| 自然状况 | ||
| 项 目 | 2005 | |
| 国土 | ||
| 国土面积(万平方公里) | 960 | |
| 海域面积(万平方公里) | 473 | |
| 海洋平均深度(米) | 961 | |
| 海洋最大深度(米) | 5377 | |
| 岸线总长度(公里) | 32000 | |
| 大陆岸线长度(公里) | 18000 | |
| 岛屿岸线长度(公里) | 14000 | |
| 岛屿个数(个) | 5400 | |
| 岛屿面积(万平方公里) | 3.87 | |
| 气候 | ||
| 热量分布(积温≥0℃) | ||
| 黑龙江北部及青藏高原 | 2000-2500 | |
| 东北平原 | 3000-4000 | |
| 华北平原 | 4000-5000 | |
| 长江流域及以南地区 | 5800-6000 | |
| 南岭以南地区 | 7000-8000 | |
| 降水量(毫米) | ||
| 台湾中部山区 | ≥4000 | |
| 华南沿海 | 1600-2000 | |
| 长江流域 | 1000-1500 | |
| 华北东北 | 400-800 | |
| 西北内陆 | 100-200 | |
| 塔里木盆地吐鲁番盆地和柴达木盆地 | ≤25 | |
| 气候带面积比例(国土面积=100) | ||
| 湿润地区(干燥度<1.0) | 32 | |
| 半湿润地区(干燥度=1.0-1.5) | 15 | |
| 半干旱地区(干燥度=1.5-2.0) | 22 | |
| 干旱地区(干燥度>2.0) | 31 | |
| 注: 1.气候资料为多年平均值。 2.岛屿面积未包括香港,澳门特别行政区和台湾省。 |
||