分地区产品销售率(按现价计算)

地区
1--3月
3月
比去年同期增长
1--3月
3月
全国合计 97.1 97.8 -0.1 0.5
北京 98.1 99.4 -0.2 -0.3
天津 99.8 100.1 0.5 0.9
河北 97.4 98.3 -0.4 0.6
山西 95.5 96.7 -1.2 -0.6
内蒙古 96.2 97.0 0.7 0.9
辽宁 96.7 96.8 0.2 -0.7
吉林 94.3 96.0 -1.2 NA
黑龙江 95.8 96.9 -0.4 1.5
上海 98.5 98.7 0.3 0.8
江苏 97.3 97.7 -0.1 0.3
浙江 97.0 97.8 0.1 0.3
安徽 96.8 96.9 -1.0 -1.4
福建 96.3 95.9 0.5 0.6
江西 98.6 104.0 0.5 5.7
山东 97.7 98.4 0.1 0.2
河南 97.4 98.0 -0.3 -0.1
湖北 97.0 97.9 -0.5 0.8
湖南 99.0 99.7 -0.4 0.3
广东 97.3 97.4 -0.1 1.4
广西 86.6 89.7 0.5 -0.2
海南 98.4 101.4 3.6 8.2
重庆 95.6 96.3 -0.7 -1.5
四川 96.6 96.7 0.7 0.4
贵州 97.5 98.7 0.5 3.2
云南 94.8 99.8 1.2 1.2
西藏 89.7 89.7 -2.0 -2.0
陕西 94.9 96.3 -1.4 -0.9
甘肃 96.3 98.8 -2.9 -3.5
青海 98.9 106.3 0.5 5.1
宁夏 94.8 102.6 -0.3 2.6
新疆 98.0 99.3 0.2 0.7
                                       单位 %

 

 


本月经济运行简况
工 业

1 工业增加值

2 分地区工业增加值
3 工业销售产值
4 分地区产品销售率
5 工业企业主要经济指标
6 主要工业产品产量
投 资

固定资产投资情况

各行业固定资产投资
3 分地区固定资产投资
物 价

全国物价指数

2 分地区居民消费价格指数和商品零售价格指数
36个大中城市城镇居民家庭基本情况
国内贸易
社会消费品零售总额
对外贸易

利用外资

分国别、地区外商直接投资
进出口

1 进出口商品经营单位所在地总值表

2 进口主要商品量值表
金融财政

1 分地区财政预算收入

2 货币供应量
3 汇率与国家外汇储备