全国物价指数

指标名称 全国  城市 农村
3月 1-3月 3月 1-3月 3月 1-3月
商品零售价格指数 102.5 102.1 102.2 101.8 103.3 102.9
  (一) 食品类 107.7 106.1 107.4 105.7 108.3 107.0
  (二) 饮料、烟酒类 101.7 101.7 101.7 101.7 101.8 101.7
  (三) 服装、鞋帽类 99.8 100.2 99.7 100.1 100.1 100.4
  (四) 纺织品类 100.4 100.4 100.3 100.3 100.5 100.5
  (五) 中、西药品类 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0
  (六) 化妆品类 100.4 100.3 100.2 100.2 100.7 100.6
  (七) 书报、杂志类 99.7 99.8 99.8 99.9 99.5 99.5
  () 文化办公用品
97.5 97.5 96.9 97.0 98.9 98.8
  (九) 日用品类 100.9 101.0 101.0 101.0 100.9 100.9
  (十) 家用电器类 97.8 97.7 97.2 97.2 99.2 99.2
  (十一) 首饰类 113.6 114.3 113.1 113.4 115.0 116.8
  (十二) 体育娱乐用品类 97.4 97.4 97.1 97.1 99.5 99.5
  (十三) 燃料类 105.4 105.7 105.6 105.9 104.9 105.0
  (十四) 建筑材料及五金电料类 105.4 105.4 105.7 105.7 105.0 105.1
  (十五) 家具类 101.5 101.4 100.9 100.8 103.0 102.7
  (十六)  交通、通信用品类 92.7 92.7 91.9 91.9 94.9 95.0
             
居民消费价格指数 103.3 102.7 103.1 102.5 103.6 103.1
   (一)食品类 107.7 106.3 107.4 105.8 108.3 107.2
        粮食 106.4 106.7 106.4 106.6 106.5 106.9
        肉禽及其制品 116.5 115.1 116.8 115.1 116.1 115.2
        127.0 124.1 128.1 125.4 125.3 122.0
        水产品 105.3 102.9 105.0 102.6 105.9 103.6
         鲜菜 102.3 93.1 102.3 92.8 102.4 94.0
        鲜果 106.1 106.2 105.9 105.8 106.4 107.1
  (二) 烟酒及用品 101.8 101.7 101.9 101.9 101.6 101.5
  (三) 衣着 99.8 100.2 99.6 100.0 100.5 100.7
  (三) 家庭设备用品及服务 102.2 102.1 102.1 102.0 102.3 102.2
  (四) 医疗保健及个人用品 101.4 101.4 101.1 101.0 102.0 101.9
  (五) 交通和通信 100.1 99.8 99.2 99.1 102.0 101.3
  (六) 娱乐教育文化用品及服务 99.0 98.6 99.4 99.2 98.0 97.5
  (七) 居住 104.0 103.8 104.1 103.9 103.9 103.8
             
农业生产资料价格指数 104.6 104.2     104.6 104.2
                                      以上年同期价格为100

 


本月经济运行简况
工 业

1 工业增加值

2 分地区工业增加值
3 工业销售产值
4 分地区产品销售率
5 工业企业主要经济指标
6 主要工业产品产量
投 资

固定资产投资情况

各行业固定资产投资
3 分地区固定资产投资
物 价

全国物价指数

2 分地区居民消费价格指数和商品零售价格指数
36个大中城市城镇居民家庭基本情况
国内贸易
社会消费品零售总额
对外贸易

利用外资

分国别、地区外商直接投资
进出口

1 进出口商品经营单位所在地总值表

2 进口主要商品量值表
金融财政

1 分地区财政预算收入

2 货币供应量
3 汇率与国家外汇储备