36个大中城市城镇居民家庭基本情况

地区
平均每户家庭人口(人)
平均每户就业人口(人)
平均每一就业者负担人数(人)
平均每人实际月收入(元)
人均可支配收入(元)
人均消费支出(元)
全国合计 2.9 1.5 1.9 1425.4 1287.4 988.9
北京 2.9 1.6 1.8 1865.1 1633.2 1187.9
天津 2.9 1.4 2.0 2010.6 1889.8 939.8
石家庄 2.8 1.4 2.0 1061.3 1010.0 722.9
太原 2.7 1.3 2.2 1256.9 1159.9 789.5
呼和浩特 2.9 1.5 1.9 1354.2 1279.8 772.7
沈阳 2.7 1.3 2.1 1148.5 1048.7 812.1
大连 2.9 1.6 1.8 1269.8 1133.1 946.5
长春 3.0 1.8 1.7 1156.1 1016.1 690.2
哈尔滨 2.8 1.4 2.0 992.8 942.5 727.4
上海 3.0 1.6 1.9 1884.0 1686.1 1505.3
南京 2.8 1.4 2.0 1536.4 1394.0 920.6
杭州 2.8 1.5 1.9 1695.0 1464.9 1264.2
宁波 2.8 1.5 1.8 1759.4 1543.2 1271.4
合肥 2.9 1.6 1.8 1042.5 950.1 686.9
福州 3.1 1.7 1.9 1172.5 1059.4 942.8
厦门 2.9 1.5 1.9 1631.7 1394.3 998.7
南昌 2.6 1.4 1.8 1405.0 1321.1 665.4
济南 2.9 1.7 1.7 1491.3 1356.8 1071.4
青岛 2.8 1.6 1.8 1495.6 1378.5 1020.7
郑州 2.9 1.4 2.1 1012.2 954.2 750.3
武汉 2.9 1.5 2.0 1052.5 972.2 853.1
长沙 2.8 1.4 2.1 1256.9 1148.9 986.8
广州 3.1 1.7 1.8 1898.6 1591.1 1215.1
深圳 3.2 1.7 1.9 2748.8 2496.5 1859.4
南宁 3.0 1.6 1.9 948.5 807.1 660.2
海口 3.3 1.5 2.2 938.0 871.1 648.5
成都 3.1 1.7 1.8 1093.0 991.3 838.0
重庆 3.0 1.6 1.9 1388.2 1294.9 1259.8
贵阳 3.0 1.6 1.9 1005.6 968.6 679.6
昆明 2.8 1.3 2.2 944.2 868.9 663.1
拉萨 3.4 1.7 2.0 1101.6 974.2 789.2
西安 2.9 1.4 2.1 916.8 833.6 716.3
兰州 2.8 1.3 2.1 988.7 931.8 759.1
西宁 3.0 1.3 2.3 1366.0 1302.5 578.3
银川 2.8 1.3 2.2 912.5 799.3 675.8
乌鲁木齐 2.8 1.7 1.7 1049.0 954.3 642.4
2006年12月 

 


本月经济运行简况
工 业

1 工业增加值

2 分地区工业增加值
3 工业销售产值
4 分地区产品销售率
5 工业企业主要经济指标
6 主要工业产品产量
投 资

固定资产投资情况

各行业固定资产投资
3 分地区固定资产投资
物 价

全国物价指数

2 分地区居民消费价格指数和商品零售价格指数
36个大中城市城镇居民家庭基本情况
国内贸易
社会消费品零售总额
对外贸易

利用外资

分国别、地区外商直接投资
进出口

1 进出口商品经营单位所在地总值表

2 进口主要商品量值表
金融财政

1 分地区财政预算收入

2 货币供应量
3 汇率与国家外汇储备