| 人民生活基本情况 | |||||||
| 指标名称 | 1989 | 1997 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 就业 | |||||||
| 城镇居民家庭每户就业人口 (人) | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 1.56 | 1.51 | 1.53 | |
| 农村居民家庭每户整半劳动力 (人) | 2.94 | 2.79 | 2.76 | 2.82 | 2.82 | ||
| 城镇居民家庭每一就业者负担人数(人) | 1.78 | 1.74 | 1.92 | 1.91 | 1.96 | 1.93 | |
| 农村居民家庭每一劳动力负担人数(人) | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | |
| 城镇登记失业人数 (万人) | 378 | 577 | 770 | 827.0 | 839.0 | 847 | |
| 城镇登记失业率 (%) | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |
| 本年职业介绍服务机构 (个) | 34286 | 26158 | 33890 | 35747 | |||
| 本年登记求职人数 (万人) | 1162 | 2684 | 3583 | 4129 | |||
| 收入与支出 | |||||||
| 城镇人均可支配收入 (元) | 1374 | 5160 | 7703 | 9422 | 10493 | 11759 | |
| 农村人均纯收入 (元) | 602 | 2090 | 2476 | 2936 | 3255 | 3587 | |
| 城镇人均消费性支出 (元) | 1211 | 4186 | 6030 | 7182 | 7943 | 8697 | |
| 农村人均生活消费支出 (元) | 535 | 1617 | 1834 | 2185 | 2555 | 2829 | |
| 人均储蓄存款余额 (元) | 461 | 3744 | 6766 | 9197 | 10787 | 12293 | |
| 生活质量 | |||||||
| 居民家庭恩格尔系数 (%) | |||||||
| 城镇 | 54.5 | 46.6 | 37.7 | 37.7 | 36.7 | 35.8 | |
| 农村 | 54.8 | 55.1 | 46.2 | 47.2 | 45.5 | 43.0 | |
| 居住条件 | |||||||
| 城市人均住宅建筑面积 (平方米) | 13.5 | 17.8 | 22.8 | 25.0 | 26.1 | ||
| 农村人均住房面积 (平方米) | 17.2 | 22.5 | 26.5 | 27.9 | 29.7 | 30.7 | |
| 交通条件 | |||||||
| 城市每万人拥有公交车辆 (标台) | 2.1 | 4.5 | 6.7 | 8.4 | 8.6 | ||
| 城市人均拥有铺路面积 (平方米) | 3.2 | 5.2 | 7.9 | 10.3 | 10.9 | ||
| 农村通公路行政村比重 (%) | 75.0 | 85.8 | 92.3 | 92.9 | 94.3 | ||
| 城镇每百户拥有家用汽车 (辆) | 0.19 | 0.88 | 2.18 | 3.37 | |||
| 农村每百户拥有摩托车 (辆) | 0.95 | 10.89 | 28.07 | 36.15 | 40.70 | ||
| 通信条件 | |||||||
| 电话普及率 (部/百人) | 0.98 | 8.11 | 33.60 | 50.03 | 57.22 | ||
| 移动电话普及率 (部/百人) | 1.07 | 16.10 | 25.91 | 30.26 | |||
| 每千人拥有公用电话数 (部) | 0.04 | 1.57 | 7.67 | 17.14 | 20.63 | ||
| 城市公用设施普及占有率 | |||||||
| 用水普及率 (%) | 47.4 | 61.2 | 77.9 | 88.8 | 91.1 | ||
| 燃气普及率 (%) | 17.8 | 40.0 | 67.2 | 81.5 | 82.1 | ||
| 人均公共绿地面积 (平方米) | 1.7 | 2.9 | 5.4 | 7.4 | 7.9 | ||
| 每万人拥有公共厕所 (座) | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
| 人均国内旅游花费 (元) |
328.1 | 441.8 | 427.5 | 436.1 | |||
| 城镇 | 599.8 | 739.7 | 731.8 | 737.1 | |||
| 农村 | 145.7 | 209.1 | 210.2 | 227.6 | |||
| 文化、教育和卫生 | |||||||
| 文化 | |||||||
| 广播人口覆盖率 (%) | 73.0 | 86.0 | 93.3 | 94.1 | 94.5 | 95.0 | |
| 电视人口覆盖率 (%) | 77.9 | 87.6 | 94.6 | 95.3 | 95.8 | 96.2 | |
| 每百户彩色电视机拥有量 (部/百户) | |||||||
| 城镇 | 51.5 | 100.5 | 126.4 | 133.4 | 134.8 | 137.4 | |
| 农村 | 3.6 | 27.3 | 60.5 | 75.1 | 84.0 | 89.4 | |
| 每百户家用电脑拥有量 (部/百户) | |||||||
| 城镇 | 2.6 | 20.6 | 33.1 | 41.5 | |||
| 农村 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | ||||
| 居民家庭文教娱乐支出比重 (%) |
|||||||
| 城镇 | 11.1 | 10.7 | 15.0 | 14.4 | 13.8 | ||
| 农村 | 5.7 | 9.2 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | ||
| 教育 | |||||||
| 升学率 (%) | |||||||
| 小学升中学 | 71.5 | 93.7 | 97.0 | 98.1 | 98.4 | ||
| 初中升高级中学 | 38.3 | 51.5 | 58.3 | 62.9 | 69.7 | ||
| 高中升高等教育 | 24.6 | 45.1 | 83.5 | 82.5 | 76.3 | ||
| 每万人口在校学生数 (人) | |||||||
| 大学生数 | 18.5 | 25.7 | 70.3 | 103.2 | 161.3 | 181.6 | |
| 中学生数 | 448 | 566 | 733 | 776 | 785 | ||
| 小学生数 | 1098 | 1132 | 946 | 870 | 836 | ||
| 平均每一学生占有预算内教育事业费 支出(元) |
|||||||
| 普通高校 | 6522.9 | 6178.0 | 5552.5 | ||||
| 普通高中 | 1155.4 | 1565.3 | 1758.6 | ||||
| 普通初中 | 591.4 | 960.5 | 1246.1 | ||||
| 小学 | 333.8 | 813.1 | 1129.1 | ||||
| 卫生 | |||||||
| 每万人口医院、卫生院床位数 (张) | 22.8 | 23.5 | 23.2 | 24.0 | 24.5 | 25.4 | |
| 每万人口医生数 (人) | 15.2 | 16.1 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.5 | |
| 人均卫生总费用支出 (元) | 76.7 | 186.4 | 442.5 | 583.9 | |||
| 居民家庭医疗保健支出比重 (%) | |||||||
| 城镇 | 1.3 | 4.3 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | ||
| 农村 | 3.1 | 3.9 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | ||
| 社会保障和社区服务 | |||||||
| 社会保障 | |||||||
| 参加基本养老保险职工人数 (万人) |
4817 | 8671 | 11129 | 12250 | 13120 | 14131 | |
| 参加基本养老保险离退休退职人数 (万人) |
893 | 2533 | 3608 | 4103 | 4368 | 4635 | |
| 参加失业保险职工人数 (万人) | 7961 | 10182 | 10584 | 10648 | 11187 | ||
| 参加基本医疗保险人数 (万人) | 1762 | 9401 | 12404 | 13783 | 15732 | ||
| 参加农村养老保险人数 (万人) | 5462 | 5382 | 5442 | ||||
| 人均离退休退职费 (元) | 1478 | 5458 | 8881 | 9808 | 10761 | ||
| 社区服务 | |||||||
| 城镇社区服务设施 (万个) | 7.1 | 13.3 | 19.9 | 19.8 | 19.5 | 16.0 | |
| 城镇便民利民服务网点 (万个) | 30.7 | 62.3 | 70.4 | 66.5 | 45.8 | ||