城镇居民家庭基本情况
项目 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006
调查户数(户) 35520 42220 45317 48028 50430 54496 56094
平均每户家庭人口(人) 3.23 3.13 3.04 3.01 2.98 2.96 2.95
平均每户就业人口(人) 1.87 1.68 1.58 1.58 1.56 1.51 1.53
平均每户就业面(%) 57.89 53.67 51.97 52.49 52.35 51.01 51.86
平均每一就业者负担人数
包括就业者本人(人)
1.73 1.86 1.92 1.91 1.91 1.96 1.93
平均每人全部年收入(元) 4279.02 6295.91 8177.40 9061.22 10128.51 11320.77 12719.20
  工薪收入 3390.21 4480.50 5739.96 6410.22 7152.76 7797.54 8767.00
  经营净收入 72.62 246.24 332.16 403.82 493.87 679.62 809.60
  财产性收入 90.43 128.38 102.12 134.98 161.15 192.91 244.00
  转移性收入 725.76 1440.78 2003.16 2112.20 2320.73 2650.70 2898.70
  可支配收入 4282.95 6279.98 7702.80 8472.20 9421.61 10493.03 11759.50
平均每人消费性支出(元) 3537.57 4998.00 6029.88 6510.94 7182.1 7942.88 8696.60
  食品 1771.99 1971.32 2271.84 2416.92 2709.6 2914.39 3111.90
  衣着 479.20 500.46 590.88 637.72 686.79 800.51 901.80
  家庭设备用品及服务 263.36 374.49 388.68 410.34 407.37 446.52 498.50
  医疗保健 110.11 318.07 430.08 475.98 528.15 600.85 620.50
  交通通信 183.22 426.95 626.04 721.12 843.62 996.72 1147.10
  教育文化娱乐服务 331.01 669.58 902.28 934.38 1032.8 1097.46 1203.00
  居住 283.76 565.29 624.36 699.38 733.53 808.66 904.20
  杂项商品与服务 114.92 171.83 195.84 215.10 240.24 277.75 309.50
平均每人消费性支出构成(人均消费性支出=100)
  食品 50.09 39.44 37.68 37.12 37.73 36.69  
  衣着 13.55 10.01 9.80 9.79 9.56 10.08  
  家庭设备用品及服务 7.44 7.49 6.45 6.30 5.67 5.62  
  医疗保健 3.11 6.36 7.13 7.31 7.35 7.56  
  交通通信 5.18 8.54 10.38 11.08 11.75 12.55  
  教育文化娱乐服务 9.36 13.40 14.96 14.35 14.38 13.82  
  居住 8.02 11.31 10.35 10.74 10.21 10.18  
  杂项商品与服务 3.25 3.44 3.25 3.30 3.34 3.50