| 国民经济和社会发展总量 | |||||||
| 指标 | 1997 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| 人口与就业 | |||||||
| 人口 (万人) | |||||||
| 年底总人口 | 123626 | 128453 | 129988 | 130756 | 131448 | ||
| 城镇人口 | 39449 | 50212 | 54283 | 56212 | 57706 | ||
| 男性人口 | 63131 | 66115 | 66976 | 67375 | |||
| 女性人口 | 60495 | 62338 | 63012 | 63381 | |||
| 就业 (万人) | |||||||
| 就业人员数 | 69820 | 73740 | 75200 | 75825 | 76400 | ||
| 职工人数 | 14668 | 10558 | 10576 | 10850 | 11161 | ||
| 城镇登记失业人数 | 577 | 770 | 827 | 839 | 847 | ||
| 宏观经济 | |||||||
| 国民经济核算 (亿元) | |||||||
| 国民总收入 | 73142.7 | 103935.3 | 136584.3 | 183191.8 | |||
| 国内生产总值 | 74462.6 | 105172.3 | 136875.9 | 183868 | 209407 | ||
| 第一产业 | 14211.2 | 16117.3 | 20768.1 | 23070 | 24700 | ||
| 第二产业 | 37222.7 | 52980.2 | 72387.2 | 87365 | 102004 | ||
| 第三产业 | 23028.7 | 36074.8 | 43720.6 | 73433 | 82703 | ||
| 支出法国内生产总值 | 74894.2 | 107897.6 | 142394.2 | 188692 | 220498 | ||
| 最终消费 | 43579.4 | 62798.5 | 75439.7 | 97823 | 110323 | ||
| 居民消费 | 34854.6 | 48881.6 | 58994.5 | 70849.8 | |||
| 政府消费 | 8724.8 | 13916.9 | 16445.2 | 25864.3 | |||
| 资本形成总额 | 28457.6 | 42304.9 | 62875.3 | 80436.6 | |||
| 固定资本形成 | 25154.2 | 41918.3 | 62351.4 | 78176.4 | |||
| 存货增加 | 3303.4 | 386.6 | 523.9 | 2260.2 | |||
| 货物和服务净出口 | 2857.2 | 2794.2 | 4079.2 | 8345.5 | |||
| 固定资产投资 (亿元) | |||||||
| 全社会固定资产投资总额 | 24941.1 | 43499.9 | 70477.4 | 88774 | 109870 | ||
| 国有单位 | 13091.7 | 18877.4 | 25027.6 | 62913 | 76243 | ||
| 集体单位 | 3850.9 | 5987.4 | 9965.7 | 11970 | 14830 | ||
| 个体经济 | 3429.4 | 6519.2 | 9880.6 | 13891 | 18798 | ||
| 财政 (亿元) | |||||||
| 国家财政收入 | 8651.1 | 18903.6 | 26396.5 | 31649 | 38731 | ||
| 中 央 | 4226.9 | 10388.6 | 14503.1 | 16535.9 | |||
| 地 方 | 4424.2 | 8515.0 | 11893.4 | 15092.0 | |||
| 国家财政支出 | 9233.6 | 22053.2 | 28486.9 | 33930 | 40213 | ||
| 中 央 | 2532.5 | 6771.7 | 7894.1 | 8775.7 | |||
| 地 方 | 6701.1 | 15281.5 | 20592.8 | 24932.4 | |||
| 物价总指数 (上年=100) | |||||||
| 居民消费价格指数 | 102.8 | 99.2 | 103.9 | 101.8 | 101.5 | ||
| 商品零售价格指数 | 100.8 | 98.7 | 102.8 | 100.8 | 101.0 | ||
| 农产品生产价格指数 | 99.5 | 99.7 | 113.1 | 108.3 | 101.5 | ||
| 工业品出厂价格指数 | 99.7 | 97.8 | 106.1 | 104.9 | 103.0 | ||
| 原材料、燃料、动力购进价格指数 | 101.3 | 97.7 | 111.4 | 108.3 | 106.0 | ||
| 固定资产投资价格指数 | 101.7 | 100.2 | 105.6 | 101.6 | 101.5 | ||
| 实际利用外资额 (亿美元) | |||||||
| 外商直接投资 | 452.6 | 527.4 | 606.3 | 603.3 | 694.7 | ||
| 外商其他投资 | 71.3 | 22.7 | 34.4 | 34.8 | 40.6 | ||
| 能源生产与消费 (万吨标准煤) | |||||||
| 能源生产总量 | 132410 | 138369 | 184600 | 205876 | 221000 | ||
| 能源消费总量 | 137798 | 148222 | 197000 | 224682 | 245669 | ||
| 产 业 | |||||||
| 农业 | |||||||
| 农林牧渔业从业人员 (万人) | 32434.9 | 31990.6 | 30596.0 | 29976 | |||
| 农林牧渔业总产值 (亿元) | 23788.4 | 27390.8 | 36239.0 | 39450.9 | 42424.4 | ||
| 主要农产品产量 (万吨) | |||||||
| 粮 食 | 49417.1 | 45705.8 | 46946.9 | 48402 | 49748 | ||
| 棉 花 | 460.3 | 491.6 | 632.4 | 571.4 | 674.6 | ||
| 油 料 | 2157.4 | 2897.2 | 3065.9 | 3077.1 | 3059.4 | ||
| 甘 蔗 | 7889.7 | 9010.7 | 8984.9 | 8663.8 | 9978.4 | ||
| 甜 菜 | 1496.8 | 1282.0 | 585.7 | 788.1 | 1053.6 | ||
| 茶 叶 | 61.3 | 74.5 | 83.5 | 93.5 | 102.8 | ||
| 水 果 | 5089.3 | 6952.0 | 15340.9 | 16120.1 | 17261.2 | ||
| 肉 类 | 5268.8 | 6586.5 | 7244.8 | 7743.1 | 8051.4 | ||
| 水产品 | 3601.8 | 4564.5 | 4901.8 | 5106.1 | 5250.0 | ||
| 工业 | |||||||
| 主要工业产品产量 | |||||||
| 布 (亿米) | 249 | 322 | 420.0 | 484.4 | 550.0 | ||
| 机制纸及纸板 (万吨) | 2733 | 4667 | 4863.0 | 5404 | |||
| 糖 (万吨) | 703 | 926 | 1018.0 | 912 | 949 | ||
| 家用电冰箱 (万台) | 1044 | 1599 | 3033.4 | 2987.1 | 3530.9 | ||
| 彩色电视机 (万台) | 2711 | 5155 | 7329 | 8283.2 | 8375.4 | ||
| 家用洗衣机 (万台) | 1254 | 1596 | 2349 | 2952.6 | |||
| 房间空调器 (万台) | 974 | 3135 | 6646 | 6764.6 | 6849.4 | ||
| 原 油 (万吨) | 16074 | 16700 | 17500.0 | 18135 | 18368 | ||
| 发电量 (亿千瓦小时) | 11356 | 16540 | 21870.0 | 25003 | 28344 | ||
| 钢 (万吨) | 10894 | 18237 | 27280.0 | 35324 | 42266 | ||
| 成品钢材 (万吨) | 9979 | 19252 | 29723.0 | 37771 | 47340 | ||
| 水 泥 (万吨) | 51174 | 72500 | 97000.0 | 106885 | 123500 | ||
| 国有及限额以上非国有工业企业主要指标 | |||||||
| 工业增加值 (亿元) | 54805 | 66425 | |||||
| 资产总计价 (亿元) | 195262 | 240773 | |||||
| 固定资产净值年平均余额 (亿元) | 59483 | 73849 | |||||
| 利润总额 (亿元) | 5784 | 11342 | |||||
| 建筑业 | |||||||
| 建筑业企业从业人员 (万人) | 2102 | 2245 | 2558 | 2699.9 | 2836.9 | ||
| 建筑业总产值 (亿元) | 9126 | 18527 | 27745 | 34552.1 | 40975.5 | ||
| 施工房屋面积 (万平方米) | 128680 | 215609 | 291938.5 | 352745 | 399606 | ||
| 竣工房屋面积 (万平方米) | 62244 | 110217 | 128163.6 | 159406 | 164123 | ||
| 交通运输 | |||||||
| 客运量 (万人) | 1326094 | 1608150 | 1767453 | 1847018 | 2024158 | ||
| 铁 路 | 93308 | 105606 | 111764 | 115583 | 125656 | ||
| 公 路 | 1204583 | 1475257 | 1624526 | 1697381 | 1860487 | ||
| 水 运 | 22573 | 18693 | 19040 | 20227 | 22047 | ||
| 民 航 | 5630 | 8594 | 12123 | 13827 | 15968 | ||
| 货运量 (万吨) | 1278218 | 1483446 | 1706226 | 1862066 | 2037050 | ||
| 铁 路 | 172149 | 204955 | 249017 | 269296 | 288285 | ||
| 公 路 | 976536 | 1116324 | 1244990 | 1341778 | 1466347 | ||
| 水 运 | 113406 | 141832 | 187394 | 219648 | 248703 | ||
| 管 道 | 16002 | 20133 | 24548 | 31037 | 33366 | ||
| 民 航 | 125 | 202 | 276.7 | 306.7 | 349.4 | ||
| 沿海主要港口货物吞吐量 (万吨) | 90822 | 166628 | 246074 | 292777 | 342191 | ||
| 邮电通信业 | |||||||
| 邮电业务总量 (亿元) | 1773.3 | 5695.8 | 9712.3 | 12028.5 | 15322.6 | ||
| 函 件 (亿件) | 68.6 | 106.0 | 82.8 | 73.5 | 71.3 | ||
| 报刊期发数 (万份) | 21875 | 17620 | 14789 | 14601 | 14372 | ||
| 本地电话局用交换机容量 (万门) | 11269 | 28657 | 42347 | 47196.1 | 50262.6 | ||
| 本地电话年末用户 (万户) | 7031 | 21422 | 31176 | 35044.5 | 36781.2 | ||
| 城市 | 5244 | 13579 | 21025 | 23975.3 | 25138.7 | ||
| 乡村 | 1787 | 7843 | 10151 | 11069.2 | 11642.5 | ||
| 公用电话 (万户) | 193.9 | 985.5 | 2215.0 | 2681.2 | 2982.3 | ||
| 移动电话用户 (万户) | 1323.3 | 20600.5 | 33482.4 | 39340.6 | 46108.2 | ||
| 国内商业 | |||||||
| 社会消费品零售总额 (亿元) | 27299 | 42027 | 53950 | 67177 | 76410 | ||
| 对外贸易 | |||||||
| 进出口总额 (亿美元) | 3251.6 | 6207.7 | 11545.5 | 14219.0 | 17606.9 | ||
| 出口额 | 1827.9 | 3256.0 | 5933.2 | 7619.5 | 9690.7 | ||
| 进口额 | 1423.7 | 2951.7 | 5612.3 | 6599.5 | 7916.1 | ||
| 国际旅游 | |||||||
| 入境旅游过夜者人数 (万人次) | 2377 | 3680 | 4176 | 4680.9 | 4991.3 | ||
| 旅游外汇收入 (亿美元) | 120.7 | 203.9 | 257.4 | 293.0 | 339.5 | ||
| 金融业 | |||||||
| 金融机构人民币各项存款余额 (亿元) | 82390 | 170917 | 241424 | 287170 | 335460 | ||
| 金融机构人民币各项贷款余额 (亿元) | 74914 | 131294 | 178198 | 194690 | 225347 | ||
| 股票筹资额 (亿元) | 1294 | 962 | 1511 | 1882.6 | 5594.3 | ||
| 保险公司保费金额 (亿元) | 773 | 3054 | 4318 | 4929 | 5643 | ||
| 保险公司赔款及给付金额 (亿元) | 247 | 707 | 1004 | 1137 | 1438 | ||
| 教育、科技、文化 | |||||||
| 教育 | |||||||
| 专任教师数 (万人) | |||||||
| 普通高等学校 | 40.5 | 61.8 | 85.8 | 96.6 | 107.6 | ||
| 普通中等学校 | 418.6 | 489.4 | 466.8 | 477.1 | 485.1 | ||
| 小 学 | 579.4 | 577.9 | 562.9 | 559.2 | 558.8 | ||
| 在校学生数 (万人) | |||||||
| 普通高等学校 | 317.4 | 903.4 | 1333.5 | 1561.8 | 1738.8 | ||
| 普通中等学校 | 6995.2 | 9255.7 | 8695.4 | 8580.9 | 8452 | ||
| 小 学 | 13995.4 | 12156.7 | 11246.2 | 10864.1 | 10712 | ||
| 教育经费支出 (亿元) | 2531.7 | 5480.0 | 7242.6 | 8418.8 | |||
| 科技 | |||||||
| 科学家、工程师数 (万人) | 166.8 | 217.2 | 225.2 | 256.1 | |||
| 研究与试验发展经费支出 (亿元) | 509.2 | 1287.6 | 1966.6 | 2450 | 2943 | ||
| 技术市场成交额 (亿元) | 351.4 | 884.2 | 1334.4 | 1551 | 1818 | ||
| 文化 | |||||||
| 出版数量 | |||||||
| 图 书 (亿册.张) | 73.1 | 68.7 | 64.1 | 64.7 | 62.0 | ||
| 杂 志 (亿册) | 24.4 | 29.5 | 26.9 | 27.5 | 30.0 | ||
| 报 纸 (亿份) | 287.6 | 367.8 | 257.7 | 412.6 | 416.0 | ||
| 故事影片产量 (部) | 88 | 100 | 212 | 260 | |||
| 电视节目制作时间 (万小时) | 61.6 | 107.3 | 211.7 | 255.4 | |||
| 家庭、生活、环境 | |||||||
| 家庭 | |||||||
| 家庭总户数 (万户) | 32890 | 35874 | 36628 | 5391013 | |||
| 城镇居民平均每户家庭人口 (人) | 3.19 | 3.04 | 2.98 | 2.96 | 2.95 | ||
| 农村居民平均每户家庭人口 (人) | 4.35 | 4.13 | 4.08 | 4.07 | 4.05 | ||
| 婚姻 | |||||||
| 结婚登记总数 (万对) | 914.1 | 786.2 | 867.1 | 823.1 | 945.0 | ||
| 离婚数 (万对) | 119.8 | 117.7 | 166.5 | 178.5 | 191.3 | ||
| 居住 | |||||||
| 城市人均住宅建筑面积 (平方米) | 17.8 | 22.8 | 25.0 | 26.1 | |||
| 农村居民人均住房面积 (平方米) | 22.5 | 26.5 | 27.9 | 29.7 | 30.7 | ||
| 生活 | |||||||
| 城镇居民人均可支配收入 (元) | 5160 | 7703 | 9422 | 10493 | 11759 | ||
| 农村居民人均纯收入 (元) | 2090 | 2476 | 2936 | 3255 | 3587 | ||
| 城乡人民币储蓄存款余额 (亿元) | 46280 | 86911 | 119555 | 141051 | 161587 | ||
| 工资 | |||||||
| 工资总额 (亿元) | 9405 | 13161 | 16900 | 19980 | 23265.9 | ||
| 职工平均工资 (元) | 6470 | 12422 | 16024 | 18364 | 21001 | ||
| 离休、退休、退职费 (亿元) | 1791 | 3659 | 4511 | 5253.2 | |||
| 卫生 | |||||||
| 医院、卫生院 (个) | 67479 | 63858 | 60867 | 60397 | 60037 | ||
| 医生 (万人) | 198.5 | 184.4 | 190.5 | 193.8 | 199.5 | ||
| 医院、卫生院床位数 (万张) | 286.9 | 290.7 | 304.7 | 313.5 | 327.1 | ||
| 市政建设 | |||||||
| 自来水供应量 (亿吨) | 476.8 | 466.5 | 490.3 | 502.1 | |||
| 城市煤气和天然气供气量(亿立方米) | 193.2 | 324.8 | 213.7 | 255.8 | |||
| 排水管道长度 (万公里) | 12.0 | 17.3 | 21.9 | 24.1 | |||
| 铺装道路长度 (万公里) | 13.9 | 19.1 | 22.3 | 24.7 | |||
| 公共汽(电)车运营数 (辆) | 169121 | 246129 | 281516 | 313000 | |||
| 园林绿地面积 (万公顷) | 68 | 107 | 132 | 146.8 | |||
| 环境、灾害 | |||||||
| 污染治理项目本年完成投资额(亿元) | 502.4 | 1367.2 | 1909.8 | ||||
| 环境污染与破坏事故次数 (起) | 1992 | 1921 | 1441 | ||||
| 环境污染直接经济损失 (万元) | 8366 | 4641 | 36366 | ||||
| 环境污染事故赔罚款金额 (万元) | 3050 | 3141 | 3964 | ||||
| 火灾发生数 (起) | 140280 | 258315 | 252704 | 235941 | |||
| 火灾损失 (万元) | 154141 | 154446 | 167197 | 117632 | |||
| 交通事故发生数 (起) | 304217 | 773137 | 517889 | 450254 | |||
| 交通事故损失 (万元) | 184616 | 332438 | 239141 | 188401.2 | |||
| 注: 1.本表价值指标除邮电业务总量按不变价格计算外,其余均按当年价格计算。邮电业务总量2000年及以前按 1990年不变价格计算,以后按2000年不变价格计算。 2.本表速度指标中,国民总收入、国内生产总值及三次产业增加值、物价指数、农林牧渔业总产值、 工业总产值、邮电业务总量、 城乡居民收入和平均工资指标均按可比价格计算。固定资产投资平均增长速度按累计法计算。 3.职工人数1997年及以前为全部职工人数,以后为在岗职工人数,两者不可比。 4.2000年及以后保险业务包括外资公司。 |
|||||||