初中毕业生和小学毕业生升学率及小学学龄儿童入学率(表1)
年份 初中毕业生升学率
初中毕业生数(万人) 高级中等学校
招生数(万人)
升学率(%)
1978 1692.6 692.9 40.9
1980 964.7 383.4 45.9
1985 998.3 257.5 41.7
1986 1057.0 257.3 40.6
1987 1117.3 255.2 39.1
1988 1157.2 244.3 38.0
1989 1134.3 242.1 38.3
1990 1109.1 249.8 40.6
1991 1085.5 243.8 42.9
1992 1102.3 234.7 43.4
1993 1134.2 228.3 44.1
1994 1152.6 243.4 46.4
1995 1227.4 273.6 48.3
1996 1297.0 282.2 48.8
1997 1442.4 322.6 51.5
1998 1580.2 359.6 50.7
1999 1589.8 396.3 50.0
2000 1607.1 472.7 51.1
2001 1707.0 558.0 52.9
2002 1879.9 676.7 58.3
2003 1995.6 752.1 60.2
2004 2080.4 821.5 62.9
2005 2106.5 877.7 69.7
2006 2062.4 871.2 74.9
 
 
初中毕业生和小学毕业生升学率及小学学龄儿童入学率(表2)
年份 小学毕业生升学率
小学毕业生数(万人) 初级中等学校
招生数(万人)
升学率(%)
1978 2287.9 2006.0 87.7
1980 2053.3 1550.9 75.9
1985 1999.9 1349.4 68.4
1986 2016.1 1386.6 69.5
1987 2043.0 1394.3 69.1
1988 1930.3 1340.5 70.4
1989 1857.1 1309.4 71.5
1990 1863.1 1369.9 74.6
1991 1896.7 1411.3 75.7
1992 1872.4 1465.0 79.7
1993 1841.5 1479.0 81.8
1994 1899.6 1616.4 86.6
1995 1961.5 1752.3 90.8
1996 1934.1 1760.7 92.6
1997 1960.1 1805.6 93.7
1998 2117.4 1961.4 94.3
1999 2313.7 2149.7 94.4
2000 2419.2 2263.3 94.9
2001 2396.9 2257.9 95.5
2002 2351.9 2252.3 97.0
2003 2267.9 2195.3 97.9
2004 2135.2 2078.2 98.1
2005 2019.5 1976.5 98.4
2006 1928.5 1923.6 100.1
 
 
初中毕业生和小学毕业生升学率及小学学龄儿童入学率(表3)
年份 小学学龄儿童入学率
学龄儿童数(万人) 已入学学龄儿童数(万人) 入学率(%)
1978 12131.3 11585.4 95.5
1980 12219.6 11478.2 93.9
1985 10362.3 9942.8 96.0
1986 10067.5 9702.1 96.4
1987 9750.9 9477.2 97.2
1988 9623.9 9351.4 97.2
1989 9699.1 9450.7 97.4
1990 9740.7 9529.7 97.8
1991 9806.6 9594.8 97.8
1992 11156.2 10845.5 97.2
1993 11432.0 11170.9 97.7
1994 11949.6 11758.2 98.4
1995 12375.4 12192.5 98.5
1996 12876.5 12723.3 98.8
1997 13346.7 13202.5 98.9
1998 13369.3 13226.8 98.9
1999 12991.4 12872.8 99.1
2000 12445.3 12333.9 99.1
2001 11766.4 11561.2 98.3
2002 11310.4 11150.0 98.6
2003 10908.3 10761.6 98.7
2004 10548.1 10437.1 98.9
2005 10207.0 10120.3 99.2
2006 10001.5 10075.5 99.3