五次全国人口普查人口基本情况
本表未包括香港澳门特别行政区及台湾省数据.
指标 1953 1964 1982 1990 2000
总人口(万人) 59435 69458 100818 113368 126583
  男 30799 35652 51944 58495 65355
  女 28636 33806 48874 54873 61228
  性别比 107.56 105.46 106.30 106.60 106.74
家庭户规模(人/户) 4.33 4.43 4.41 3.96 3.44
各年龄组人口(% )          
  0-14岁 36.28 40.69 33.59 27.69 22.89
  15-64岁 59.31 55.75 61.50 66.74 70.15
  65岁及以上 4.41 3.56 4.91 5.57 6.96
民族人口(万人%)          
  汉族 54728 65456 94088 104248 115940
    占总人口比重 93.94 94.24 93.32 91.96 91.59
  少数民族 3532 4002 6730 9120 10643
    占总人口比重 6.06 5.76 6.68 8.04 8.41
每十万人拥有的各种受教育程度人口(人)          
  大专及以上   416 615 1422 3611
  高中和中专   1319 6779 8039 11146
  初中   4680 17892 23344 33961
  小学   28330 35237 37057 35701
文盲人口及文盲率          
  文盲人口(万人)   23327 22996 18003 8507
  文盲率(%)   33.58 22.81 15.88 6.72
城乡人口(万人)          
  城镇人口 7726 12710 21082 29971 45844
  乡村人口          
平均预期寿命(岁)     67.77 68.55 71.40
  男     66.28 66.84 69.63
  女     69.27 70.47 73.33