城镇居民收入与支出结构
单位: 元  
项目 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
平均每人全部年收入 6316.8 6907.1 8177.4 9061.2 10128.51 10493.00 11759.50
最低收入户 2678.3 2834.7 3186.1 2762.4 3084.83 3377.68  
困难户 2350.8 2497.3 2749.4 2278.3 2531.46 2733.30  
低收入户 3132.0 3319.7 3032.1 3295.4 4697.62 4017.30 4567.10
中等偏下收入户 4651.7 4983.5 5826.2 5705.7 6423.89 6710.60 7554.20
中等收入户 5930.8 6406.2 7638.5 7753.9 8746.65 9190.10 10269.70
中等偏上收入户 7525.0 8213.7 9874.4 10463.7 11870.79 12603.40 14049.20
高收入户 9484.7 10441.6 12604.3 14076.1 16156.02 22902.30 25410.80
最高收入户 13390.5 15220.0 18288.3 23484.0 27506.23 31237.52  
平均每人消费性支出
4998.0 5309.0 6030.0 6510.9 7182.1 7942.88 8696.60
最低收入户 2540.1 2691.0 2987.2 2562.4 2855.15 3111.47  
困难户 2320.4 2450.9 2687.4 2237.3 2441.12 2656.41  
低收入户 3274.9 3452.3 3913.9 3549.3 3942.23 3708.30 4102.70
中等偏下收入户 3947.9 4197.6 4696.3 4557.8 5096.15 5574.32 6108.30
中等收入户 4794.6 5131.6 5846.6 5848.0 6498.36 7308.06 7905.40
中等偏上收入户 5894.9 6241.5 7155.4 7547.3 8345.70 9410.77 10218.30
高收入户 7102.3 7495.1 8701.2 9627.6 10749.35 15575.90 17050.10
最高收入户 9250.6 9834.2 11224.3 14515.7 16841.82 19153.73