|
今日三板市场涨跌互见,在35只有交易记录的个股中,11 涨17平7跌,其中长兴3和南华西3涨停,而海洋3则跌停。
在中关村非上市公司报价转让行情中,今日三家公司均无成交信息。
证券代码 股票简称 成交价 成交量(股) 涨跌幅(%)
400001 大自然5 1.91 46900 0.52
400002 长白5 1.88 1500 0.53
400003 粤传媒5 5.2 138014 0
400005 海国实5 0.4 207400 0
400006 京中兴5 0.88 73700 1.14
400007 华凯5 0.49 52700 -2
400008 水仙A3 1.15 2300 -4.16
400009 广建5 1.71 6000 0.58
400010 鹫峰5 1.31 40200 0
400011 中浩A3 0.66 9200 3.12
400012 粤金曼3 0.39 25700 -2.5
400013 港岳5 0.84 107200 0
400016 金田A3 0.3 75500 0
400017 国嘉1 - - -
400018 银化1 - - -
400019 九州1 - - -
400020 五环3 0.37 39900 0
400021 鞍一工3 0.4 74700 2.56
400022 海洋3 0.5 71100 -5.66
400023 南洋3 0.31 30717 3.33
400025 宏业3 - - -
400026 中侨3 0.53 1900 0
400027 生态1 - - -
400028 鑫光1 - - -
400029 南华西3 0.45 1000 4.65
400030 北科1 - - -
400031 鞍合成3 0.28 23800 0
400032 石化A3 0.37 15700 0
400033 斯达3 0.4 1900 2.56
400035 比特3 0.45 18700 0
400036 环保1 - - -
400037 达尔曼1 - - -
400038 华信3 0.33 48500 0
400039 华圣3 0.28 11800 0
400040 中川3 0.36 14500 -2.7
400041 数码3 0.28 166558 3.7
400042 信联3 0.34 27090 -2.85
400043 长兴3 0.53 36500 6
400044 哈慈5 0.38 52100 0
400045 猴王3 0.27 57500 0
400046 大菲3 0.35 25200 0
420008 水仙B3 0.042 19800 0
420011 中浩B3 - - -
420016 金田B3 0.027 100 -3.571
420032 石化B3 - - -
420047 大洋B3 0.026 16000 0
|