打印文章 ] [   ]
三板市场行情(2006-5-9)
中国网 | 时间:2006 年5 月12 日 | 文章来源:中财网

代码 名称 前收盘 收盘 涨跌 涨跌幅% 成交(股) 成交(元) 成交(笔)
400001 大自然5 1.8 1.74 -0.06 -3.33% 23200 40368 9
400002 长白5 1.72 1.7 -0.02 -1.16% 32000 54400 14
400003 粤传媒5 5.93 5.9 -0.03 -0.51% 226100 1333990 53
400005 海国实5 0.44 0.45 0.01 2.27% 182700 82215 32
400006 京中兴5 0.88 0.84 -0.04 -4.55% 90900 76356 29
400007 华凯3 0.48 0.48 0 0% 18000 8640 11
400008 水仙A3 1.19 0 0 0% 0 0 0
400009 广建5 1.44 0 0 0% 0 0 0
400010 鹫峰5 1.25 1.28 0.03 2.40% 13500 17280 12
400011 中浩A3 0.58 0 0 0% 0 0 0
400012 粤金曼3 0.36 0 0 0% 0 0 0
400013 港岳5 0.84 0.82 -0.02 -2.38% 123120 100958 32
400016 金田A3 0.28 0 0 0% 0 0 0
400017 国嘉1 0.54 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 0.47 0 0 0% 0 0 0
400019 九州1 0.23 0 0 0% 0 0 0
400020 五环3 0.31 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 0.33 0 0 0% 0 0 0
400022 海洋3 0.41 0 0 0% 0 0 0
400023 南洋3 0.29 0 0 0% 0 0 0
400025 宏业3 0.34 0 0 0% 0 0 0
400026 中侨3 0.5 0 0 0% 0 0 0
400027 生态1 0.28 0 0 0% 0 0 0
400028 鑫光3 0.29 0 0 0% 0 0 0
400029 南华西3 0.42 0 0 0% 0 0 0
400030 北科3 0.25 0 0 0% 0 0 0
400031 鞍合成3 0.24 0 0 0% 0 0 0
400032 石化A3 0.36 0 0 0% 0 0 0
400033 斯达3 0.36 0 0 0% 0 0 0
400035 比特3 0.37 0 0 0% 0 0 0
400036 环保3 0.27 0 0 0% 0 0 0
400037 达尔曼1 0.81 0 0 0% 0 0 0
400038 华信3 0.31 0 0 0% 0 0 0
400039 华圣3 0.24 0 0 0% 0 0 0
400040 中川3 0.33 0 0 0% 0 0 0
400041 数码3 0.3 0 0 0% 0 0 0
400042 信联3 0.33 0 0 0% 0 0 0
400043 长兴3 0.48 0 0 0% 0 0 0
400044 哈慈5 0.31 0 0 0% 0 0 0
400045 猴王3 0.23 0 0 0% 0 0 0
400046 大菲3 0.27 0 0 0% 0 0 0
420008 水仙B3 0.038 0 0 0% 0 0 0
420011 中浩B3 0.042 0 0 0% 0 0 0
420016 金田B3 0.024 0 0 0% 0 0 0
420032 石化B3 0.039 0 0 0% 0 0 0
420047 大洋B3 0.025 0 0 0% 0 0 0
430001 世纪瑞尔 0 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 0 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 0 0 0 0% 0 0 0

注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。
编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]
国内新闻24小时排行
国际新闻24小时排行

Manufacturers, Exporters, Wholesalers - Global trade starts here. 阿里巴巴中国
阿里巴巴公司库
商业资讯
关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-68326688
京ICP证 040089号 网络传播视听节目许可证号:0105123