打印文章 ] [   ]
三板市场行情(2006-5-12)
中国网 | 时间:2006 年5 月12 日 | 文章来源:中财网

代码 名称 前收盘 收盘 涨跌 涨跌幅% 成交(股) 成交(元) 成交(笔)
400001 大自然5 1.76 1.77 0.01 0.57% 34000 60180 12
400002 长白5 1.78 1.77 -0.01 -0.56% 39700 70269 13
400003 粤传媒5 5.85 5.88 0.03 0.51% 141432 831620 42
400005 海国实5 0.43 0.42 -0.01 -2.33% 143700 60354 27
400006 京中兴5 0.87 0.87 0 0% 77000 66990 17
400007 华凯3 0.49 0.48 -0.01 -2.04% 66400 31872 8
400008 水仙A3 1.2 1.26 0.06 5% 13800 17388 11
400009 广建5 1.44 1.39 -0.05 -3.47% 328336 456387 61
400010 鹫峰5 1.28 1.22 -0.06 -4.69% 19200 23424 15
400011 中浩A3 0.6 0.61 0.01 1.67% 2800 1708 4
400012 粤金曼3 0.36 0.38 0.02 5.56% 25600 9728 11
400013 港岳5 0.84 0.83 -0.01 -1.19% 188600 156538 22
400016 金田A3 0.28 0.29 0.01 3.57% 91900 26651 35
400017 国嘉1 0.54 0.57 0.03 5.56% 116500 66405 37
400018 银化3 0.47 0.45 -0.02 -4.26% 78900 35505 20
400019 九州1 0.24 0.24 0 0% 317600 76224 76
400020 五环3 0.31 0.29 -0.02 -6.45% 169800 49242 44
400021 鞍一工3 0.35 0.35 0 0% 29000 10150 15
400022 海洋3 0.43 0.45 0.02 4.65% 112559 50652 35
400023 南洋3 0.29 0.29 0 0% 138300 40107 30
400025 宏业3 0.35 0.37 0.02 5.71% 27200 10064 9
400026 中侨3 0.5 0.5 0 0% 37100 18550 10
400027 生态1 0.28 0.28 0 0% 202500 56700 59
400028 鑫光3 0.29 0.28 -0.01 -3.45% 158200 44296 38
400029 南华西3 0.44 0.44 0 0% 22200 9768 8
400030 北科3 0.25 0.24 -0.01 -4% 144300 34632 27
400031 鞍合成3 0.24 0.23 -0.01 -4.17% 215500 49565 33
400032 石化A3 0.37 0.36 -0.01 -2.70% 16900 6084 6
400033 斯达3 0.34 0.34 0 0% 64900 22066 15
400035 比特3 0.39 0.41 0.02 5.13% 106900 43829 20
400036 环保3 0.27 0.27 0 0% 196900 53163 65
400037 达尔曼1 0.81 0.77 -0.04 -4.94% 45900 35343 18
400038 华信3 0.3 0.3 0 0% 243079 72924 37
400039 华圣3 0.24 0.24 0 0% 174400 41856 32
400040 中川3 0.34 0.34 0 0% 56100 19074 24
400041 数码3 0.3 0.29 -0.01 -3.33% 177800 51562 24
400042 信联3 0.33 0.31 -0.02 -6.06% 27000 8370 15
400043 长兴3 0.48 0.5 0.02 4.17% 54300 27150 13
400044 哈慈5 0.31 0.29 -0.02 -6.45% 468200 135778 94
400045 猴王3 0.23 0.22 -0.01 -4.35% 276500 60830 50
400046 大菲3 0.27 0.27 0 0% 165599 44712 35
420008 水仙B3 0.04 0.039 -0.001 -2.50% 50200 1958 6
420011 中浩B3 0.042 0 0 0% 0 0 0
420016 金田B3 0.024 0.024 0 0% 3000 72 2
420032 石化B3 0.039 0 0 0% 0 0 0
420047 大洋B3 0.025 0.025 0 0% 15000 375 3
430001 世纪瑞尔 0 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 0 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 0 0 0 0% 0 0 0

注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。
编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]
国内新闻24小时排行
国际新闻24小时排行

Manufacturers, Exporters, Wholesalers - Global trade starts here. 阿里巴巴中国
阿里巴巴公司库
商业资讯
关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-68326688
京ICP证 040089号 网络传播视听节目许可证号:0105123