打印文章 ] [   ]
表28 菜篮子产品批发价格
中国网 | 时间:2006 年1 月12 日 | 文章来源:中国网
单位:元/千克  
类别 品名 2001年 2002年 2003年 2004年 2004年比上年    
增幅  (%)  
蔬菜 白萝卜 0.64 0.54 0.70 0.62 -11.0  
蔬菜 大蒜 1.61 1.42 1.27 1.84 44.0  
蔬菜 豆角 2.28 2.07 2.54 2.70 6.4  
蔬菜 胡萝卜 0.83 0.78 0.88 0.86 -2.1  
蔬菜 黄瓜 1.49 1.31 1.60 1.47 -8.3  
蔬菜 茄子 1.61 1.37 1.83 1.67 -8.7  
蔬菜 青椒 2.01 1.55 2.00 1.89 -5.4  
蔬菜 土豆 0.79 0.82 0.84 0.91 8.0  
蔬菜 西红柿 1.34 1.18 1.57 1.44 -8.5  
蔬菜 大白菜 0.64 0.51 0.69 0.58 -16.0  
蔬菜 大葱 0.73 0.87 1.04 1.23 18.2  
蔬菜 芹菜 0.87 0.78 1.14 0.96 -16.1  
蔬菜 洋白菜 0.65 0.54 0.78 0.67 -14.5  
蔬菜 油菜 0.87 0.85 1.10 0.88 -20.1  
水果 蜜桔 2.24 1.72 1.73 1.85 7.2    
水果 甜橙 5.10 6.14 5.75 4.86 -15.5    
水果 西瓜 1.90 1.8 1.90 2.03 6.9    
水果 鸭梨 1.41 1.33 1.46 1.35 -7.5    
水果 富士苹果 2.44 2.7 2.46 2.56 3.9    
水果 香蕉 2.76 2.76 2.81 3.03 7.7    
水果 菠萝 2.18 2.39 2.14 2.05 -4.1    
畜产品 鸡蛋 4.24 4.35 4.26 5.36 25.7  
畜产品 牛肉 13.04 13.94 14.72 15.12 2.7  
畜产品 白条鸡 7.50 6.85 7.07 8.43 19.2  
畜产品 活鸡 7.30 8.36 8.14 9.52 16.9  
畜产品 猪后腿肉 10.26 9.46 10.48 13.81 31.8  
畜产品 羊肉 14.62 14.79 14.77 14.93 1.1  
水产品 草鱼 7.60 7.12 6.82 9.56 40.3  
水产品 带鱼 8.91 9.63 9.36 11.19 19.5  
水产品 鲫鱼 9.14 7.62 7.60 9.58 26.0  
水产品 鲤鱼 6.71 6.26 6.11 8.21 34.4  
水产品 鲢鱼 4.37 4.02 4.59 5.14 11.8

注:资料来源于农业部
编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]

关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-68326688