打印文章 ] [   ]
表4 农业物质生产条件
中国网 | 时间:2006 年1 月12 日 | 文章来源:中国网

  农业机械     农村用电量 灌溉面积 化肥施用量   农用塑料 农用柴油 农药使用量  
 年份   地区   总动力 大中型 小型拖拉机     ( ) 复合肥 薄膜使用量 使用量    
    拖拉机                
  (万千瓦) (万千瓦) (万千瓦) (亿千瓦时) (千公顷) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨)  
1983     18,022.1     2,708.1          2,391.7             428.1     44,644.1          1,659.8          86.2             351.4           58.4               86.2  
1984     19,497.2     2,119.7          2,887.3             464.0     44,453.0          1,739.8        126.5             328.6           69.4             126.5  
1985     20,912.5     2,743.6          3,367.0             508.9     44,035.9          1,775.8        179.6    
1986     22,950.0     2,807.0          4,003.0             586.7     44,225.8          1,930.6        180.8    
1987     24,836.0     2,876.0          4,713.0             658.8     44,403.0          1,999.3        208.7    
1988     26,575.0     2,896.0          5,319.0             712.0     44,375.9          2,141.5        241.2    
1989     28,067.0     2,814.0          5,848.0             790.5     44,917.2          2,357.1        280.9    
1990     28,707.7     2,745.5          6,231.4             844.5     47,403.1          2,590.3        341.6    
1991     29,388.6     2,682.4          6,528.6             963.2     47,822.1          2,805.1        405.5               64.2                 76.5  
1992     30,308.4     2,630.2          6,720.0          1,106.9     48,590.1          2,930.2        462.4               78.1                 79.9  
1993     31,816.6     2,532.5          7,042.7          1,244.8     49,646.0          3,151.9        529.4               70.7         938.3               84.5  
1994     33,744.0     2,454.3          7,387.8          1,473.7     48,792.0          3,317.9        600.6               88.7         966.6               97.9  
1995     36,118.1     2,404.0          7,848.0          1,655.5     49,119.0          3,593.7        670.8               91.5      1,088.2             108.7  
1996     38,546.9     2,415.1          8,385.2          1,676.5     50,381.4          3,827.8        734.7             105.6      1,076.1             114.1  
1997     42,015.6     2,486.5          9,337.2          1,980.1     51,238.5          3,980.7        798.1             116.2      1,229.5             119.5  
1998     45,208.0     2,587.9        10,031.5          2,042.1     52,296.0          4,083.7        822.2             120.7      1,314.7             123.2  
1999     48,996.1     2,772.8        11,008.9          2,173.4     53,158.4          4,124.3        873.7             125.9      1,354.3             132.2  
2000     52,573.6     2,873.4        11,663.9          2,421.3     53,820.3          4,146.4        917.9             133.5      1,405.0             128.0  
2001     55,172.1     3,409.9        12,257.9          2,610.1     54,249.4          4,253.8        983.7             144.9      1,485.3             127.5  
2002     57,929.9     3,073.4        12,695.0          2,993.4     54,354.8          4,339.4     1,040.4             153.9      1,507.5             131.2  
2003     60,386.5     3,229.8        13,060.2          3,432.9     54,014.0          4,411.6     1,109.8             159.2      1,574.6             132.5  
2004     63,756.0     3,713.1        13,855.4          3,933.0     54,478.7          4,637.0     1,204.0             168.0      1,819.5             138.6  
2004              
东部地区     29,477.6     1,477.0          4,777.3          3,016.6     20,718.1          1,900.4        539.5               76.7      1,159.9               65.1  
中部地区     24,689.0     1,574.2          7,121.9             528.9     22,330.9          1,880.0        488.2               49.8         429.0               57.9  
西部地区       9,861.4        661.9          1,956.3             387.5     11,429.4             856.1        176.3               41.6         230.6               15.6

编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]

关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-68326688