打印文章 ] [   ]
中国50城市人才竞争力排序(一)
中国网 | 时间:2005 年06 月29 日 | 文章来源:中国网

一人才综合竞争力指数及排名

指标名\地区 一人才综合竞争力指数及排名
1排名 2 人力资源质量指数 2排名  3 人力资源配置指数 3排名 4 人力资源需求指数 4排名  5 人力资源教育指数  5 排名 人才竞争力  排名
北京 0.834 2 0.837 3 1 1 0.785 3 1 1 1 1
上海 1 1 0.903 2 0.95 2 0.783 4 0.725 2 0.979 2
深圳 0.441 8

0.805

4 0.921 4 1 1 0.559 15 0.836 3
广州 0.547 6 0.545 23 0.863 13 0.786 2 0.692 3 0.77 4
杭州 0.398 13 0.659 7 0.824 23 0.639 5 0.666 4 0.715 5
温州 0.341 17 1 1 0.864 12 0.511 17 0.357 34 0.69 6
天津 0.574 4 0.517 27 0.906 6 0.461 24 0.539 17 0.672 7
沈阳 0.433 9 0.709 6 0.794 32 0.432 29 0.59 11 0.664 8
武汉 0.556 5 0.6 14 0.899 7 0.362 41 0.539 16 0.663 9
南京 0.427 10 0.626 11 0.775 35 0.531 15 0.563 14 0.656 10
大连 0.372 15 0.624 12 0.821 25 0.524 16 0.487 20 0.635 11
成都 0.373 14 0.51 29 0.858 14 0.453 26 0.632 8 0.634 12
宁波 0.339 18 0.633 10 0.825 22 0.597 6 0.408 28 0.629 13
郑州 0.308 26 0.555 20 0.735 43 0.532 13 0.654 6 0.624 14
重庆 0.587 3 0.637 9 0.748 42 0.331 46 0.436 25 0.615 15
长沙 0.308 25 0.548 22 0.805 28 0.534 12 0.537 18 0.613 16
西安 0.413 11 0.55 21 0.799 31 0.375 38 0.587 12 0.611 17
佛山 0.473 7 0.656 8 0.856 15 0.531 14 0.198 46 0.609 18
青岛 0.333 19 0.536 24 0.791 33 0.467 22 0.581 13 0.608 19
济南 0.327 20 0.506 31 0.803 29 0.474 20 0.523 19 0.591 20
哈尔滨 0.362 16 0.526 26 0.817 26 0.421 31 0.48 21 0.585 21
秦皇岛 0.22 44 0.717 5 0.856 15 0.39 35 0.418 26 0.583 22
昆明 0.317 22 0.491 33 0.714 44 0.439 27 0.639 7 0.583 23
长春 0.319 21 0.624 13 0.828 21 0.398 34 0.409 27 0.579 24
石家庄 0.274 34 0.445 42 0.787 34 0.406 33 0.662 5 0.578 25
福州 0.256 38 0.592 15 0.655 48 0.571 8 0.462 23 0.569 26
南昌 0.231 43 0.414 46 0.876 10 0.382 37 0.63 9 0.568 27
合肥 0.22  45 0.558  19 0.697 46 0.436  28 0.597 10 0.563 28
东莞 0.302 27 0.57 17 0.841 19 0.572 7 0.218 43 0.562 29
厦门 0.279 33 0.443 44 0.814 27 0.536 10 0.385 30 0.551 30
无锡 0.405 12 0.57  18 0.702 45 0.474 20 0.291 40 0.548 31
烟台 0.311 23 0.516 28 0.84 20 0.368 40 0.391 29 0.544 32
常州 0.299 28 0.588 16 0.77 38 0.431 30 0.281 41 0.532 33
绍兴

0.211 

46 0.444  43 0.851  18 0.494  19 0.359 33 0.529  34
珠海 0.242  40 0.483 35 0.917 5 0.542 9 0.169 47 0.528 35
中山 0.286 32 0.506 30 0.887 9 0.535 11 0.136 49 0.528 36
苏州 0.288 30 0.496 32 0.643 50 0.507 18 0.352 35 0.513 37
惠州 0.311 23 0.535 25 0.894 8 0.387 36 0.143 48 0.509 38
潍坊 0.288 29 0.463 39 0.854 17 0.29 50 0.374 32 0.509 39
泉州 0.248  39 0.477 36 0.873 11 0.355 42 0.291 39 0.503 40
嘉兴 0.263 37 0.441 45 0.822 24 0.456 25 0.242 42 0.499 41
呼和浩特 0.274 35 0.456 40 0.683 47 0.37 39 0.438 24 0.498 42
威海 0.206 47 0.406 48 0.944 3 0.349 44 0.308 37 0.497 43
南通 0.2 49 0.362 50 0.773 36 0.411 32 0.378 31 0.477 44
扬州 0.204 48 0.476 37 0.772 37 0.351 43 0.312 36 0.474 45
海口 0.287 31 0.49 34 0.803 29 0.328 47 0.207 45 0.474 46
徐州 0.241 41 0.407 47 0.759 40 0.334 45 0.304 38 0.459 47
台州 0.234 42 0.455 41 0.764 39 0.461 23 0.124 50 0.457 48
淄博 0.274 35 0.463 38 0.753 41 0.315 48 0.214 44 0.453 49
芜湖 0.186 50 0.384 49 0.649 49 0.306 49 0.476 22 0.449 50

二人力资源数量指数及排名

地区\指标名 1.1 城市总人口数  1.1排名 1.2 城市从业人员数 1.2排名 1.3 城市从业人员增长率 1.3排名 1 人力资源数量指数 1排名
北京 0.862 2 0.76 2 0.424 35 0.834 2
上海 1 1 1 1 0.452 23 1 1
深圳 0.265 14 0.351 6 0.466 17 0.441 8
广州 0.511 6 0.374 4 0.457 21 0.547 6
杭州 0.323 11 0.192 14 0.462 19 0.398 13
温州 0.146 28 0.087 30 0.604 2 0.341 17
天津 0.55 5 0.381 3 0.477 13 0.574 4
沈阳 0.339 9 0.271 9 0.451 24 0.433 9
武汉 0.574 4 0.362 5 0.428 32 0.556 5
南京 0.371

7

0.234 11 0.443 26 0.427 10
大连 0.209 18 0.227 12 0.476 14 0.372 15
成都 0.329 10 0.179 15 0.406 42 0.373 14

宁波

0.178 24 0.098 25 0.556 8 0.339

18

郑州 0.179 23 0.135 17 0.44 28 0.308 26
重庆 0.704 3 0.323 7 0.413 39 0.587 3
长沙 0.145 29 0.133 19 0.478  12 0.308 25

西安

0.368       8 0.219 13 0.425 34 0.413  11
南京 0.371 7 0.234 11 0.443 26 0.427 10
大连 0.209 18 0.227 12 0.476 14 0.372 15
成都 0.329 10 0.179 15 0.406 42 0.373 14
宁波 0.178 24 0.098 25 0.556 8 0.339 18
郑州 0.179 23 0.135 17 0.44 28 0.308 26
重庆 0.704 3 0.323 7 0.413 39 0.587 3
长沙 0.145 29 0.133 19 0.478 12 0.308 25
西安 0.368 8 0.219 13 0.425 34 0.413 11
佛山 0.317 12 0.242 10 0.6 3 0.473 7
青岛      0.19 20 0.151 16 0.475 15 0.333 19
济南 0.249 15 0.132 20 0.42 37 0.327 20
哈尔滨 0.221 16 0.282 8 0.384 46 0.362 16
秦皇岛 0.053 47 0.049 41 0.437 29 0.22 44
昆明 0.155 26 0.112 22 0.51 11 0.317 22
长春 0.216 17 0.135 17 0.432 30 0.319 21
石家庄 0.151 27 0.096 28 0.426 33 0.274 34
福州 0.122 34 0.096 28 0.409 40 0.256 38
南昌 0.133 31 0.083 31 0.35 50 0.231 43
合肥 0.113 36 0.065 37 0.361 49 0.22 45
东莞 0.287 13 0.047 43 0.407 41 0.302 27
     厦门        0.124 33 0.107 23 0.453 22 0.279 33
无锡 0.182 22 0.121 21 0.691 1 0.405 12
烟台 0.119 35 0.076 33 0.568 5 0.311 23
常州 0.169 25 0.097 27 0.468 16 0.299 28
绍兴 0.047  49  0.028 50 0.442 27 0.211 46
珠海 0.073 44 0.098 25 0.423 36  0.242 40
中山 0.135 30 0.103 24 0.464 18  0.286 32
苏州 0.183  21 0.079 32 0.444 25 0.288 30
惠州 0.089  40  0.074 35 0.6 3 0.311 23
潍坊 0.096 39 0.048 42 0.563  6 0.288 29
泉州 0.084  41 0.065  37  0.459  20 0.248 39
嘉兴 0.06  46 0.029  49 0.557  7 0.263 37
呼和浩特      0.081 42 0.065 37 0.525 9 0.274 35

威海 0.042 50  0.033 48 0.431 31 0.206  47
南通 0.062  45  0.035  47  0.393  45  0.2  49
扬州 0.081 42 0.041 44  0.378 47 0.204 48
海口 0.104 38 0.074 35 0.525 9 0.287 31
徐州 0.126 32 0.061 40 0.405 43 0.241 41
台州 0.113  36  0.04  45  0.42 37 0.234 42
淄博  0.194 19 0.075 34 0.402 44 0.274 35
芜湖 0.05  48  0.036  46 0.371  48 0.186 50

作者:倪鹏飞等《中国城市竞争力》课题组

(本文摘自《中国人才发展报告NO.2》社会科学文献出版社 出版)    

编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]
国内新闻24小时排行
国际新闻24小时排行
关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-68326688