打印文章 ] [   ]
中国50城市人才竞争力排序(二)
中国网 | 时间:2005 年06 月30 日 | 文章来源:中国网

三人力资源质量指数及排名

指标名\地区  2.1 从业人员文化素质  2.1排名  2.2 各类专业人员指数 2.2排名 2.3 创业人员指数  2.3排名  2 人力资源质量指数  2排名
北京 0.803 4 1 1 0.3 32  0.837 3
上海 0.803 4  0.608 5 0.857 2  0.903 2
深圳 0.702 17 0.825 3 0.495 8 0.805 4
广州 0.682 20 0.417 9 0.27 38 0.545 23
杭州 0.778  9  0.321  22  0.557 7 0.659  7
温州 0.628 36  0.884 2 1  1 1 1
天津 0.648 26 0.401 14  0.25 40 0.517 27
沈阳 1  1  0.357  17  0.423  12  0.709 6
武汉 0.719  16  0.404 12  0.384 17 0.6 14
南京 0.778  9 0.436 8  0.358 25  0.626  11
大连 0.806 3 0.292 25 0.47 9 0.624 12
成都 0.625  37  0.339  19  0.316 30 0.51  29
宁波 0.638 30 0.367 16 0.584 4 0.633 10
郑州 0.777 11 0.265 33 0.351 27 0.555 20
重庆 0.618 40 0.404 12 0.578  5 0.637 9
长沙 0.634 31 0.288 30 0.455 10 0.548 22
西安 0.625 37 0.353 18 0.404 13 0.55 21
佛山 0.672 21 0.204  42 0.772 3 0.656 8
青岛 0.724 15  0.289 28 0.334 29 0.536 24
济南 0.727 14 0.272 31 0.273 37 0.506  31
哈尔滨 0.773  12 0.308 23 0.24  41 0.526 26
秦皇岛 0.741 13 0.768 4 0.292 35 0.717  5
昆明 0.622  39  0.409  11  0.202  45 0.491 33
长春 0.874  2  0.329  20  0.364 22  0.624  13
石家庄 0.578  42 0.413 10 0.127  49  0.445 42
福州 0.8 6 0.291  26  0.397  15  0.592 15
南昌 0.618 40  0.207 41 0.216 44 0.414 46
合肥 0.8 6 0.377 15 0.224 42 0.558 19
东莞 0.531  49 0.539  6 0.363 23  0.57 17
厦门 0.641  29  0.3 24 0.172 47  0.443 44
无锡 0.695  18 0.291  26  0.445  11 0.57  18
烟台 0.656 23 0.256  34 0.383 18  0.516 28
常州 0.634 31 0.269 32 0.573 6 0.588 16
绍兴 0.578  42 0.183  48 0.355  26  0.444  43
珠海 0.644 28 0.202 43  0.367  20 0.483 35
中山 0.558  47  0.326 21 0.388 16 0.506 30
苏州 0.695  18  0.251  35  0.3 32 0.496 32
惠州 0.531 49 0.51   7  0.303 31 0.535 25
潍坊 0.655 24 0.208  40 0.299 34 0.463 39
泉州 0.575 45 0.22 36 0.402 14 0.477 36
嘉兴 0.551  48  0.209  39 0.348 28 0.441 45
呼和浩特 0.645  27  0.21  38 0.29  36  0.456  40
威海 0.66  22 0.193  46  0.168  48  0.406  48
南通 0.634 31 0.186  47 0.09 50 0.362 50
扬州 0.634 31 0.202 43 0.359 24 0.476  37
海口 0.779  8  0.071 50  0.38  19  0.49 34
徐州 0.633  35 0.211  37  0.179  46  0.407  47
台州 0.578 42  0.201  45 0.365  21 0.455  41
淄博 0.655  24  0.289 28  0.22 43  0.463 38
芜湖 0.57  46  0.133 49 0.262  39 0.384 49

四人力资源配置指数及排名

指标\名地区  3.1 城市就业指数  3.1排名  3.2 熟练工人获得便利性  3.2排名 3.3 高级人才获得便利性 3.3排名 3 人力资源配置指数 3排名
北京 0.995 2 1 1 1 1 1 1
上海 0.922 44 0.923 2  1 1  0.95 2
深圳  0.989 3 0.769 15  1 1 0.921 4
广州 0.97 15 0.769 15 0.846 11 0.863 13
杭州 0.93 38  0.615 38 0.923 7 0.824 23
温州 0.972  13 0.769 15 0.846 11 0.864 12
天津 0.943 24 0.923 2 0.846 11 0.906 6
沈阳 0.84  50 0.846 4  0.692 31 0.794  32
武汉 0.923  43 0.846 4 0.923 7  0.899 7
南京 0.938  30  0.692 30 0.692 31 0.775 35
大连 0.922 44  0.769 15 0.769 20 0.821 25
成都 0.955  19  0.692  30 0.923 7  0.858  14
宁波 0.933 32 0.769 15 0.769 20 0.825 22
郑州 0.971  14 0.692 30 0.538 42 0.735  43
重庆 0.933 32  0.692 30  0.615  39  0.748 42
长沙 0.942 27 0.7 29  0.769 20 0.805 28
西安 0.931  37  0.692  30  0.769  20  0.799  31
佛山 0.949 20 0.769 15 0.846 11  0.856 15
青岛 0.909  47  0.769  15  0.692  31  0.791 33
济南 0.943 24 0.769 15 0.692 31 0.803 29
哈尔滨 0.987  4  0.769 15   0.692 31  0.817 26
秦皇岛 0.949 20 0.846 4 0.769 20 0.856 15
昆明 0.986  5 0.615  38 0.538 42  0.714  44
长春 0.942 27  0.846  4 0.692  31  0.828  21
石家庄 0.973 12 0.692 30 0.692 31 0.787 34
福州 0.963  18  0.538 47  0.462 48 0.655 48
南昌 0.932  35  0.846 4 0.846 11 0.876  10
合肥 0.934 31 0.615 38  0.538 42  0.697 46
东莞 0.98 9 0.769 15 0.769 20 0.841  19
厦门 0.976 11 0.692 30 0.769 20 0.814  27
无锡 0.949  20 0.615 38 0.538 42  0.702 45
烟台 0.901 48 0.615 38 1 1 0.84 20
常州 0.922  44  0.846  4 0.538 42 0.77  38
绍兴 0.933  32 0.846 4 0.769 20 0.851 18
珠海 0.978 10 0.769 15 1 1 0.917 5
中山 0.966  17 0.846 4 0.846 11 0.887  9
苏州 0.926 41 0.615 38 0.385 50 0.643  50
惠州 0.985 6 0.769 15  0.923 7  0.894 8
 潍坊  0.942 27 0.846 4 0.769 20  0.854 17
泉州 1 1  0.846 4 0.769 20 0.873 11
嘉兴 0.925 42 0.692 30  0.846 11 0.822  24
呼和浩特 0.97 15 0.538 47  0.538 42 0.683 47
威海 0.981 8 0.846  4 1  1  0.944 3
南通  0.932  35 0.769 15 0.615 39 0.773 36
扬州 0.928 39 0.769 15  0.615 39 0.772 37
海口 0.943 24 0.615 38  0.846 11 0.803 29
徐州 0.928 39  0.5  50  0.846  11  0.759  40
台州 0.982  7  0.615 38 0.692 31  0.764 39
淄博 0.949 20 0.538 47  0.769 20 0.753  41
芜湖 0.866 49 0.615 38 0.462 48 0.649 49

   作者:倪鹏飞等《中国城市竞争力》课题组

(本文摘自《中国人才发展报告》 社会科学文献出版社 出版》   

编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]
国内新闻24小时排行
国际新闻24小时排行
关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-68326688