打印文章 ] [   ]
中国50城市人才竞争力排序(三)
中国网 | 时间:2005 年06 月30 日 | 文章来源:中国网

五人力资源需求指数及排名

指标/名地区  4.1 人力资源消费需求 4.1排名 4.2 人力资源投资需求  4.2排名 4.3 人力资源基本成长 4.3排名  4 人力资源需求指数 4排名
北京 0.619 10 0.908 2 0.828  4 0.785 3
上海 0.713  3 0.754 3  0.882 3 0.783  4
深圳 1 1 1 1 1 1 1 1
广州 0.687  4 0.712 4 0.959  2 0.786 2
杭州 0.551  14  0.545 5  0.822 5  0.639  5
温州 0.577  13  0.315  29  0.641  13  0.511  17
天津 0.451 28  0.319 28 0.612 18 0.461  24
沈阳 0.464  23  0.333 24  0.5  31  0.432  29
武汉 0.414 34 0.23 41 0.442 44  0.362 41
南京 0.449  30  0.417 11 0.727 9 0.531 15
大连 0.508  17  0.465  8  0.6 19 0.524  16
成都 0.467 22 0.363 19  0.53 26 0.453 26
宁波 0.525  15  0.452  9 0.815 6 0.597 6
郑州 0.608  11 0.516  6 0.473  37  0.532  13
重庆 0.393 36 0.158 47 0.441 45 0.331  46
长沙 0.653 7 0.383 16 0.566 23 0.534 12
西安 0.377  42  0.303  31 0.445 43 0.375 38
佛山 0.621 9  0.405  13 0.568  22 0.531 14
青岛 0.47 21 0.346 21 0.585 21  0.467 22
济南  0.463 24  0.402 14 0.557 25 0.474 20
哈尔滨 0.501 18 0.337 22 0.425  47 0.421 31
秦皇岛 0.391 39 0.283 33 0.495 32 0.39 35
昆明 0.428 33  0.415 12 0.473 37 0.439 27
长春 0.392  37 0.296 32 0.505 30 0.398  34
石家庄 0.371  43  0.383 16 0.463 39 0.406  33
福州 0.729  2 0.466 7 0.519 28  0.571 8
南昌 0.329  46 0.327 25 0.49  34 0.382 37
合肥 0.44 31 0.377 18 0.491 33 0.436 28
东莞 0.666 6 0.323 26 0.728 8 0.572 7
厦门 0.644  8 0.35 20 0.613 17 0.536 10
无锡 0.457 25 0.337 22 0.628 14  0.474  20
烟台 0.413  35 0.232 40 0.458 40  0.368 40
常州 0.455 27 0.248 38 0.589 20 0.431 30
绍兴 0.436  32 0.425 10 0.622 15  0.494 19
珠海 0.607 12  0.4 15 0.618  16  0.542 9
中山 0.677  5  0.273 34 0.656 12 0.535 11
苏州 0.456 26  0.321 27 0.744 7 0.507 18
惠州 0.51  16 0.197  43  0.455  41  0.387 36
潍坊 0.313  48  0.161 46 0.397  50 0.29 50
泉州  0.487 19  0.15 49 0.427 46  0.355  42
嘉兴 0.45 29  0.252  37  0.666 11  0.456 25
呼和浩特 0.385  41 0.238  39  0.486 35 0.37 39
威海 0.388 40 0.257 36 0.401 48 0.349 44
南通 0.392 37 0.312 30 0.53 26 0.411 32
扬州 0.342  44 0.192 44 0.518 29  0.351  43
海口 0.249  50  0.258  35 0.477  36  0.328  47
徐州 0.292  49 0.147 50  0.564 24  0.334 45
台州 0.478 20 0.203 42 0.702 10  0.461 23
淄博 0.334  45  0.158 47 0.454 42   0.315  48
芜湖 0.327  47 0.192 44 0.4 49 0.306 49

六人力资源教育指数及排名

指标/名地区 5.1 中等以上学生/全部学生数  5.1排名  5.2 人均公共教育支出  5.2排名 5.3 成人高等教育在校人数  5.3排名  5 人力资源教育指数  5排名
北京 0.795 12 0.33 4 1 1 1 1
上海 0.608  28 0.384 3 0.549 3 0.725  2
深圳 0.133 46 1 1  0.054  37  0.559 15
广州 0.65  23  0.216 7 0.605  2  0.692  3
杭州 0.823 10  0.16 15 0.433 6 0.666 4
温州 0.507 32  0.162  14 0.09  25 0.357 34
天津 0.609 27  0.215 8 0.321 13 0.539 17
沈阳 0.813  11  0.12 28  0.32  14 0.59 11
武汉 0.652  22  0.085  41  0.409  8  0.539 16
南京 0.639 25 0.125 24 0.433 6 0.563 14
大连 0.721 17 0.129 23 0.185 17 0.487 20
成都 0.77  15  0.074 46 0.499 4  0.632 8
宁波 0.557 30  0.211 9  0.099  21  0.408  28
郑州 0.954 4 0.099  35 0.336 12 0.654  6
重庆 0.502 33 0.048 50 0.377 9 0.436 25
长沙 1 1  0.08 43 0.062  32 0.537 18
西安 0.741 16 0.056  48 0.451 5  0.587 12
佛山 0.189 44  0.21 10 0.022 42  0.198 46
青岛 0.864  8  0.186 11 0.184 18 0.581 13
济南 0.829  9  0.098 36 0.184 18 0.523 19
哈尔滨   0.793 13  0.133 21 0.093 24 0.48 21
秦皇岛 0.703  19  0.131 22  0.054 37 0.418 26
昆明 0.892  6  0.103  33 0.363 10  0.639 7
长春 0.706 18 0.08 43  0.084 26 0.409 27
石家庄 0.956  3  0.111  29 0.34  11  0.662  5
福州 0.783 14  0.138  20  0.06  34  0.462  23
南昌 0.979 2 0.053 49 0.306 15 0.63  9
合肥 0.939 5 0.092 39 0.237 16 0.597   10
 东莞 0.057 50 0.387 2 0.02 44 0.218 43
厦门 0.463  37 0.296 5  0.06 34  0.385 30
无锡 0.355 41  0.164 13  0.099 21 0.291 40
烟台 0.68 21  0.094  38  0.056  36  0.391  29
常州 0.412 39 0.108 31 0.078 27  0.281 41
绍兴 0.591  29  0.139  19  0.032 40 0.359 33
珠海 0.084 48 0.263 6 0.012 49 0.169 47
中山 0.082 49 0.184 12   0.023 41 0.136 49
苏州 0.496 34  0.153 17  0.099  21  0.352 35
惠州 0.163 45 0.122 26 0.018 45 0.143 48
潍坊 0.64  24  0.102  34  0.052  39 0.374  32
泉州 0.45  38 0.156 16 0.013 48  0.291   39
嘉兴 0.379 40 0.123  25 0.012 49 0.242 42
呼和浩特 0.681 20  0.111 29 0.138 20 0.438 24
威海 0.516  31  0.122  26  0.017 46 0.308 37
南通 0.627  26  0.098 36 0.078 27 0.378 31
扬州 0.478 36  0.106  32 0.078  27 0.312  36
海口 0.284 43 0.08 43 0.075  31 0.207 45
徐州 0.484  35 0.084  42  0.078  27  0.304  38
台州 0.102  47 0.146 18 0.015 47 0.124 50
淄博 0.345  42  0.088 40 0.022  42 0.214 44
芜湖 0.883  7 0.067  47 0.062 32 0.476 22

作者:倪鹏飞等《中国城市竞争力》课题组

(本文摘自《中国人才发展报告》社会科学文献出版社 出版)

编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]
国内新闻24小时排行
国际新闻24小时排行
关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-68326688