[ 打印文章 ] [ ] [ 推荐朋友 ] [ 进入论坛 ]
您的位置: 首页>>财 经>>2005经济数据
2005年1-12月高技术产业投资一览表
中国网 | 时间: 2006-02-23  | 文章来源: 中国网

2005年1-12月高技术产业投资情况(一)

            计划总投资(万元) 完成投资(万元) 新增固定资产(万元) 施工项目个数(个) 新开工项目个数(个) 投产项目个数(个)
制造业合计 509230043 197585230 115729442 69009 47537 28804
其中:高技术 59693357 21720339 14496838 6430 3754 2315
 一、按隶属关系分        
           2677401 809960 520785 326 117 107
           57015956 20910379 13976053 6104 3637 2208
 二、按建设性质关系分            
           39483880 12892355 8912092 3748 2257 1253
           9435011 4088375 ="2624912">2624912 1156 607 450
           6433610 2792309 1723960 1361 812 540
 三、按注册类型关系分            
             30515523 11791399 6475496 4889 2832 1741
             其中:私营 ="4243232">4243232 1994730 1229016 1110 744 446
         港澳台商 10695120 3596191 3340076 613 364 200
         外商投资 18468966 6324634 4673821 919 554 371
         个体经营 13748 8115 7445 9 4 3
 四、按地区分            
             ="2529504">2529504 873757 1048231 74 27 25
             1944481 580454 279060 74 41 26
             1280472 694419 402624 230 161 112
            西 1435259 339219 129642 111 38 35
             681450 304108 194614 67 44 38
             2011049 802842 441390 239 155 113
             1201002 640970 197183 199 147 57
         黑 龙 江 976808 439925 392201 125 80 61
             7002786 1300879 686589 115 49 45
             8502227 3990971 4341463 732 501 411
             3082661 993694 397720 417 221 91
             945664 324635 201988 230 120 61
             1687416 528443 251979 225 95 46
            西 2343411 723031 473912 288 143 130
             4097763 1986141 934017 593 410 155
             1329839 521961 324896 244 168 115
             1352283 550842 364786 244 144 91
             1087509 422392 269608 216 123 70
         广    7693978 3118299 2016906 824 477 272
         广   西 867082 240568 91861 149 86 45
             138573 67064 8583 16 7 1
             1783496 281345 96822 104 64 33
             2769501 1055015 306710 373 218 91
             416022 137557 127011 106 42 31
             240294 94488 49440 57 22 19
         西    2000 2000 2000 0 0 0
            西 1699738 512418 355208 259 102 95
             264578 124531 45103 67 47 19
             100673 22844 31190 20 6 14
             34700 15430 15460 6 5 6
             191138 30097 18641 26 11 7

2005年1-12月高技术产业投资情况(二)

            计划总投资(万元) 完成投资(万元) 新增固定资产(万元) 施工项目个数(个) 新开工项目个数(个) 投产项目个数(个)
 六、按行业分            
 (一)信息化学品制造 330187 152305 54292 41 17 11
 (二)医药制造业 16180543 6834351 3998643 2851 1627 1084
  其中:化学药品制造 6937198 2835477 1726241 1066 603 420
             中成药制造 3267759 1405965 898648 643 370 269
             生物、生化制品的制造 2878195 1149548 501808 387 217 106
 (三)航空航天器制造 2307866 723404 450044 208 67 67
      1、飞机制造及修理 2067876 665044 413030 186 60 59
      2、航天器制造 236082 56002 34606 20 7 7
      3、其他飞行器制造 3908 2358 2408 2 0 1
 (四)电子及通信设备制造业 31856229 10427039 7585458 2186 1350 770
      1、通信设备制造 3946671 1377386 665574 361 223 128
     其中:通信传输设备制造 459590 197344 70476 93 50 30
                 通信交换设备制造 663236 137266 62468 46 29 13
                 通信终端设备制造 254513 150619 94300 45 30 19
                 移动通信及终端设备制造 1964374 680457 341246 81 55 29
      2、雷达及配套设备制造 206936 87154 11713 25 9 6
      3、广播电视设备制造 298091 99314 51550 46 28 10
      4、电子器件制造 ="15302432">15302432 ="3900608">3900608 3431407 440 251 149
                电子真空器件制造 598804 168183 83738 64 32 15
                半导体分立器件制造 1998290 567907 189193 48 22 18
                集成电路制造 9137972 1907044 1743016 133 67 40
                光电子器件及其他电子器件制造 3567366 1257474 1415460 195 130 76
      5、电子元件制造 7442519 ="3466568">3466568 2248781 901 594 346
      6、家用视听设备制造 2280214 638310 329944 150 87 45
      7、其他电子设备制造 2379366 857699 846489 263 158 86
 (五)电子计算机及办公设备制造业 4131076 1647957 1330304 271 140 95
      1、电子计算机整机制造 976276 483265 319827 63 32 24
      2、计算机网络设备制造 251761 100283 36378 37 13 7
      3、电子计算机外部设备制造 2475956 917482 831493 129 69 46
      4、办公设备制造 427083 146927 142606 42 26 18
 (六)医疗设备及仪器仪表制造业 3217430 1405626 849491 739 480 251
      1、医疗设备及器械制造 896260 353755 217367 192 127 69
      2、仪器仪表制造 2321170 1051871 632124 547 353 182
 (七)公共软件服务 1551726 473918 195289 123 66 29
 (八)其他 118300 55739 33317 11 7 8
(国家统计局提供)
编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]
用户名 密码 匿名
 
 
*遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网络道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
*中国网拥有管理笔名和留言的一切权利。
*中国网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
*您在中国网留言板发表的言论,中国网有权在网站内转载或引用。
*如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
*参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款。
*文明办网文明上网举报电话:010-68993056 举报邮箱:jubao@china.org.cn

Manufacturers, Exporters, Wholesalers - Global trade starts here. 阿里巴巴中国
阿里巴巴公司库
商业资讯
关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-68326688 京ICP证 040089号
网络传播视听节目许可证号:0105123