首页>>财 经 字号:
上市公司“铁公鸡”排行榜
中国网 china.com.cn  时间: 2009-06-09  发表评论>>

随着年报披露的进行,上市公司的分配方案再次引起人们的关注。上市公司不分红在一定程度上扭曲了中国股市的功能,导致绝大多数股东在投资中以博取价差为目的而并非做与公司共成长的理性投资人。通过对上市公司历年的分红情况进行调查,发现有496家上市公司已经连续三年以上不分红,连续9年不分红的公司也有107家,以下是上市公司“铁公鸡”排行榜全榜单。(数据统计截止日期:2009.2.25)

序号 股票代码 股票名称 最近一次除息日 连续不分红时间
1 600610 SST中纺 1994-5-16 14年
2 600609 金杯汽车 1994-5-23 14年
3 600843 上工申贝 1995-5-10 13年
4 600818 中路股份 1995-5-23 13年
5 000546 光华控股 1995-5-30 13年
6 000025 特力A 1995-7-11 13年
7 000555 ST太光 1995-8-9 13年
8 000567 海德股份 1995-8-9 13年
9 000506 *ST东泰 1995-8-24 13年
10 000008 ST宝利来 1995-8-30 13年
11 000505 珠江控股 1995-9-20 13年
12 000035 ST科健 1995-10-18 13年
13 000017 SST中华A 1995-11-29 13年
14 000030 ST盛润A 1995-12-18 13年
15 600604 *ST二纺 1996-6-10 12年
16 600876 *ST洛玻 1996-6-18 12年
17 600679 金山开发 1996-6-25 12年
18 600869 三普药业 1996-6-26 12年
19 000545 吉林制药 1996-7-9 12年
20 600847 ST渝万里 1996-7-11 12年
21 600691 ST东碳 1996-7-15 12年
22 000502 绿景地产 1996-7-16 12年
23 600807 天业股份 1996-7-24 12年
24 000566 海南海药 1996-7-30 12年
25 000033 新都酒店 1996-8-5 12年
26 000018 ST中冠A 1996-8-6 12年
27 600658 兆维科技 1996-8-6 12年
28 000029 深深房A 1996-8-15 12年
29 000011 S*ST物业 1996-8-20 12年
30 000526 旭飞投资 1996-8-29 12年
31 000558 莱茵置业 1996-8-29 12年
32 600647 同达创业 1996-8-29 12年
33 000411 英特集团 1996-9-2 12年
34 000034 ST深泰 1996-10-24 12年
35 000603 *ST威达 1997-3-11 11年
36 600745 ST天华 1997-4-3 11年
37 600698 ST轻骑 1997-4-10 11年
38 000638 *ST中辽 1997-4-30 11年
39 600758 红阳能源 1997-5-13 11年
40 600721 ST百花 1997-5-22 11年
41 000656 ST东源 1997-6-6 11年
42 600715 ST松辽 1997-6-9 11年
43 000678 襄阳轴承 1997-6-11 11年
44 000544 中原环保 1997-6-12 11年
45 600706 ST长信 1997-6-17 11年
46 000585 东北电气 1997-6-23 11年
47 600781 上海辅仁 1997-6-27 11年
48 000007 ST达声 1997-7-3 11年
49 000569 长城股份 1997-7-3 11年
50 000691 ST联油 1997-7-3 11年
51 600848 自仪股份 1997-7-8 11年
52 900928 自仪B股 1997-7-8 11年
53 600613 永生数据 1997-7-14 11年
54 000010 SST华新 1997-7-25 11年
55 000536 SST闽东 1997-7-28 11年
56 000413 宝石A 1997-8-4 11年
57 000561 S*ST长岭 1997-8-6 11年
58 000009 中国宝安 1997-8-7 11年
59 600844 丹化科技 1997-8-26 11年
60 000038 S*ST大通 1997-9-5 11年
61 000838 国兴地产 1997-9-18 11年
62 000020 ST华发A 1997-10-14 11年
63 600629 棱光实业 1998-4-24 10年
64 000552 靖远煤电 1998-5-20 10年
65 600749 西藏旅游 1998-6-1 10年
66 600695 大江股份 1998-6-16 10年
67 000592 ST中福 1998-6-17 10年
68 000529 *ST美雅 1998-6-18 10年
69 600734 ST实达 1998-6-22 10年
70 200468 宁通信B 1998-6-23 10年
71 000788 西南合成 1998-7-3 10年
72 000584 舒卡股份 1998-7-10 10年
73 000595 西北轴承 1998-7-13 10年
74 000611 时代科技 1998-7-23 10年
75 900939 ST汇丽B 1998-7-23 10年
76 000803 金宇车城 1998-7-24 10年
77 600696 多伦股份 1998-7-27 10年
78 000613 ST东海A 1998-8-3 10年
79 000791 西北化工 1998-8-5 10年
80 600137 浪莎股份 1998-8-19 10年
81 600870 *ST厦华 1998-9-21 10年
82 000498 *ST丹化 1998-10-15 10年
83 000409 *ST泰格 1998-10-19 10年
84 000723 美锦能源 1998-11-13 10年
85 600759 正和股份 1998-12-2 10年
86 600769 祥龙电业 1999-4-27 9年
87 000813 天山纺织 1999-5-4 9年
88 600783 鲁信高新 1999-5-7 9年
89 600733 S前锋 1999-5-12 9年
90 000750 SST集琦 1999-5-13 9年
91 600605 汇通能源 1999-5-27 9年
92 600167 联美控股 1999-6-30 9年
93 000683 远兴能源 1999-7-6 9年
94 000571 新大洲A 1999-7-12 9年
95 600703 三安光电 1999-7-12 9年
96 600893 航空动力 1999-7-13 9年
97 000521 美菱电器 1999-7-15 9年
98 000560 昆百大A 1999-7-26 9年
99 600751 S*ST天海 1999-8-5 9年
100 000040 深鸿基 1999-8-10 9年
101 900953 *ST凯马B 1999-8-10 9年
102 600095 哈高科 1999-9-10 9年
103 000573 粤宏远A 1999-9-13 9年
104 600794 保税科技 1999-10-18 9年
105 600842 中西药业 1999-11-1 9年
106 600767 运盛实业 1999-12-1 9年
107 600753 东方银星 1999-12-22 9年
108 600192 长城电工 2000-4-11 8年
109 000590 紫光古汉 2000-5-9 8年
110 000048 ST康达尔 2000-5-16 8年
111 000851 高鸿股份 2000-6-7 8年
112 000921 ST科龙 2000-6-14 8年
113 600618 氯碱化工 2000-6-19 8年
114 000620 S*ST圣方 2000-6-20 8年
115 000587 SST光明 2000-6-21 8年
116 600877 中国嘉陵 2000-6-26 8年
117 600603 ST兴业 2000-7-7 8年
118 600182 S佳通 2000-7-11 8年
119 000533 万家乐 2000-7-21 8年
120 000056 深国商 2000-7-24 8年
121 000553 沙隆达A 2000-7-24 8年
122 600891 SST秋林 2000-7-28 8年
123 000735 罗牛山 2000-9-7 8年
124 600766 园城股份 2000-10-16 8年
125 000810 华润锦华 2001-2-27 7年
126 600687 华盛达 2001-3-6 7年
127 000150 宜华地产 2001-4-3 7年
128 600746 江苏索普 2001-4-4 7年
129 000650 仁和药业 2001-4-6 7年
130 000540 中天城投 2001-4-16 7年
131 600790 轻纺城 2001-4-18 7年
132 000785 武汉中商 2001-4-19 7年
133 600738 兰州民百 2001-4-24 7年
134 000673 ST大水 2001-4-27 7年
135 600850 华东电脑 2001-5-11 7年
136 000403 S*ST生化 2001-5-14 7年
137 000557 ST银广夏 2001-5-15 7年
138 600862 南通科技 2001-5-15 7年
139 000509 SST华塑 2001-5-16 7年
140 600735 新华锦 2001-5-16 7年
141 600653 申华控股 2001-5-17 7年
142 600838 上海九百 2001-5-18 7年
143 000710 天兴仪表 2001-5-25 7年
144 000766 通化金马 2001-5-25 7年
145 000801 四川湖山 2001-5-28 7年
146 600159 大龙地产 2001-5-28 7年
147 600714 ST金瑞 2001-5-28 7年
148 000707 双环科技 2001-5-29 7年
149 600784 鲁银投资 2001-5-29 7年
150 000980 金马股份 2001-5-30 7年
151 600053 中江地产 2001-5-30 7年
152 000670 S*ST天发 2001-5-31 7年
153 600773 ST雅砻 2001-6-4 7年
154 600127 金健米业 2001-6-5 7年
155 000688 S*ST朝华 2001-6-7 7年
156 600872 中炬高新 2001-6-7 7年
157 000863 *ST商务 2001-6-8 7年
158 600240 华业地产 2001-6-11 7年
159 600821 津劝业 2001-6-12 7年
160 000928 ST吉炭 2001-6-14 7年
161 000078 海王生物 2001-6-18 7年
162 000697 咸阳偏转 2001-6-18 7年
163 600165 宁夏恒力 2001-6-18 7年
164 600265 景谷林业 2001-6-19 7年
165 600225 S*ST天香 2001-6-20 7年
166 600816 安信信托 2001-6-25 7年
167 600169 太原重工 2001-6-26 7年
168 000682 东方电子 2001-6-27 7年
169 000622 S*ST恒立 2001-6-28 7年
170 600856 长百集团 2001-6-28 7年
171 600107 美尔雅 2001-7-3 7年
172 600648 外高桥 2001-7-3 7年
173 600722 ST金化 2001-7-3 7年
174 600793 *ST宜纸 2001-7-3 7年
175 000692 ST惠天 2001-7-6 7年
176 600727 鲁北化工 2001-7-6 7年
177 000404 华意压缩 2001-7-9 7年
178 000501 鄂武商A 2001-7-9 7年
179 000757 *ST方向 2001-7-11 7年
180 600139 ST绵高 2001-7-12 7年
181 000576 广东甘化 2001-7-13 7年
182 600077 国能集团 2001-7-13 7年
183 600760 东安黑豹 2001-7-13 7年
184 000005 世纪星源 2001-7-16 7年
185 600701 工大高新 2001-7-16 7年
186 000856 唐山陶瓷 2001-7-17 7年
187 600617 联华合纤 2001-7-19 7年
188 000547 闽福发A 2001-7-23 7年
189 600259 ST有色 2001-7-27 7年
190 000631 *ST兰宝 2001-7-30 7年
191 000776 S延边路 2001-7-31 7年
192 600689 上海三毛 2001-7-31 7年
193 600800 SST磁卡 2001-8-1 7年
194 000886 海南高速 2001-8-3 7年
195 000902 中国服装 2001-8-3 7年
196 000582 北海港 2001-8-7 7年
197 000594 国恒铁路 2001-8-7 7年
198 600206 有研硅股 2001-8-8 7年
199 600179 黑化股份 2001-8-10 7年
200 600645 ST协和 2001-8-10 7年
201 200041 *ST本实B 2001-8-15 7年
202 000909 数源科技 2001-8-22 7年
203 000809 中汇医药 2001-8-23 7年
204 600615 丰华股份 2001-8-23 7年
205 000661 长春高新 2001-8-27 7年
206 600385 ST金泰 2001-9-20 7年
207 000892 S*ST星美 2001-10-16 7年
208 600198 ST大唐 2001-10-23 7年
209 000820 金城股份 2001-11-16 7年
210 600149 华夏建通 2001-12-5 7年
211 600119 长江投资 2002-5-9 6年
212 000563 陕国投A 2002-5-17 6年
213 600774 汉商集团 2002-5-21 6年
214 000591 桐君阁 2002-5-22 6年
215 600399 抚顺特钢 2002-5-22 6年
216 000019 深深宝A 2002-5-27 6年
217 000901 航天科技 2002-5-27 6年
218 600187 S*ST黑龙 2002-5-31 6年
219 600291 西水股份 2002-6-4 6年
220 600506 香梨股份 2002-6-6 6年
221 600228 昌九生化 2002-6-10 6年
222 000780 ST平能 2002-6-11 6年
223 000965 天保基建 2002-6-11 6年
224 000593 大通燃气 2002-6-13 6年
225 000665 武汉塑料 2002-6-14 6年
226 000669 领先科技 2002-6-17 6年
227 600318 巢东股份 2002-6-18 6年
228 000836 鑫茂科技 2002-6-19 6年
229 000925 SST海纳 2002-6-19 6年
230 600086 东方金钰 2002-6-20 6年
231 600313 ST中农 2002-6-20 6年
232 000979 *ST科苑 2002-6-21 6年
233 000681 *ST远东 2002-6-25 6年
234 000716 ST南方 2002-6-26 6年
235 000795 太原刚玉 2002-6-26 6年
236 000880 山东巨力 2002-6-26 6年
237 000882 华联股份 2002-6-26 6年
238 000918 SST亚华 2002-6-26 6年
239 200992 中鲁B 2002-6-26 6年
240 000799 酒鬼酒 2002-6-27 6年
241 600826 兰生股份 2002-6-27 6年
242 000672 *ST铜城 2002-6-28 6年
243 000955 欣龙控股 2002-6-28 6年
244 000599 青岛双星 2002-7-1 6年
245 600129 太极集团 2002-7-1 6年
246 600173 卧龙地产 2002-7-3 6年
247 600239 云南城投 2002-7-3 6年
248 600723 西单商场 2002-7-3 6年
249 600199 金种子酒 2002-7-8 6年
250 600242 ST华龙 2002-7-8 6年
251 000722 *ST金果 2002-7-9 6年
252 600643 爱建股份 2002-7-9 6年
253 000737 南风化工 2002-7-10 6年
254 000883 三环股份 2002-7-11 6年
255 600186 莲花味精 2002-7-11 6年
256 000415 汇通集团 2002-7-12 6年
257 000751 锌业股份 2002-7-12 6年
258 600094 *ST华源 2002-7-12 6年
259 600890 ST中房 2002-7-15 6年
260 000862 银星能源 2002-7-16 6年
261 600211 西藏药业 2002-7-16 6年
262 000931 中关村 2002-7-17 6年
263 600061 中纺投资 2002-7-17 6年
264 600136 ST道博 2002-7-18 6年
265 600185 海星科技 2002-7-19 6年
266 600338 ST珠峰 2002-7-19 6年
267 600076 ST华光 2002-7-22 6年
268 600260 凯乐科技 2002-7-22 6年
269 600052 浙江广厦 2002-7-23 6年
270 000996 中国中期 2002-7-24 6年
271 000922 ST阿继 2002-7-25 6年
272 600156 华升股份 2002-7-25 6年
273 600882 大成股份 2002-7-25 6年
274 600080 ST金花 2002-7-29 6年
275 600448 华纺股份 2002-7-31 6年
276 000426 富龙热电 2002-8-1 6年
277 000628 *ST高新 2002-8-6 6年
278 600090 啤酒花 2002-8-6 6年
279 600634 海鸟发展 2002-8-6 6年
280 000537 广宇发展 2002-8-14 6年
281 600122 宏图高科 2002-8-15 6年
282 000632 三木集团 2002-8-16 6年
283 600203 福日电子 2002-8-19 6年
284 600677 航天通信 2002-8-20 6年
285 600803 威远生化 2002-8-26 6年
286 000736 ST重实 2002-8-27 6年
287 000156 *ST嘉瑞 2002-8-28 6年
288 000408 ST玉源 2002-8-29 6年
289 000889 渤海物流 2002-8-29 6年
290 600681 S*ST万鸿 2002-8-29 6年
291 000915 山大华特 2002-9-27 6年
292 000732 S*ST三农 2002-10-21 6年
293 600091 明天科技 2002-11-18 6年
294 000859 国风塑业 2002-11-29 6年
295 600881 亚泰集团 2003-4-2 5年
296 600215 长春经开 2003-4-7 5年
297 600093 禾嘉股份 2003-4-30 5年
298 600355 精伦电子 2003-5-15 5年
299 600705 S*ST北亚 2003-5-19 5年
300 600381 ST贤成 2003-5-21 5年
301 600290 华仪电气 2003-5-23 5年
302 000953 河池化工 2003-5-27 5年
303 000517 *ST成功 2003-5-28 5年
304 000693 S*ST聚友 2003-5-28 5年
305 600532 华阳科技 2003-5-28 5年
306 600297 美罗药业 2003-5-30 5年
307 600599 熊猫烟花 2003-6-2 5年
308 600680 上海普天 2003-6-5 5年
309 600516 方大炭素 2003-6-10 5年
310 600311 荣华实业 2003-6-16 5年
311 600515 ST筑信 2003-6-16 5年
312 000615 湖北金环 2003-6-17 5年
313 600551 时代出版 2003-6-17 5年
314 600666 西南药业 2003-6-17 5年
315 000977 浪潮信息 2003-6-18 5年
316 600213 亚星客车 2003-6-18 5年
317 000004 ST国农 2003-6-19 5年
318 600466 ST迪康 2003-6-19 5年
319 000805 *ST炎黄 2003-6-20 5年
320 000430 SST张股 2003-6-23 5年
321 000519 银河动力 2003-6-24 5年
322 000655 金岭矿业 2003-6-24 5年
323 600587 新华医疗 2003-6-30 5年
324 000596 古井贡酒 2003-7-3 5年
325 600275 *ST昌鱼 2003-7-3 5年
326 600614 鼎立股份 2003-7-3 5年
327 600657 ST天桥 2003-7-4 5年
328 000981 S*ST兰光 2003-7-7 5年
329 600163 福建南纸 2003-7-7 5年
330 600220 江苏阳光 2003-7-7 5年
331 600365 通葡股份 2003-7-8 5年
332 600867 通化东宝 2003-7-8 5年
333 600523 贵航股份 2003-7-9 5年
334 600538 北海国发 2003-7-9 5年
335 000719 S*ST鑫安 2003-7-11 5年
336 600737 中粮屯河 2003-7-14 5年
337 600209 罗顿发展 2003-7-18 5年
338 600828 成商集团 2003-7-18 5年
339 600212 *ST江泉 2003-7-21 5年
340 000578 ST盐湖 2003-7-22 5年
341 600108 亚盛集团 2003-7-22 5年
342 600248 ST化建 2003-7-29 5年
343 900957 凌云B股 2003-7-29 5年
344 600221 海南航空 2003-7-31 5年
345 600630 龙头股份 2003-7-31 5年
346 000657 *ST中钨 2003-8-18 5年
347 000935 *ST双马 2003-8-19 5年
348 000787 *ST创智 2003-8-25 5年
349 000518 四环生物 2003-8-26 5年
350 000993 闽东电力 2003-8-26 5年
351 600593 大连圣亚 2003-9-1 5年
352 000779 ST派神 2003-9-11 5年
353 000626 如意集团 2003-9-26 5年
354 000633 SST合金 2003-10-24 5年
355 000153 丰原药业 2003-10-31 5年
356 000416 民生投资 2004-4-9 4年
357 600656 ST方源 2004-4-19 4年
358 600217 ST秦岭 2004-4-20 4年
359 600711 ST雄震 2004-4-20 4年
360 000504 赛迪传媒 2004-4-23 4年
361 600756 浪潮软件 2004-4-26 4年
362 600378 天科股份 2004-4-29 4年
363 000605 ST四环 2004-5-13 4年
364 000923 河北宣工 2004-5-17 4年
365 000789 江西水泥 2004-5-19 4年
366 600868 *ST梅雁 2004-5-20 4年
367 600485 中创信测 2004-5-21 4年
368 000796 宝商集团 2004-5-28 4年
369 000055 方大A 2004-5-31 4年
370 000503 海虹控股 2004-5-31 4年
371 600191 华资实业 2004-6-3 4年
372 600401 *ST申龙 2004-6-4 4年
373 000920 南方汇通 2004-6-8 4年
374 600039 四川路桥 2004-6-8 4年
375 600853 龙建股份 2004-6-8 4年
376 000407 胜利股份 2004-6-9 4年
377 600444 国通管业 2004-6-10 4年
378 600898 三联商社 2004-6-10 4年
379 000720 鲁能泰山 2004-6-11 4年
380 600057 *ST夏新 2004-6-11 4年
381 600419 *ST天宏 2004-6-11 4年
382 000602 金马集团 2004-6-14 4年
383 600789 鲁抗医药 2004-6-15 4年
384 600831 广电网络 2004-6-15 4年
385 600184 新华光 2004-6-16 4年
386 000702 正虹科技 2004-6-18 4年
387 600429 三元股份 2004-6-21 4年
388 600728 SST新太 2004-6-21 4年
389 600084 ST新天 2004-6-29 4年
390 600742 一汽富维 2004-6-30 4年
391 000908 天一科技 2004-7-6 4年
392 600223 ST万杰 2004-7-6 4年
393 000957 中通客车 2004-7-7 4年
394 000976 春晖股份 2004-7-8 4年
395 600633 白猫股份 2004-7-8 4年
396 600857 工大首创 2004-7-8 4年
397 000999 三九医药 2004-7-9 4年
398 600379 宝光股份 2004-7-12 4年
399 000982 中银绒业 2004-7-13 4年
400 001896 豫能控股 2004-7-15 4年
401 000967 上风高科 2004-7-16 4年
402 600757 ST源发 2004-7-16 4年
403 600576 万好万家 2004-7-19 4年
404 600699 ST得亨 2004-7-19 4年
405 600372 *ST昌河 2004-7-20 4年
406 600654 飞乐股份 2004-7-23 4年
407 600668 尖峰集团 2004-7-27 4年
408 000877 天山股份 2004-7-28 4年
409 600272 开开实业 2004-7-29 4年
410 600777 新潮实业 2004-7-29 4年
411 600277 亿利能源 2004-8-2 4年
412 600608 ST沪科 2004-8-3 4年
413 600652 爱使股份 2004-8-9 4年
414 000532 力合股份 2004-8-13 4年
415 000971 *ST迈亚 2004-8-27 4年
416 600555 九龙山 2004-9-8 4年
417 600252 中恒集团 2004-10-20 4年
418 600976 武汉健民 2004-11-11 4年
419 600155 *ST宝硕 2005-3-25 3年
420 600422 昆明制药 2005-4-18 3年
421 000687 保定天鹅 2005-4-25 3年
422 002027 七喜控股 2005-5-11 3年
423 600207 ST安彩 2005-5-12 3年
424 000623 吉林敖东 2005-5-13 3年
425 002020 京新药业 2005-5-16 3年
426 002005 德豪润达 2005-5-25 3年
427 600081 东风科技 2005-5-31 3年
428 600539 狮头股份 2005-6-1 3年
429 600130 波导股份 2005-6-3 3年
430 600724 宁波富达 2005-6-3 3年
431 600637 广电信息 2005-6-7 3年
432 600103 青山纸业 2005-6-10 3年
433 200512 闽灿坤B 2005-6-16 3年
434 600984 ST建机 2005-6-16 3年
435 600135 乐凯胶片 2005-6-17 3年
436 600480 凌云股份 2005-6-17 3年
437 600991 长丰汽车 2005-6-21 3年
438 600552 方兴科技 2005-6-22 3年
439 600520 三佳科技 2005-6-23 3年
440 000753 漳州发展 2005-6-24 3年
441 000913 钱江摩托 2005-6-24 3年
442 600776 东方通信 2005-6-24 3年
443 000586 汇源通信 2005-6-27 3年
444 000815 美利纸业 2005-6-27 3年
445 200152 山航B 2005-6-27 3年
446 600446 金证股份 2005-6-27 3年
447 000725 京东方A 2005-6-28 3年
448 000961 大连金牛 2005-6-28 3年
449 600340 国祥股份 2005-6-29 3年
450 600133 东湖高新 2005-6-30 3年
451 600490 中科合臣 2005-6-30 3年
452 600967 北方创业 2005-7-4 3年
453 600397 安源股份 2005-7-5 3年
454 600894 广钢股份 2005-7-5 3年
455 600180 *ST九发 2005-7-6 3年
456 000070 特发信息 2005-7-8 3年
457 000812 陕西金叶 2005-7-8 3年
458 600251 冠农股份 2005-7-8 3年
459 600854 *ST春兰 2005-7-8 3年
460 600353 旭光股份 2005-7-11 3年
461 600360 华微电子 2005-7-11 3年
462 000958 东方热电 2005-7-12 3年
463 000428 华天酒店 2005-7-13 3年
464 000875 吉电股份 2005-7-14 3年
465 000910 大亚科技 2005-7-18 3年
466 000930 丰原生化 2005-7-18 3年
467 600101 明星电力 2005-7-18 3年
468 000906 *ST建材 2005-7-19 3年
469 600306 商业城 2005-7-19 3年
470 600462 ST石岘 2005-7-19 3年
471 600579 ST黄海 2005-7-19 3年
472 600707 彩虹股份 2005-7-19 3年
473 600871 S仪化 2005-7-19 3年
474 000548 湖南投资 2005-7-20 3年
475 600483 福建南纺 2005-7-20 3年
476 600731 湖南海利 2005-7-22 3年
477 600792 *ST马龙 2005-7-25 3年
478 000036 华联控股 2005-7-29 3年
479 000712 锦龙股份 2005-7-29 3年
480 600115 东方航空 2005-7-29 3年
481 600988 ST宝龙 2005-7-29 3年
482 000100 TCL集团 2005-8-1 3年
483 600747 大连控股 2005-8-1 3年
484 000727 华东科技 2005-8-5 3年
485 600354 敦煌种业 2005-8-10 3年
486 600505 西昌电力 2005-8-10 3年
487 600841 上柴股份 2005-8-10 3年
488 600386 北巴传媒 2005-8-12 3年
489 600812 华北制药 2005-8-17 3年
490 600693 东百集团 2005-8-18 3年
491 600336 澳柯玛 2005-8-19 3年
492 200168 雷伊B 2005-8-22 3年
493 600716 ST耀华 2005-8-22 3年
494 600778 友好集团 2005-8-23 3年
495 600671 天目药业 2005-8-24 3年
496 000698 沈阳化工 2005-8-31 3年

文章来源: 和讯 责任编辑: 蔡经
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
昵 称 匿名
留言须知 版权与免责声明