[ 打印文章 ] [ ] [ 推荐朋友 ] [ 进入论坛 ]
您的位置: 首页>>财 经>>专题区
金融机构信贷收支-运用(2007-11)
中国网 | 时间: 2007-12-21  | 文章来源: 中国网

金融机构(含外资)人民币信贷收支

单位:亿元
指 标 2007-11 2007-10 2007-09 2007-08 2007-07 2007-06 2007-05 2007-04 2007-03 2007-02 2007-01 2006-12 2006-11
资金运用总计 477322.9 470826.4 465399.3 456209.9 444651.5 437474.44 431388.87 424554.02 416920.46 409660.41 400028.98 391849.48 386336.02
一.各项贷款 261205.4 260331.4 258970.3 256135.4 253106.7 250792.58 246277.97 243805.22 239585.58 235168.74 231031.18 225285.28 223141.55
1.短期贷款 114316.2 113837.4 112927.6 111452.9 110571.7 109949.67 107767.52 106801.71 105135.77 103193.91 101096.00 98509.53 98667.50
   工业贷款 33290.83 33093.97 32840.2 32490.42 32175.15 32006.89 31563.91 31260.68 30857.78 30213.16 29542.64 28653.97 28726.23
   商业贷款 17733.59 17528.95 17365.01 17141.67 17220.93 17163.36 17008.83 17071.14 17056.38 16996.66 16902.34 16671.54 16579.35
   建筑业贷款 3723.45 3749.99 3758.07 3720.4 3694.32 3693.26 3645.26 3656.97 3610.36 3576.37 3606.68 3612.55 3642.65
   农业贷款 15732.88 15929.15 15982.61 15813.42 15613.71 15435.29 15296.81 15083 14632.76 14250.21 13902.60 13208.19 13553.98
   乡镇企业贷款 7146.8 7111.57 7079.08 6984.97 6913.21 6884.95 6752.84 6652.57 6549.53 6406.09 6263.83 6222.01 6218.24
   三资企业贷款 2047.14 2013.01 1990.99 2018.62 2013.05 2017.75 1964.82 1950.77 1937.74 1887.01 1859.00 1833.66 1869.80
   私营企业及个体贷款 3547.01 3508.75 3470.43 3423.75 3367.16 3303.73 3198.16 3112.57 2951.91 2828.49 2747.72 2667.57 2630.41
   其他短期贷款 31094.54 30902 30441.25 29859.64 29574.16 29444.44 28336.89 28014.01 27539.31 27035.92 26271.19 25640.04 25446.84
3.中长期贷款 130239.8 128971.95 127190.2 124403 122245.8 120375.96 117026.9 115323.5 113404.79 110818.03 108947.68 106512.40 104639.29
4.信托贷款 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 12.11 11.6 11.67 11.21 9.29 12.18 12.15
5.融资租赁 266.42 256.93 255.44 256.36 253.14 243.06 246.78 267.09 267.86 266.22 263.85 275.22 243.78
6.委托贷款 2402.43 2533.2 2603.17 2585.88 2571.73 2509.06 2485.67 2490.54 2470.46 2548.02 2552.55 2506.53 2486.53
7.票据融资 13738.53 14489.62 15751.78 17188.24 17212.38 17469.13 18497.68 18670.09 18051.24 18079.44 17913.73 17231.84 16826.41
8.各项垫款 232.74 233.1 232.84 239.79 242.72 236.46 241.3 240.72 243.79 251.91 243.94 237.58 265.89
二.有价证券及投资 53457.45 52471.95 51159.05 50100.34 42891.54 42836.1 42189.71 40922.88 41207.03 40321.27 39504.23 39490.87 39348.81
三.应收及预付款 10663.26 10119.35 9253.83 10005.54 9416.19 8712.6 10399.37 9410.86 8629.15 8963.47 6949.85 7333.18 8947.14
四.同业往来 4046.24 3329.52 3003.12 2314.72 3720.09 3342.52 2660.64 2982.85 2075.15 2003.46 2438.29 2594.32 2379.57
五.人行对资产管理公司再贷款 11562.16 11590.76 11613.84 11652.57 11667.67 11712.27 11813.27 11822.97 11851.42 11884.06 11887.18 11949.56 12018.13
七.金银占款 636.37 636.37 636.37 636.37 636.37 636.78 636.79 636.79 636.92 636.96 636.97 637.08 637.56
八.外汇占款 130680.7 127168.7 125736.2 120348.6 118212.4 114449.6 112397.4 110049.4 107747.8 105231.5 102112.3 98980.27 94547.86
九.固定资产 5071.39 5178.37 5026.64 5016.37 5000.6 4991.95 5013.78 5185.51 5187.42 5450.99 5462.23 5578.92 5315.4


 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]
用户名 密码 匿名
 
 
*遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网络道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
*中国网拥有管理笔名和留言的一切权利。
*中国网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
*您在中国网留言板发表的言论,中国网有权在网站内转载或引用。
*如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
*参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款。
*文明办网文明上网举报电话:010-68993056 举报邮箱:jubao@china.org.cn
关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-88828000 京ICP证 040089号
网络传播视听节目许可证号:0105123