滚动新闻 ·央视公布最新调查结果:八成观众满意鼠年春晚 ·日美财长举行会谈并表示双方要加强合作 ·美联储官员说房市下滑导致美国经济放缓 ·英国统计局要求把诺森罗克银行债务划入公账 ·法兴业银行交易员凯维埃尔被临时拘押 防止串供 ·文化部推荐10款适合未成年人网游 ·阿根廷纺织业呼吁政府加强保护 ·日本航空3年来首度扭亏为盈 ·中国广告行业形成新的自律规则 ·供给趋紧导致国际油价8日暴涨 重回91美元之上 
每日回顾>>
首页>>财 经>>专题区 字号:
国债基金期货市场情况(2007-12)
中国网 china.com.cn  时间: 2008-02-09  发表评论>>
时间 - 2007-12 2007-11 2007-10 2007-09 2007-08 2007-07 2007-06 2007-05 2007-04 2007-03 2007-02 2007-01 2006-12
国债发行额_当月数 亿元 8978.8 674.4 643.2 1430.6 6560 663.8 986.2 937.8 1106 860 300 0 260
国债兑付额_当月数 亿元 838.9 124.6 103.2 520 522.1 850.8 325.7 0 1084.6 681.7 200 296.82 555.27
国债期末余额_月末数 亿元 48741 40601.1 40349.7 39809.6 38899 32862.85 33049.9 32389.39 31451.6 31430.2 31251.87 31151.87 31448.69
证券投资基金只数_月末数 346 346 341 341 340 333 330 327 323 319 312 310 301
证券投资基金总规模_月末数 亿元 22339.8 21261 20553 19308 16593.7 12658.39 12400 10853.2 9121.2 8225 7713 8049.84 6020.09
证券投资基金成交额_当月数 亿元 558.88 574.08 712.42 700.38 968.62 687.07 1333.14 863.65 725.45 498.9 382.49 615.02 515.58
证券投资基金总资产净值_月末数 亿元 32762.3 28981 33120 31166 26876.3 20180.83 17994.2 16197.97 13259.3 11216.4 10516 11192.43 8197.7
郑州商品交易所期货成交量_当月数 万张 0 2955.29 2679.85 2481.16 2304 2496.82 1155.2 914.28 903.92 908.98 463.58 692.75 959.26
上海商品交易所期货成交量_当月数 万张 1411.71 2183.79 1081.33 958.02 1324.39 1631.54 1645.44 1462.7 1639.07 1265.29 775.38 1252.54 1077.73
郑州商品交易所期货成交额_当月数 亿元 0 9869.16 10143.04 7924.68 7329.98 6788.46 3071.4 2414.07 2364.63 2598.18 1290.86 1886.24 2681.88
大连商品交易所期货成交额_当月数 亿元 17160.1 20847.09 13371.69 16877.77 13387.94 8461.79 7443.79 4933.57 5068.97 3252.08 2915.08 4433.05 5432.54
上海商品交易所期货成交额_当月数 亿元 23535.39 28541.64 13691.53 13541.85 19710.6 24634.62 22421.21 19701.83 22863.79 15493.93 9109.57 13653.69 10853.27

中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。
文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
昵 称 匿名
留言须知 版权与免责声明