首页>>财 经>>专题区字号:
工业企业主要经济指标(2008-02)
中国网 china.com.cn  时间: 2008-04-15  发表评论>>

 

项目 单位 全部 国有及国有控股企业 集体企业 外商及港澳台企业
累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速%
企业单位数 335269.00 - 20152.00 - 12855.00 - 66576.00 -
其中:亏损单位数 74691.00 8.51 8032.00 4.61 2559.00 3.77 22006.00 12.82
应收账款净额 亿元 36316.22 17.18 8724.06 15.72 687.75 12.41 15368.08 13.00
产成品 亿元 17435.42 21.18 4477.46 16.28 350.35 16.04 5551.36 19.73
流动净资产平均余额 亿元 158282.96 22.30 55530.81 18.79 2843.55 13.32 51554.58 21.12
固定资产净值平均余额 亿元 - - - - - - - -
资产总计 亿元 347107.12 20.70 157400.93 18.41 5314.09 12.92 93705.54 18.19
负债总计 亿元 201931.09 20.92 90544.82 19.35 3021.44 13.34 53359.72 18.84
产品销售收入 亿元 62547.28 27.41 20647.74 24.54 1468.3 25.84 19511.82 22.09
其中:产品销售成本 亿元 52989.16 28.43 16864.17 28.15 1259.44 25.06 16858.21 22.73
产品销售费用 亿元 1658.12 23.18 408.33 22.37 36.21 23.25 653.90 21.07
产品销售税金及附加 亿元 904.83 27.38 697.48 27.14 10.58 24.91 92.49 14.60
管理费用 亿元 2388.98 21.71 901.56 16.52 51.06 26.45 741.02 21.00
财务费用 亿元 781.82 29.29 354.59 31.30 15.60 33.56 105.26 -6.95
其中:利息支出 亿元 721.86 34.11 335.66 32.17 11.07 32.10 139.95 30.04
利润总额 亿元 3482.39 16.51 1404.83 -5.60 87.93 34.99 992.89 22.51
亏损企业亏损额 亿元 970.65 97.91 568.95 235.29 11.06 23.03 257.46 33.42
应交增值税 亿元 894.21 26.78 688.29 25.94 10.56 25.27 91.9 16.27

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平