首页>>财 经>>专题区字号:
国内生产总值(2008年1季度)
中国网 china.com.cn  时间: 2008-04-24  发表评论>>
单位:亿元
指标 2008-03 2007-12 2007-09 2007-06 2007-03 2006-12 2006-09 2006-06 2006-03 2005-12 2005-09 2005-06 2005-03
国内生产总值(现价)_累计 61491 246618.8 166043 106767.9 50286.7 209406.8 142898.3 92369.4 43851 183867.9 125984.9 81422.5 38848.6
第一产业增加值(现价)_累计 4720 28910 18207 9469.9 3631 24700 15570 8288 3242 23070.4 14451.2 7652 3013.6
第二产业增加值(现价)_累计 30778 121381.3 83478.2 55453.7 25551.5 102004 71491.2 47457.4 21923.9 87364.6 61542.4 40902.6 18968.4
第三产业增加值(现价)_累计 25993 96327.5 64357.8 41844.3 21104.2 82702.8 55837 36623.9 18685.1 73432.9 49991.3 32867.9 16866.6
国内生产总值增速_累计 10.6 11.4 11.5 11.5 11.1 10.7 10.8 11 10.4 10.4 10.4 10.5 10.5
第一产业增加值增速_累计 2.8 3.7 4.3 4 4.4 5 4.9 5.1 4.5 5.2 5 5 4.6
第二产业增加值增速_累计 11.5 13.4 13.5 13.6 13.2 12.5 13.3 13.3 12.7 11.7 11.2 11.3 11.2
第三产业增加值增速_累计 10.9 11.4 11 10.6 9.9 10.3 9.5 9.3 8.9 10.5 10.9 10.8 10.6

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平