首页>>财 经>>专题区字号:
36城市城镇居民家庭基本情况(2008一季度)
中国网 china.com.cn  时间: 2008-07-07  发表评论>>

36个大中城市城镇居民家庭基本情况

项目 平均每户家庭人口 平均每户就业人口 平均一就业者负担人数 平均每人实际月收入 人均实际可支配收入 人均消费支出
(人) (人) (人) (元) (元) (元)
北京市 2.8 1.4 2 7094.1 6490.2 3956.2
天津市 2.9 1.4 2 5154.8 4749.4 3189.6
石家庄市 2.7 1.3 2.1 3894.6 3746.5 2257.5
太原市 2.6 1.2 2 4013.1 3787.2 2672
呼和浩特市 2.7 1.3 2.1 5457.2 5270.3 3153.3
沈阳市 2.8 1.5 1.9 4559.3 4099.9 3719.2
大连市 2.9 1.8 1.7 5109.9 4545.1 3369.8
长春市 3 1.6 1.8 3807.3 3641.3 2824.2
哈尔滨市 2.7 1.2 2.2 3472.3 3306.1 2374.8
上海市 3 1.6 1.8 8142.9 7650.8 5166.2
南京市 2.7 1.3 2.1 7537.3 6993.1 3788.2
杭州市 2.8 1.3 2.2 8258.2 7550.9 4519.4
宁波市 2.6 1.4 1.9 8781 7893.3 4524.3
合肥市 2.9 1.7 1.8 4855.7 4462.6 3061
福州市 3.1 1.6 1.9 5964.6 5474.1 3331.1
厦门市 3.1 1.7 1.9 7499.9 6798.2 4386.9
南昌市 2.8 1.6 1.7 4015.6 3833.5 2522.7
济南市 2.8 1.5 1.9 5437.3 5066.8 3232.2
青岛市 2.8 1.6 1.8 5750.6 5412 3755.7
郑州市 2.9 1.3 2.2 4406.6 4193.5 2385.3
武汉市 2.9 1.4 2.1 4885 4589 2758.2
长沙市 3 1.4 2.2 5868.2 5646 3243.7
广州市 3.1 1.6 1.9 8326.3 7361.1 5201.8
深圳市 3.2 1.6 2.1 7952.4 7485.7 5300.8
南宁市 3 1.7 1.8 4554.8 4080.4 2916.1
海口市 3.2 1.4 2.3 4505.7 4277.8 2745.9
成都市 2.9 1.6 1.9 4465.9 4259.6 3119.1
重庆市 2.7 1.4 1.9 4752.4 4446.7 2970.1
贵阳市 2.9 1.3 2.3 3924.2 3814.7 2483.5
昆明市 2.9 1.2 2.3 3640.6 3458.2 2589.5
拉萨市 3.3 1.8 1.9 3549.9 3181.9 2755.8
西安市 3 1.5 2 4164 3956.4 2917.6
兰州市 2.7 1.3 2 3185.9 3027 2403.4
西宁市 2.9 1.2 2.4 3076 2880.4 2103.9
银川市 2.7 1.2 2.2 3964 3675.9 3480.4
乌鲁木齐市 2.8 1.5 1.9 3758 3494 2295
文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平