首页>>财 经>>专题区 字号:
全国物价指数(2008-08)
中国网 china.com.cn  时间: 2008-09-23  发表评论>>

比上年同期价格为100
项目 全国 城市 农村
当月 累计 当月 累计 当月 累计
商品零售价格指数 105.50 - 105.30 - 106.1 -
一、食品类 110.40 - 110.90 - 109.2 -
二、饮料、烟酒 103.70 - 104.10 - 103.1 -
三、服装、鞋帽类 98.70 - 98.30 - 99.6 -
四、纺织品类 100.90 - 100.80 - 101 -
五、中西药品及医疗保健用品类 102.60 - 102.70 - 102.5 -
六、化妆品类 100.80 - 100.80 - 100.8 -
七、书报杂志及电子出版物类 101.80 - 102.40 - 100.5 -
八、文化办公用品 97.10 - 96.30 - 99.3 -
九、日用品 104.20 - 104.10 - 104.5 -
十、家用电器及音像器材 97.20 - 96.60 - 98.5 -
十一、金银珠宝类 120.50 - 120.10 - 121.9 -
十二、体育娱乐用品 98.00 - 97.00 - 100.4 -
十三、燃料类 123.90 - 121.20 - 130.4 -
十四、建筑材料及五金电料类 110.60 - 109.90 - 111.9 -
十五、家具 103.40 - 103.40 - 103.2 -
十六、交通、通信用品 93.80 - 93.30 - 95.2 -
- - - - - - -
居民消费价格指数 104.90 - 104.70 - 105.4 -
一、食品 110.30 - 110.70 - 109.2 -
  粮食 108.00 - 108.10 - 107.8 -
  肉禽及其制品 108.00 - 109.30 - 105.5 -
  蛋 102.70 - 102.60 - 102.7 -
  水产品 116.40 - 116.20 - 117.1 -
  鲜菜 99.50 - 99.40 - 100.2 -
  鲜果 113.00 - 113.30 - 112.7 -
二、烟酒及用品 103.30 - 103.50 - 102.9 -
三、衣着 98.90 - 98.70 - 99.7 -
四、家庭设备用品及维修服务 103.20 - 103.50 - 102.6 -
五、医疗保健和个人用品 102.90 - 102.80 - 103.1 -
六、交通和通讯 99.80 - 99.10 - 101.7 -
七、娱乐教育文化用品及服务 99.20 - 99.10 - 99.5 -
八、居住 107.10 - 105.50 - 110.7 -
- - - - - - -
农业生产资料价格指数 123.80 - - - - -

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
昵 称 匿名
留言须知 版权与免责声明