首页>>财 经>>专题区字号:
国内生产总值(2008年1—3季度)
中国网 china.com.cn  时间: 2008-10-28  发表评论>>

  

指标 2008-09 2008-06 2008-03 2007-12 2007-09 2007-06 2007-03 2006-12 2006-09 2006-06 2006-03 2005-12 2005-09
国内生产总值(现价)_累计 201631 130619.3 61490.6 249529.9 169061.5 108913.1 51353.9 211923.5 144569.6 93611.6 44419.8 183217.4 125577.5
第一产业增加值(现价)_累计 21800 11800 4720 28095 17603.5 9110.8 3586.1 24040 15058.6 7973.6 3093 22420 14043.8
第二产业增加值(现价)_累计 101117 67419.2 30777.9 121381.3 84031.2 56024.8 25728.7 103162 72008.2 47909.4 22076.1 87364.6 61542.4
第三产业增加值(现价)_累计 78714 51400.2 25992.6 100053.5 67427.2 43777.5 22039 84721.4 57502.8 37728.5 19250.7 73432.9 49991.3
国内生产总值增速_累计 9.9 10.4 10.6 11.9 12.2 12.2 11.7 11.6 11.8 12 11.4 10.4 10.4
第一产业增加值增速_累计 4.5 3.5 2.8 3.7 4.3 4 4.4 5 4.9 5.1 4.5 5.2 5
第二产业增加值增速_累计 10.5 11.3 11.5 13.4 13.5 13.7 13.2 13 13.3 13.6 12.6 11.7 11.2
第三产业增加值增速_累计 10.3 10.5 10.9 12.6 12.7 12.1 11.3 12.1 11.8 11.7 11.3 10.5 10.9

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。
文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平