首页>>财 经>>专题区 字号:
主要工业产品产量(2008-11)
中国网 china.com.cn  时间: 2008-12-24  发表评论>>

 

项目 单位 产量 同比增速%
累计 当月 累计 当月
自行车 万辆 6017.26 424.89 4.18 -16.41
彩色电视机 (万部) 8146.83 792.48 9.26 -17.65
收音机 (万部) 5572.76 557.51 -2.77 -7.48
家用洗衣机 (万台) 3780.61 370.86 10.87 -10.66
化学纤维 (万吨) 2221.14 210.74 2.02 0.01
 合成纤维 (万吨) 2055.65 195.63 2.34 0.47
 粘胶纤维 (万吨) 124.96 11.34 -7.96 -15.69
(万吨) 1974.91 188.39 9.04 4.12
(万吨) 513.74 46.30 4.78 -3.96
 棉布 (万吨) 261.94 24.50 5.46 -1.41
 纯化纤布 (万吨) 175.44 14.61 5.23 -8.92
(吨) 190013.71 19606.25 15.67 -2.96
毛线 (万吨) 28.23 2.14 1.15 -4.04
服装 (万件) 1869904.10 178573.46 4.99 3.29
机制糖 (万吨) 1204.36 66.78 19.65 -29.54
原盐 (万吨) 5641.50 442.64 11.29 -11.88
卷烟 (万箱) 21059.88 2180.30 5.91 23.75
啤酒 (万吨) 3885.31 240.43 6.41 6.72
白酒 (万吨) 498.87 56.17 15.98 16.73
能源生产总量 (万吨) 226359.80 21457.60 12.40 7.70
原煤 (万吨) 238844.28 22697.17 13.43 5.19
乳制品 (万吨) 1674.07 131.16 1.10 -22.47
软饮料 (万吨) 5944.76 483.37 19.88 26.78
原油 (万吨) 17409.14 1585.99 2.51 4.90
原油加工量 (万吨) 31492.85 2726.69 4.82 -2.27
汽油 (万吨) 5773.01 570.34 5.64 12.80
煤油 (万吨) 1074.31 97.17 0.57 4.72
柴油 (万吨) 12307.60 1088.53 9.76 3.30
润滑油 (万吨) 590.36 37.39 4.06 -38.23
燃料油 (万吨) 1968.55 158.89 -7.69 -28.79
天然气 (亿立方米) 692.01 68.34 12.12 16.32
发电量 (亿千瓦小时) 31292.70 2540.20 6.82 -9.56
生铁 (万吨) 43414.47 3351.55 1.00 -16.25
(万吨) 46296.21 3518.88 2.63 -12.38
钢材 (万吨) 53075.44 4230.12 4.34 -11.00
铁合金 (万吨) 1704.88 109.56 7.84 -31.19
化肥 (万吨) 5350.12 400.90 1.55 -16.31
化学农药 (万吨) 173.66 13.98 14.92 7.62
油漆 (万吨) 408.89 34.48 6.78 -9.38
染料 (万吨) 114.46 9.39 -4.68 -17.20
化学原料药 (万吨) 203.47 16.63 0.39 -26.64
轮胎外胎 (万条) 51040.28 4015.30 9.78 -12.67
合成橡胶 (万吨) 214.22 18.74 7.36 -1.26
照相机 (万台) 8147.46 881.30 7.95 -19.80
水泥 (万吨) 126693.59 12679.61 5.73 2.84
平板玻璃 (万重量箱) 51390.32 4599.25 9.02 3.03
发电设备 (万千瓦) 12069.66 1323.86 1.01 -5.83
交流电动机 (万千瓦) 18305.76 1631.89 8.66 -13.46
金属切削机床 (万台) 57.92 4.36 0.24 -19.56
汽车 (万辆) 893.92 71.36 9.71 -15.92
其中:载货汽车 (万辆) 238.58 14.72 13.02 -26.14
大中型拖拉机 (台) 209144.00 9851.00 19.44 -23.16
小型拖拉机 (万台) 177.15 8.75 -6.20 -42.40
机车 (万千瓦) 973.00 98.00 11.33 -13.27
铁路客车 (辆) 2072.00 390.00 19.77 3.72
货车 (辆) 51040.00 3788.00 43.45 -3.07
内燃机 (万千瓦) 52315.86 2588.16 3.70 -45.53
电子计算机 (部) 13609.39 1426.35 17.39 1.93
微型电子计算机 (万部) 13609.39 1426.35 17.39 1.93
铁矿石原矿量 (万吨) 74154.78 7238.47 20.41 13.31
硫铁矿 (万吨) 74154.78 7238.47 20.41 13.31
磷矿石 (万吨) 4686.09 356.36 11.36 -23.01
丝织品 (万米) 857220.81 73280.22 -3.99 -16.85
焦炭 (万吨) 30048.23 2025.41 1.77 -29.69
硫酸 (万吨) 4670.64 344.05 -4.50 -26.17
浓硝酸 (万吨) 171.19 12.85 -4.44 -27.24
碳酸钠 (万吨) 1743.71 130.56 9.30 -20.60
合成氨 (万吨) 4595.34 359.33 -1.07 -15.52
氮肥 (万吨) 3936.01 306.14 2.90 -12.82
尿素 (万吨) 2374.02 198.37 4.20 -5.20
磷肥 (万吨) 1144.77 83.63 -3.78 -23.87
钾肥 (万吨) 269.34 11.12 6.20 -38.36
合成洗涤剂 (万吨) 554.99 46.79 -0.80 -16.64
(万吨) 340.91 33.00 9.60 -2.31
(万吨) 298.62 31.56 19.24 22.47
(万吨) 360.00 30.43 5.88 -13.48
(万吨) 1216.00 101.50 9.00 -6.70
液化石油气 (吨) 17006540.82 1488812.40 -2.00 -10.39
氧化铝 (万吨) 2102.62 165.10 18.21 -2.80
铝材 (万吨) 1352.92 115.06 22.38 -19.45
铜材加工能力 (万吨) 715.40 68.74 16.29 13.30
民用钢质船舶 (万综合吨) 2040.76 274.55 39.96 54.50
家用电冰箱 (万台) 4251.96 248.30 3.02 -4.85
冷冻箱 (万台) 1072.83 62.13 -1.35 -25.70
房间空气调节器 (万台) 7885.23 435.29 -2.78 -23.01
排油烟机 (万台) 1474.54 142.76 30.20 14.92
载波通信设备 (部) 5257.00 469.00 -12.09 -61.11
光通信设备 (部) 425768.00 40793.00 3.43 12.80
程控交换机 (万线) 4077.70 375.83 -16.23 0.67
彩色显像管 (万只) 5473.38 422.15 -9.99 -30.97
传真机 (万部) 721.95 56.13 -12.64 -29.66
半导体集成电路 (万块) 3942713.23 312418.53 4.79 -15.67
大规模半导体集成电路 (万块) 1534660.44 118299.29 23.79 -3.29
录像机 (万部) 218.22 22.39 -18.28 29.65
组合音响 (万部) 6740.14 609.59 5.69 -11.72
复印机械 (万台) 543.06 50.31 40.38 63.36
火电 (亿千瓦小时) 25582.56 1994.81 4.73 -16.63
水电 (亿千瓦小时) 4904.14 472.75 16.76 36.33
塑料制品 (万吨) 3420.12 342.64 12.15 13.27
吸尘器 (万台) 5896.03 630.78 -11.39 0.92
电饭锅 (万个) 11264.13 1213.44 11.53 -18.11

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
昵 称 匿名
留言须知 版权与免责声明