首页>>财 经>>专题区 字号:
主要工业产品产量(2008-12)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-01-23  发表评论>>
项目 单位 产量 同比增速%
累计 当月 累计 当月
自行车 万辆 6374.88 369.23 1.82 -22.61
彩色电视机 (万部) 9033.10 885.50 6.00 -2.90
收音机 (万部) 6071.87 501.25 -5.98 -29.58
家用洗衣机 (万台) 4231.20 491.70 11.10 5.10
化学纤维 (万吨) 2404.60 222.30 2.30 1.90
 合成纤维 (万吨) 2241.31 210.75 2.98 3.88
 粘胶纤维 (万吨) 131.88 9.21 -10.20 -31.01
(万吨) 2148.90 186.00 8.10 2.60
(万吨) 527.70 45.70 5.30 -0.70
 棉布 (万吨) 287.38 25.98 5.62 1.52
 纯化纤布 (万吨) 159.11 12.93 6.87 -2.27
(吨) 212085.90 20366.49 12.76 -15.07
毛线 (万吨) 30.42 2.17 0.00 -11.79
服装 (万件) 2065172.53 190838.03 4.80 1.82
机制糖 (万吨) 1449.90 242.20 14.00 -9.80
原盐 (万吨) 5952.80 312.20 7.80 -30.90
卷烟 (万箱) 22215.73 1155.85 3.95 -22.27
啤酒 (万吨) 4103.09 214.21 5.46 -9.15
白酒 (万吨) 569.34 68.75 15.79 14.20
能源生产总量 (万吨) 247999.60 20528.60 12.00 1.10
原煤 (万吨) 262183.20 21994.00 12.80 -1.30
乳制品 (万吨) 1810.56 146.92 -0.50 -19.48
软饮料 (万吨) 6415.10 546.40 19.10 28.20
原油 (万吨) 18972.80 1570.60 2.30 0.40
原油加工量 (万吨) 34206.58 2716.79 3.69 -7.43
汽油 (万吨) 6347.50 574.90 5.80 7.50
煤油 (万吨) 1165.40 90.10 0.50 -1.90
柴油 (万吨) 13323.60 1015.10 8.00 -9.50
润滑油 (万吨) 640.84 53.17 2.84 -5.99
燃料油 (万吨) 2228.69 197.82 -8.37 -9.44
天然气 (亿立方米) 760.80 66.50 12.30 9.10
发电量 (亿千瓦小时) 34047.00 2739.60 5.50 -7.90
生铁 (万吨) 47067.40 3622.90 -0.20 -9.40
(万吨) 50048.80 3779.20 1.10 -10.50
钢材 (万吨) 58177.30 4881.60 3.60 -1.70
铁合金 (万吨) 1825.00 116.50 3.90 -32.20
化肥 (万吨) 5867.60 467.20 1.40 -8.40
化学农药 (万吨) 190.20 16.10 12.00 -14.50
油漆 (万吨) 443.92 34.51 5.61 -8.94
染料 (万吨) 124.81 10.36 -3.96 -17.12
化学原料药 (万吨) 228.53 20.64 0.85 1.52
轮胎外胎 (万条) 54614.51 3667.13 6.70 -21.72
合成橡胶 (万吨) 238.30 23.56 9.18 26.67
照相机 (万台) 8900.01 752.54 4.31 -23.56
水泥 (万吨) 138838.30 12527.20 5.20 3.50
平板玻璃 (万重量箱) 55184.60 4102.70 6.50 -15.40
发电设备 (万千瓦) 13343.30 1520.10 2.10 18.50
交流电动机 (万千瓦) 19825.50 1525.90 5.50 -21.90
金属切削机床 (万台) 61.70 3.80 -2.40 -28.80
汽车 (万辆) 961.50 68.60 6.50 -18.90
其中:载货汽车 (万辆) 249.89 13.11 7.10 -31.90
大中型拖拉机 (台) 217133.00 13449.00 12.80 -22.60
小型拖拉机 (万台) 188.00 10.80 -11.10 -52.20
机车 (万千瓦) 1059.00 86.00 6.11 -30.65
铁路客车 (辆) 2930.00 858.00 15.99 7.79
货车 (辆) 57286.00 6246.00 35.46 87.91
内燃机 (万千瓦) 54977.10 2637.30 -1.10 -50.40
电子计算机 (部) 14703.10 1105.00 14.00 -17.30
微型电子计算机 (万部) 14703.10 1105.00 14.00 -17.30
铁矿石原矿量 (万吨) 82401.10 6105.90 20.70 -8.00
硫铁矿 (万吨) 82401.10 6105.90 20.70 -8.00
磷矿石 (万吨) 5074.10 390.40 8.90 -19.20
丝织品 (万米) 1275018.50 107531.70 -4.10 -5.40
焦炭 (万吨) 32359.30 2217.10 -0.40 -25.00
硫酸 (万吨) 5110.10 429.10 -4.30 -4.20
浓硝酸 (万吨) 183.76 12.66 -6.00 -22.76
碳酸钠 (万吨) 1881.30 137.60 6.40 -20.10
合成氨 (万吨) 4995.14 397.18 -1.94 -11.87
氮肥 (万吨) 4331.18 350.96 2.75 -7.73
尿素 (万吨) 2591.23 216.84 3.68 -0.86
磷肥 (万吨) 1258.88 108.20 -3.27 -5.90
钾肥 (万吨) 277.48 8.00 3.40 -44.37
合成洗涤剂 (万吨) 597.89 43.06 -3.20 -26.06
(万吨) 370.90 30.40 10.00 3.00
(万吨) 325.80 32.00 19.20 21.00
(万吨) 391.30 31.50 4.30 -11.80
(万吨) 1317.60 102.30 7.70 -4.30
液化石油气 (吨) 18597783.54 1495697.06 -2.46 -13.34
氧化铝 (万吨) 2278.80 176.20 17.70 3.50
铝材 (万吨) 1477.30 121.70 21.30 -4.40
铜材加工能力 (万吨) 784.90 69.00 17.20 11.20
民用钢质船舶 (万综合吨) 2444.10 407.20 44.20 71.70
家用电冰箱 (万台) 4756.90 358.50 8.00 28.60
冷冻箱 (万台) 1177.60 104.70 -1.40 -1.50
房间空气调节器 (万台) 8307.20 505.60 -4.90 -31.40
排油烟机 (万台) 1633.15 153.01 23.42 -14.59
载波通信设备 (部) 10782.00 5525.00 47.30 312.30
光通信设备 (部) 493795.00 67608.00 7.00 35.70
程控交换机 (万线) 4584.00 505.30 -14.10 8.70
彩色显像管 (万只) 5734.68 270.93 -13.28 -52.60
传真机 (万部) 769.90 48.00 -12.90 -33.60
半导体集成电路 (万块) 4171000.00 284000.00 2.40 -19.50
大规模半导体集成电路 (万块) 1633000.00 127000.00 23.30 10.30
录像机 (万部) 225.64 7.42 -19.23 -39.87
组合音响 (万部) 7297.23 570.40 3.29 -17.02
复印机械 (万台) 584.20 41.10 38.70 19.10
火电 (亿千瓦小时) 27857.40 2294.30 3.00 -12.40
水电 (亿千瓦小时) 5276.90 365.40 17.50 27.90
塑料制品 (万吨) 3713.80 325.70 10.10 -0.60
吸尘器 (万台) 6367.52 487.86 -12.95 -26.21
电饭锅 (万个) 12423.23 1158.05 6.98 -23.46

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
昵 称 匿名
留言须知 版权与免责声明