首页>>财 经>>专题区 字号:
银行同业拆借基本情况(2009-01)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-04-02  发表评论>>

银行同业拆借基本情况

单位:亿元
日期 银行同业拆借交易量合计
累计 当月
2009-01 6270.63 6270.63
2008-12 150491.81 13535.3
2008-11 136956.51 11864.7
2008-10 125091.82 11801.72
2008-09 113173.05 12050.61
2008-08 100438.08 12957.94
2008-07 87106.94 12875.06
2008-06 74231.89 12847.44
2008-05 61384.45 13268.99
2008-04 48115.46 12961.42
2008-03 34606.06 13509.35
2008-02 21096.71 9828.6
2008-01 11268.11 11268.11

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
昵 称 匿名
留言须知 版权与免责声明