首页>>财 经>>专题区字号:
金融机构信贷收支-运用(2009-02)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-04-02  发表评论>>
金融机构(含外资)人民币信贷收支
单位:亿元
指 标 2009-02 2009-01 2008-12 2008-11 2008-10 2008-09 2008-08 2008-07 2008-06 2008-05 2008-04 2008-03 2008-02
资金运用总计 608915.2 597833.3 573587.4 566835.5 558837.6 553334.6 547011.6 543642.93 535697.05 530769.83 522297.2 510774.53 504827.31
一.各项贷款 330622.4 319921.8 303394.7 295749.6 298295.7 296477.09 292732.36 290016.98 286199.37 282875.17 279690.16 275000.20 272165.99
1.短期贷款 130995.1 129127.5 125181.7 122965.2 127208.4 127008.96 125481.48 124851.2 123879.61 122331.96 121461.09 120086.35 118963.48
   工业贷款 38024.51 37613.95 36142.89 35594.42 37451.08 37255.25 36917.43 36692.14 36253.49 36034.09 35782.52 35367.19 35286.41
   商业贷款 18415.45 18155.19 17732.22 17254.06 18488.8 18373.92 18228.78 18331.79 18298.99 17913.91 18104.66 18261.07 18210.68
   建筑业贷款 3969.27 3868.62 3684.56 3671.5 3736.59 3767.86 3750.65 3752.21 3768.61 3758.21 3765.13 3747.35 3809.23
   农业贷款 18596.86 18216.01 17628.82 17576.91 18197.5 18197.93 17980.75 17800.69 17642.27 17444.20 17210.68 16709.94 16120.58
   乡镇企业贷款 7800.79 7726.3 7454.27 7380.87 7440.67 7464.44 7384.21 7360.33 7409.12 7348.81 7285.49 7265.50 7158.72
   三资企业贷款 2288.71 2312.09 2265.56 2247.35 2271.21 2216.38 2237.54 2198.8 2186.31 2165.73 2188.33 2157.76 2197.68
   私营企业及个体贷款 4259.02 4214 4221.21 4100.93 4094.9 4098.83 3982.65 3933.59 3883.22 3801.51 3773.14 3729.76 3640.18
   其他短期贷款 37640.46 37018.81 36062.78 35139.19 35527.64 35634.35 34999.47 34781.65 34437.60 33865.50 33346.81 32847.78 32540.00
3.中长期贷款 165070.6 161255.96 154999.8 152185.7 152820.96 151968.8 150153.4 148649.02 146615.71 144496.76 142521.16 140104.23 137928.16
4.信托贷款 9.3 9.3 9.19 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.24 14.25 14.25
5.融资租赁 759.59 769.47 730.18 481.74 456.39 431.2 398.4 365.62 349.54 346.67 332.86 307.16 297.86
6.委托贷款 3220.27 3045.19 3017.24 2780.65 2515.81 2410.01 2307.18 2292.9 2267.29 2303.66 2300.14 2246.54 2423.02
7.票据融资 30396.22 25526.39 19279.24 17132.26 15027.34 14419.61 14162.49 13634.41 12868.72 13177.35 12859.11 12023.17 12319.98
8.各项垫款 171.29 188.02 181.72 194.7 257.53 229.24 220.17 214.6 209.28 209.54 206.56 218.51 219.24
二.有价证券及投资 66304.31 66264.75 65301.87 65906.79 64905.85 64189.68 64272.64 64385.11 64827.99 64939.75 64476.73 63426.52 63690.31
三.应收及预付款 17845.5 17205.93 9476.42 18490.54 10476.49 9377.51 10968.07 10797.56 10316.17 11199.84 10367.07 9592.12 10108.83
四.同业往来 4970.98 4671.48 4771.07 3999.12 3611.74 3428.35 3009.15 4256.65 3449.39 3003.46 2693.52 2852.37 2954
五.人行对资产管理公司再贷款 11043.11 11043.11 11043.11 11217.08 11236.58 11236.58 11236.58 11236.4 11311.93 11371.05 11411.3 11445.97 11445.97
六.金银占款 636.35 636.35 636.35 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36
七.外汇占款 171419.2 167048.5 166146.2 165296.5 164172.7 162515.4 158734.2 156908.2 153568.8 151402.7 147742.2 142490.7 138485.83
八.固定资产 6073.36 6081.17 6094.74 5539.58 5502.23 5473.6 5422.24 5405.71 5387.02 5341.54 5333.32 5330.25 5340.02

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平