首页>>财 经>>专题区字号:
金融机构信贷收支-来源(2009-02)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-04-02  发表评论>>
金融机构(含外资)人民币信贷收支
单位:亿元
指 标 2009-02 2009-01 2008-12 2008-11 2008-10 2008-09 2008-08 2008-07 2008-06 2008-05 2008-04 2008-03 2008-02
资金来源总计 608915.2 597833.3 573587.4 566835.5 558837.6 553334.6 547011.6 543642.93 535697.05 530769.83 522297.2 510774.53 504827.31
一.各项存款 498096.6 481592.1 466203.3 462369.2 458331.5 454941.53 450172.34 443671.53 438989.28 431273.97 422275.02 415693.10 404927.55
1.企业存款 161667.1 154824.9 157632.2 152110.5 150296.8 151851.81 150797.44 148788.98 149421.60 147148.43 144722.40 143480.91 138189.88
2.财政存款 18900.65 18531.46 18040.04 28443.25 29846.61 27781.46 29457.83 29853.22 28005.35 28165.79 25468.75 22779.98 22286.49
3.机关团体存款 21375.27 20786.72 21962.77 20983.76 21353.33 21148.91 20645.75 19738.77 19645.58 19210.24 18755.03 18801.44 18385.45
4.储蓄存款 237487.96 233224.99 217885.4 211378.3 207743.8 204687.62 200267.97 196928.57 194400.13 190691.72 188489.72 187547.89 183887.54
5.农业存款 10061.86 9805.01 10074.51 9744.36 9810.86 9808.79 9612.68 9496.97 9504.77 9363.36 9184.65 9180.79 8725.25
6.信托存款 5.86 5.87 25.77 26.03 23.42 20.53 23.09 22.65 15.25 21.58 21.64 23.47 22.47
7.委托存款 3640.72 3497.41 3707.47 3502.44 3284.48 3217.03 3039.4 3018.9 2731.13 2849.54 2844.51 2585.70 3341.06
8.其他存款 44957.22 40915.79 36875.2 36180.6 35972.19 36425.39 36328.16 35823.45 35265.38 33823.30 32788.31 31292.93 30089.41
二.金融债券 17243.25 18904.69 20852.48 21209.81 20751.49 20320.25 18322.81 16815.6 16379.66 16495.94 15716.52 15693.84 12245.62
三.应付及暂收款 16349.66 16435.85 16923.68 16514.27 16358.72 16162.97 16462.55 15876.01 16290.08 15751.84 15689.20 15164.65 14540.27
四.同业往来 18905.46 15934.34 15977.69 15157.92 15004.91 15585.73 19540.05 25574.47 23693.89 25939.67 26426.13 23842.30 30829.20
五.流通中货币(M0) 35141.64 41082.37 34218.96 31607.36 31317.84 31724.88 30851.62 30687.19 30181.32 30169.30 30789.61 30433.07 32454.47
六. 各项准备 9392.29 9328.69 9303.48 8036.8 8221.32 8547.53 8319.47 8302.85 8261.47 7929.55 7936.73 7959.38 7511.22
七.所有者权益 36274.94 35814.81 38793.09 35407.46 34596.56 32098.1 31253.85 30647.88 30136.77 30392.43 30180.67 29403.88 28619.87
八.其他 -22488.7 -26201.2 -28685.3 -23467.3 -25758.7 -26046.4 -27911.1 -27932.6 -28235.39 -27009.79 -26644.85 -27415.70 -26300.89

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平