首页>>财 经>>专题区字号:
国内生产总值(2009年1季度)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-04-20  发表评论>>
 
单位:亿元
指标 2009-03 2008-12 2008-09 2008-06 2008-03 2007-12 2007-09 2007-06 2007-03 2006-12 2006-09 2006-06 2006-03
国内生产总值(现价)_累计 65745 300670 208025.3 134725.8 63474.5 257305.6 174427.6 112458.3 53058.3 211923.5 144569.6 93611.6 44419.8
第一产业增加值(现价)_累计 4700 34000 22062.3 11800 4720 28627 17936.8 9283.3 3654 24040 15058.6 7973.6 3093
第二产业增加值(现价)_累计 31968 146183.4 103974.5 69329.6 31657.8 124799 86404.8 57614.5 26464.6 103162 72008.2 47909.4 22076.1
第三产业增加值(现价)_累计 29077 120486.6 81988.6 53596.2 27096.7 103879.6 70086 45560.5 22939.6 84721.4 57502.8 37728.5 19250.7
国内生产总值增速_累计 6.1 9 9.9 10.4 10.6 13 13.4 13.4 13 11.6 11.8 12 11.4
第一产业增加值增速_累计 3.5 5.5 4.5 3.5 2.8 3.7 4.3 4 4.4 5 4.9 5.1 4.5
第二产业增加值增速_累计 5.3 9.3 10.6 11.3 11.5 14.7 14.8 15 14.6 13 13.3 13.6 12.6
第三产业增加值增速_累计 7.4 9.5 10.5 10.7 10.9 13.8 14 13.5 12.7 12.1 11.8 11.7 11.3

中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。
文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平