首页>>财 经>>专题区 字号:
主要工业产品产量(2009-03)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-04-20  发表评论>>

项目 单位 产量 同比增速%
累计 当月 累计 当月
两轮脚踏自行车 (万辆) 1126.83 435.88 -23.7 -12.12
彩色电视机 (万部) 1734.28 733.55 -9.15 -0.59
家用洗衣机 (万台) 1014.19 376.95 4.73 5.11
化学纤维 (万吨) 573.99 213.09 6.06 6.74
 合成纤维 (万吨) 520.14 192.43 7.31 6.94
 粘胶纤维 (万吨) 34.23 12.91 -1.95 9.69
(万吨) 480.21 195.35 7.72 12.31
(亿米) 113.99 46.22 -2.51 1.67
 棉布 (亿米) 64.72 26.25 -0.72 1.20
化学纤维布 (亿米) 30.65 12.39 -4.43 4.56
生丝 (吨) 35893.83 15200.43 16.34 22.34
毛线 (万吨) 6.95 3.45 7.75 11.29
服装 (万件) 483163.77 188455.1 -2.68 -1.23
成品糖 (万吨) 878.03 265.12 -0.45 -13.70
原盐 (万吨) 781.5 387.02 -8.6 -4.06
卷烟 (亿支) 6335.13 1811.09 3.32 5.35
啤酒 (万千升) 800.19 298.31 5.32 -4.05
白酒 (万千升) 154.52 53.58 18.49 18.46
能源生产总量 (万吨) 57182.1 21559.4 6.8 9.70
原煤 (万吨) 60159.86 23342.71 6.3 10.30
乳制品 (万吨) 436.87 149.78 3.28 0.81
冷冻饮品 (吨) 1516.65 595.22 15 21.69
天然原油 (万吨) 4605.27 1582.31 -1.65 -1.14
原油加工量 (万吨) 8212.24 2937.44 -4.46 0.69
汽油 (万吨) 1687.68 629 7.52 18.01
煤油 (万吨) 301.63 114.02 -0.34 4.12
柴油 (万吨) 3011.91 1078.03 -7.07 -2.34
润滑油 (万吨) 141.42 67.19 -19.49 -20.04
燃料油 (万吨) 438.63 152.4 -26.43 -21.49
天然气 (亿立方米) 216.27 73.54 7.52 11.31
发电量 (亿千瓦小时) 7797.01 2833.6 -2.03 -1.32
生铁 (万吨) 12237.59 4321.78 4.29 3.92
粗钢 (万吨) 12744.33 4510.08 1.39 -0.34
钢材 (万吨) 14472.88 5308.56 2.77 1.19
铁合金 (万吨) 392.91 157.4 -7.07 -6.80
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) (万吨) 1502.54 622.22 10.57 17.41
化学农药原药 (万吨) 51.7 22.39 11.98 18.03
涂料 (万吨) 127.53 54.1 -3.82 5.38
染料 (万吨) 29.91 13.55 -1.74 1.57
化学药品原药 (万吨) 44.76 17.07 -7.44 -7.53
橡胶轮胎外胎 (万条) 12670.83 5311.5 -5.3 4.89
合成橡胶 (万吨) 76.02 29.87 38.14 41.56
照相机 (万台) 1436.76 648.51 -16.13 5.68
水泥 (万吨) 28049.19 12206.74 12.92 10.09
平板玻璃 (万重量箱) 13532.97 4795.05 0.52 -0.83
发电设备 (万千瓦) 2155.02 955.96 -25.52 -28.58
交流电动机 (万千瓦) 3647.13 1446.29 -16.74 -17.54
金属切削机床 (万台) 13.89 5.4 -16.63 -18.55
汽车 (万辆) 267.33 116.9 3.68 10.78
其中:载货汽车 (万辆) 69.61 35.02 3.14 17.95
小型拖拉机 (万台) 47.72 24.83 22.23 33.78
铁路机车 (辆) 271 121 -17.13 10.00
铁路客车 (辆) 1720 587 148.49 273.89
铁路货车 (辆) 5344 1689 -60.62 -72.08
微型计算机设备 (万部) 3091.1 1150.25 3.55 15.45
铁矿石原矿量 (万吨) 16671.63 6172.23 2.59 -1.14
硫铁矿石 (万吨) 16671.63 6172.23 2.59 -1.14
磷矿石 (万吨) 1113.92 484.03 4.49 1.55
焦炭 (万吨) 7401.21 2597.33 -5.94 -6.83
硫酸 (万吨) 1256.52 472.78 1.05 3.71
浓硝酸 (万吨) 45.69 20.81 0.02 17.17
碳酸钠 (万吨) 417.87 155.27 -11.09 -8.34
合成氨 (万吨) 1214.19 452.05 -0.19 2.60
氮肥 (万吨) 1140.4 450.89 9.44 18.58
尿素 (万吨) 696.66 248.02 10.19 12.99
磷肥 (万吨) 325.2 140.89 14.69 13.24
钾肥 (万吨) 38.13 30.69 11.95 19.74
合成洗涤剂 (万吨) 145.76 58.18 0.02 6.38
精炼铜(电解铜) (万吨) 92.19 31.95 8.7 5.17
(万吨) 74.17 33.51 23.84 45.70
(万吨) 85.12 34.42 -3.09 8.20
液化石油气 (吨) 4543529.04 1619691.47 0.88 7.21
氧化铝 (万吨) 491.63 167.4 -7.81 -7.61
铝材 (万吨) 343.67 136.24 -3.54 15.64
铜材 (万吨) 180.48 81.5 -1.06 21.35
民用钢质船舶 (载重吨) 762.668092 314.9992 30.08 54.84
家用电冰箱 (万台) 1221.57 559.51 7.85 15.27
房间空气调节器 (万台) 1883.8 861.76 -27.97 -22.78
家用吸排油烟机 (万台) 270.24 96.6 1.94 -5.25
程控交换机 (万线) 923.06 398.21 6.12 26.16
彩色显像管 (万只) 563.21 241.66 -63.08 -56.23
传真机 (万部) 97.85 38.43 -50.12 -38.26
集成电路 (万块) 730574.06 319582.4 -18.48 -4.67
组合音响 (万部) 1676.9 471.58 -8.15 -25.77
复印和胶版印制设备 (万台) 137.94 54.94 -45.84 -37.25
火力发电量 (亿千瓦小时) 6544.43 2399.39 -6.07 -4.46
水力发电量 (亿千瓦小时) 961.81 348.43 24.04 22.21
塑料制品 (万吨) 897.07 346.16 9.38 8.38
家用吸尘器 (万台) 1112.85 373.66 -15.98 -5.50
电饭锅 (万个) 2716.41 1199.68 10 23.48

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
昵 称 匿名
留言须知 版权与免责声明