首页>>财 经>>专题区 字号:
工业企业主要经济指标(2009-02)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-05-31  发表评论>>

项目 单位 全部 国有及国有控股企业 集体企业 外商及港澳台企业
累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速%
企业单位数 392131.00 0.00 20163.00 0.00 11424.00 0.00 71858.00 0.00
其中:亏损单位数 99357.00 25.62 8836.00 14.84 2589.00 13.85 28529.00 24.82
应收账款净额 亿元 39286.15 7.26 9674.26 11.46 607.89 6.43 15407.72 -1.45
产成品 亿元 19802.01 11.70 5094.97 11.56 285.43 11.56 5935.25 3.57
流动净资产平均余额 亿元 180467.83 12.91 63347.05 13.68 2572.65 13.38 55365.94 4.65
固定资产净值平均余额 亿元 - - - - - - - -
资产总计 亿元 403832.75 15.44 181540.01 15.60 4766.13 13.12 104718.91 8.29
负债总计 亿元 234145.36 15.26 106460.15 17.56 2720.08 13.58 58537.12 6.51
产品销售收入 亿元 60600.67 -3.12 17952.44 -12.37 1150.99 1.06 17506.12 -10.88
其中:产品销售成本 亿元 51721.48 -2.44 14806.72 -11.72 979.92 -0.12 15190.23 -10.65
产品销售费用 亿元 1748.86 1.67 388.71 -5.79 32.54 7.93 643.76 -4.00
产品销售税金及附加 亿元 1163.40 32.27 920.09 37.61 10.69 23.01 120.27 26.40
管理费用 亿元 2606.27 7.29 949.08 5.07 47.27 15.80 776.97 3.29
财务费用 亿元 866.58 10.74 373.50 5.23 10.61 -7.66 154.38 47.34
其中:利息支出 亿元 750.07 3.79 363.30 8.99 7.84 -7.33 141.33 -2.51
利润总额 亿元 2191.31 -37.27 567.05 -59.17 58.58 -5.90 620.02 -39.34
亏损企业亏损额 亿元 1343.23 36.64 586.68 3.45 11.32 22.38 454.95 67.14
应交增值税 亿元 2065.19 -1.73 947.39 -9.85 31.48 -0.88 457.34 3.75

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
昵 称 匿名
留言须知 版权与免责声明