首页>>财 经>>专题区 字号:
36个大中城市城镇居民家庭基本情况(09年1季度)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-06-30  发表评论>>
 
项目 平均每户家庭人口 平均每户就业人口 平均一就业者负担人数 平均每人季实际收入 人均实际季可支配收入 人均季消费支出
(人) (人) (人) (元) (元) (元)
北京市 2.8 1.6 1.8 8019.3 7064.2 4377
天津市 2.9 1.5 1.9 5995.5 5448.6 3635.8
石家庄市 2.7 1.3 2.1 4375.4 4077.7 2521.8
太原市 2.7 1.2 2.3 4430.5 4123.8 2901.2
呼和浩特市 2.7 1.4 2 6311.1 5979.1 3655.4
沈阳市 2.8 1.6 1.8 5182.4 4553.2 4087.9
大连市 2.9 1.6 1.8 5802.7 5017.7 3759.9
长春市 3 1.5 1.9 4126.3 3803.3 2980.1
哈尔滨市 2.7 1.4 2 4117.7 3772.8 2999.2
上海市 2.9 1.6 1.8 8950.9 8112.6 5004
南京市 2.7 1.3 2.1 8444.5 7725 3933.6
杭州市 2.7 1.3 2.1 9786.6 8926.8 4598.4
宁波市 2.6 1.4 1.9 9148.1 8259.7 4665.9
合肥市 2.9 1.6 1.8 5275.5 4865.3 3279.5
福州市 3.1 1.7 1.9 6516.3 5939.7 3646.5
厦门市 3.1 1.7 1.8 8543.7 7676 4775.8
南昌市 2.8 1.6 1.7 4506.2 4239.8 3142.9
济南市 2.8 1.5 1.9 6003 5493.6 3425.6
青岛市 2.8 1.6 1.7 6347.1 5850.4 4062.1
郑州市 2.9 1.3 2.2 4877 4541.5 2639.3
武汉市 2.9 1.4 2.1 5793 5268.2 3105.3
长沙市 3 1.4 2.1 6454.7 6169.6 3523.4
广州市 3.2 1.7 1.8 9362.6 8109.3 5831
深圳市 3.3 1.6 2 8739.8 8105.8 5435.8
南宁市 3 1.8 1.7 5057.4 4446.2 3000.7
海口市 3.2 1.4 2.3 4810.9 4511.5 3002.1
成都市 2.9 1.6 1.9 5023.6 4740.5 3248.9
重庆市 2.8 1.5 1.9 5569.6 5173.9 3502.2
贵阳市 3 1.6 1.9 4649.3 4282.1 2964.4
昆明市 2.9 1.3 2.3 4590.6 4327.6 2963.8
拉萨市 3.2 1.5 2.2 3995.7 3559.2 2964.7
西安市 3 1.5 2 5010.9 4746.8 3435.4
兰州市 2.7 1.3 2 3505 3324.8 2411.6
西宁市 2.9 1.2 2.4 3412.3 3190.3 2247.4
银川市 2.7 1.2 2.3 4476.7 4046.4 3708.5
乌鲁木齐市 2.8 1.6 1.8 4001.7 3630.1 2258

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
昵 称 匿名
留言须知 版权与免责声明