首页>>财 经>>专题区字号:
金融机构信贷收支-运用(2009-05)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-07-01  发表评论>>
金融机构(含外资)人民币信贷收支
单位:亿元
指 标 2009-05 2009-04 2009-03 2009-02 2009-01 2008-12 2008-11 2008-10 2008-09 2008-08 2008-07 2008-06 2008-05
资金运用总计 653063.8 639564.4 628760.9 608915.2 597833.3 573587.37 566835.54 558837.61 553334.6 547011.6 543642.9 535697.05 530769.83
一.各项贷款 362118.1 355472.8 349554.8 330637.7 319921.8 303394.65 295749.55 298295.65 296477.09 292732.36 290016.98 286199.37 282875.17
1.短期贷款 137945.6 136864.9 137150.2 130996.6 129127.5 125181.65 122965.23 127208.39 127008.96 125481.48 124851.20 123879.61 122331.96
   工业贷款 38479.24 38732.53 39529.51 38024.69 37613.95 36142.89 35594.42 37451.08 37255.25 36917.43 36692.14 36253.49 36034.09
   商业贷款 18399.95 18412.06 18726.55 18415.45 18155.19 17732.22 17254.06 18488.8 18373.92 18228.78 18331.79 18298.99 17913.91
   建筑业贷款 3917.89 4016.8 4092.75 3969.29 3868.62 3684.56 3671.5 3736.59 3767.86 3750.65 3752.21 3768.61 3758.21
   农业贷款 20479.49 20149.69 19603.58 18597.83 18216.01 17628.82 17576.91 18197.5 18197.93 17980.75 17800.69 17642.27 17444.20
   乡镇企业贷款 8279.73 8165.58 8089.64 7800.79 7726.3 7454.27 7380.87 7440.67 7464.44 7384.21 7360.33 7409.12 7348.81
   三资企业贷款 2227.82 2244.43 2294.71 2288.71 2312.09 2265.56 2247.35 2271.21 2216.38 2237.54 2198.80 2186.31 2165.73
   私营企业及个体贷款 5065.18 4790.01 4672.67 4259.33 4214 4221.21 4100.93 4094.9 4098.83 3982.65 3933.59 3883.22 3801.51
   其他短期贷款 41096.32 40353.8 40138.8 37640.46 37021.33 36052.12 35139.19 35527.64 35634.35 34999.47 34781.65 34437.60 33865.50
3.中长期贷款 183277.2 178782.9 174056.6 165070.7 161255.96 154999.8 152185.7 152820.96 151968.84 150153.41 148649.02 146615.71 144496.76
4.信托贷款 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.19 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
5.融资租赁 887.69 853.64 773.24 759.59 769.47 730.18 481.74 456.39 431.20 398.40 365.62 349.54 346.67
6.委托贷款 3585.4 3418.7 3287.53 3220.27 3045.19 3017.24 2780.65 2515.81 2410.01 2307.18 2292.90 2267.29 2303.66
7.票据融资 36223.69 35361.21 34104.07 30396.22 25526.39 19279.24 17132.26 15027.34 14419.61 14162.49 13634.41 12868.72 13177.35
8.各项垫款 189.22 182.2 173.97 171.29 188.02 181.72 194.7 257.53 229.24 220.17 214.60 209.28 209.54
二.有价证券及投资 72842 70048.38 67230.7 66304.31 66264.75 65301.87 65906.79 64905.85 64189.68 64272.64 64385.11 64827.99 64939.75
三.应收及预付款 17656.48 16776.72 15913.69 17845.5 17205.93 9476.42 18490.54 10476.49 9377.51 10968.07 10797.56 10316.17 11199.84
四.同业往来 6153.26 5391.93 5711.84 4970.98 4671.48 4771.07 3999.12 3611.74 3428.35 3009.15 4256.65 3449.39 3003.46
五.人行对资产管理公司再贷款 11023.11 11023.11 11023.11 11043.11 11043.11 11043.11 11217.08 11236.58 11236.58 11236.58 11236.4 11311.93 11371.05
六.金银占款 636.37 636.37 636.35 636.35 636.35 636.35 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36 636.36
七.外汇占款 176587.5 174161.9 172630.5 171419.2 167048.5 166146.2 165296.5 164172.7 162515.4 158734.2 156908.2 153568.8 151402.66
八.固定资产 6046.92 6053.16 6059.82 6073.36 6081.17 6094.74 5539.58 5502.23 5473.6 5422.24 5405.71 5387.02 5341.54

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平