首页>>财 经>>专题区 字号:
工业企业主要经济指标(2009-05)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-07-23  发表评论>>

项目 单位 全部 国有及国有控股企业 集体企业 外商及港澳台企业
累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速%
企业单位数 410633.00 0.00 20250.00 0.00 11490.00 0.00 75248.00 0.00
其中:亏损单位数 94244.00 29.13 7961.00 18.34 2531.00 24.31 27629.00 24.13
应收账款净额 亿元 44496.90 8.04 10900.97 12.29 637.79 7.41 17303.62 -0.27
产成品 亿元 21210.92 4.24 5044.00 0.19 303.31 3.01 6180.43 -3.23
流动净资产平均余额 亿元 192559.28 10.16 67133.36 10.30 2686.92 13.20 58436.91 2.25
固定资产净值平均余额 亿元 - - - - - - - -
资产总计 亿元 428746.95 13.09 191643.38 13.69 4913.95 10.96 110137.47 5.85
负债总计 亿元 253733.82 13.14 116061.05 15.94 2826.72 11.03 62454.46 3.88
产品销售收入 亿元 183678.58 -0.81 51808.02 -10.01 3536.57 2.26 52128.56 -6.57
其中:产品销售成本 亿元 156778.43 -0.9 42750.2 -10.12 3025.3 1.58 44919.37 -7.22
产品销售费用 亿元 4871.66 3.34 1089.34 -2.03 89.59 11.06 1786.39 -1.83
产品销售税金及附加 亿元 3029.58 35.59 2342.81 42.89 27.38 11.08 317.68 26.48
管理费用 亿元 7161.83 6.12 2579.73 2.03 125.02 8.89 2101.92 2.63
财务费用 亿元 2319.60 8.83 1024.22 5.20 27.93 -8.46 438.55 57.02
其中:利息支出 亿元 2009.98 -1.07 980.89 1.39 20.48 -11.19 370.17 -6.86
利润总额 亿元 8501.57 -22.85 2466.83 -41.46 199.90 -0.68 2430.29 -22.36
亏损企业亏损额 亿元 2346.68 14.34 1061.88 -16.30 20.43 0.59 777.12 45.70
应交增值税 亿元 5553.09 -3.87 2422.64 -12.08 94.46 -2.13 1206.6 3.36

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
昵 称 匿名
留言须知 版权与免责声明