首页>>财 经>>专题区字号:
股票市场基本情况(2009-06)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-07-31  发表评论>>

 

行业 单位 2009-06 2009-05 2009-04 2009-03 2009-02 2009-01 2008-12 2008-11 2008-10 2008-09 2008-08 2008-07 2008-06
上证收盘A股综合指数 (-) 3106.59 2763.54 2600.61 2490.71 2186.63 2089.9 1911.79 1965.19 1816.31 2408.88 2516.78 2911.65 2869.94
深证收盘A股成分指数 (-) 12399.3 10817.18 10129.43 9565.77 8102.75 7471.22 6907.06 7091.31 6218.88 8049.19 8520.53 10077.78 9946.68
股票成交额 (亿元) 46178.83 37075.8 45740.12 37554.75 40390.01 14916.77 23588.15 17112.29 10395.98 11541.69 11808.8 23260.28 16862.64
股票流通市值 (亿元) 91169.08 80141.1 73450.25 68134.85 55596.61 51845.79 45213.9 42945.92 37706.05 50016.64 53145.78 61945.74 59625.45
股票投资者开户数 (万户) 11040.62 10877.73 10769.4 10631.83 10485.44 10328.91 10449.69 10356.88 10255.08 10190.33 10102.58 10031.37 9937.35
股票总发行股本 (亿股) 24896.59 24854.89 24711.99 24584.91 24564.53 24539.42 24522.85 24334.97 24325.53 24276.52 24177.8 23996.78 23888.16
境内上市公司数 (家) 1623 1623 1625 1625 1625 1625 1625 1624 1625 1625 1620 1614 1607

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平