首页>>财 经>>专题区字号:
金融机构信贷收支-来源(2009-07)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-08-31  发表评论>>

金融机构(含外资)人民币信贷收支

单位:亿元

指 标 2009-07 2009-06 2009-05 2009-04 2009-03 2009-02 2009-01 2008-12 2008-11 2008-10 2008-09 2008-08 2008-07
资金来源总计 681350.3 671382.1 653063.8 639564.4 628760.9 608915.19 597833.3 573587.37 566835.54 558837.61 553334.6 547011.6 543642.93
一.各项存款 570280.8 566321.6 546266.5 532941.2 522618.7 498096.6 481592.11 466203.32 462369.19 458331.49 454941.53 450172.34 443671.53
1.企业存款 196944.5 195952.8 184311.8 179892.4 175520.04 161667.06 154824.87 157632.21 152110.48 150296.84 151851.81 150797.44 148788.98
2.财政存款 28660.39 24926.59 23161.16 18687.04 17162.27 18900.65 18531.46 18040.04 28443.25 29846.61 27781.46 29457.83 29853.22
3.机关团体存款 25214.44 24458.77 23353.27 22938.27 22392.96 21375.27 20786.72 21962.77 20983.76 21353.33 21148.91 20645.75 19738.77
4.储蓄存款 248817.1 249379.4 246129.8 244235.04 243069.9 237487.96 233224.99 217885.35 211378.30 207743.76 204687.62 200267.97 196928.57
5.农业存款 12310.39 12293.58 11452.29 11243.29 10892.21 10061.86 9805.01 10074.51 9744.36 9810.86 9808.79 9612.68 9496.97
6.信托存款 5.85 5.85 5.85 5.86 5.86 5.86 5.87 25.77 26.03 23.42 20.53 23.09 22.65
7.委托存款 4868.93 4451.15 4415.14 4126.14 3770.75 3640.72 3497.41 3707.47 3502.44 3284.48 3217.03 3039.40 3018.90
8.其他存款 53459.21 54853.47 53437.17 51813.15 49804.69 44957.22 40915.79 36875.2 36180.60 35972.19 36425.39 36328.16 35823.45
二.金融债券 12258.42 12852.6 13301.79 14561.07 16054.13 17243.25 18904.69 20852.48 21209.81 20751.49 20320.25 18322.81 16815.60
三.应付及暂收款 15960.41 16410.49 17080.68 15918.77 16044.45 16349.66 16435.85 16923.68 16514.27 16358.72 16162.97 16462.55 15876.01
四.同业往来 26802.59 22471.23 20192.4 19925.03 18708.98 18905.46 15934.34 15977.69 15157.92 15004.91 15585.73 19540.05 25574.47
五.流通中货币(M0) 34244.02 33640.98 33560.29 34257.27 33746.42 35141.64 41082.37 34218.96 31607.36 31317.84 31724.88 30851.62 30687.19
六. 各项准备 10170.44 10080.28 9901.37 9851.19 9739.96 9392.29 9328.69 9303.48 8036.80 8221.32 8547.53 8319.47 8302.85
七.所有者权益 37519.31 37137.66 37835.54 37263.84 36849.04 36274.94 35814.81 38793.09 35407.46 34596.56 32098.10 31253.85 30647.88
八.其他 -25885.6 -27532.8 -25074.8 -25154 -25000.8 -22488.7 -26201.2 -28685.3 -23467.30 -25758.70 -26046.40 -27911.07 -27932.58

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平