首页>>财 经>>专题区字号:
金融机构信贷收支-运用(2009-08)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-09-28  发表评论>>

金融机构(含外资)人民币信贷收支

单位:亿元

指 标 2009-08 2009-07 2009-06 2009-05 2009-04 2009-03 2009-02 2009-01 2008-12 2008-11 2008-10 2008-09 2008-08
资金运用总计 688505.1 681350.3 671382.1 653063.8 639564.4 628760.86 608915.19 597833.3 573587.37 566835.54 558837.6 553334.6 547011.60
一.各项贷款 385241.2 381137.6 377446.1 362141.7 355472.8 349554.82 330637.71 319921.84 303394.65 295749.55 298295.65 296477.09 292732.36
1.短期贷款 144227.2 142996.5 142994.4 137956.8 136864.9 137150.16 130996.58 129127.5 125181.65 122965.23 127208.39 127008.96 125481.48
   工业贷款 39030.31 38761.97 39333.24 38483.67 38732.53 39529.51 38024.69 37613.95 36142.89 35594.42 37451.08 37255.25 36917.43
   商业贷款 19277.92 19254.98 19204.88 18400.2 18412.06 18726.55 18415.45 18155.19 17732.22 17254.06 18488.80 18373.92 18228.78
   建筑业贷款 3877.45 3932.69 3984.89 3919.42 4016.8 4092.75 3969.29 3868.62 3684.56 3671.50 3736.59 3767.86 3750.65
   农业贷款 21560.35 21283.44 20967.42 20481.19 20149.69 19603.58 18597.83 18216.01 17628.82 17576.91 18197.50 18197.93 17980.75
   乡镇企业贷款 8600.17 8507.68 8542.28 8279.73 8165.58 8089.64 7800.79 7726.3 7454.27 7380.87 7440.67 7464.44 7384.21
   三资企业贷款 2276.35 2278.59 2297.8 2227.82 2244.43 2294.71 2288.71 2312.09 2265.56 2247.35 2271.21 2216.38 2237.54
   私营企业及个体贷款 6051.65 5740.32 5472.97 5065.96 4790.01 4672.67 4259.33 4214 4221.21 4100.93 4094.90 4098.83 3982.65
   其他短期贷款 43552.97 43210.78 43190.86 41096.32 40353.8 40138.8 37640.46 37021.33 36052.12 35139.19 35527.64 35634.35 34999.47
3.中长期贷款 204042.3 198559.98 193128.9 183289.3 178782.9 174056.6 165070.7 161255.96 154999.79 152185.74 152820.96 151968.84 150153.41
4.信托贷款 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.19 9.23 9.23 9.23 9.23
5.融资租赁 1077.5 1030.09 988.33 887.69 853.64 773.24 759.59 769.47 730.18 481.74 456.39 431.20 398.40
6.委托贷款 4089.45 3984.74 3787.78 3585.4 3418.7 3287.53 3220.27 3045.19 3017.24 2780.65 2515.81 2410.01 2307.18
7.票据融资 31606.87 34370.01 36352.14 36223.69 35361.21 34104.07 30396.22 25526.39 19279.24 17132.26 15027.34 14419.61 14162.49
8.各项垫款 188.63 186.49 185.35 189.22 182.2 173.97 171.29 188.02 181.72 194.70 257.53 229.24 220.17
二.有价证券及投资 79842.8 78091.65 75482.44 72842.01 70048.38 67230.7 66304.31 66264.75 65301.87 65906.79 64905.85 64189.68 64272.64
三.应收及预付款 19098.71 17864.72 16587.12 17656.48 16776.72 15913.69 17845.5 17205.93 9476.42 18490.54 10476.49 9377.51 10968.07
四.同业往来 5285.5 6561.8 6252.9 6153.26 5391.93 5711.84 4970.98 4671.48 4771.07 3999.12 3611.74 3428.35 3009.15
五.人行对资产管理公司再贷款 10978.31 10985.76 10992.76 11023.11 11023.11 11023.11 11043.11 11043.11 11043.11 11217.08 11236.58 11236.58 11236.58
六.金银占款 636.22 636.22 636.22 636.37 636.37 636.35 636.35 636.35 636.35 636.36 636.36 636.36 636.36
七.外汇占款 181306.8 180119.2 177914.7 176587.5 174161.9 172630.5 171419.2 167048.5 166146.2 165296.5 164172.7 162515.4 158734.2
八.固定资产 6115.58 6087.4 6069.87 6046.92 6053.16 6059.82 6073.36 6081.17 6094.74 5539.58 5502.23 5473.6 5422.24

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平