首页>>财 经>>专题区 字号:
工业企业主要经济指标(2009-08)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-09-29  发表评论>>
 
项目 单位 全部 国有及国有控股企业 集体企业 外商及港澳台企业
累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速% 累计 累计同比增速%
企业单位数 415529.00 0.00 20403.00 0.00 11525.00 0.00 75696.00 0.00
其中:亏损单位数 84145.00 22.41 7123.00 12.24 2267.00 19.69 24825.00 16.26
应收账款净额 亿元 48122.81 9.15 11645.73 10.59 659.66 7.10 19092.21 4.33
产成品 亿元 22227.86 -0.76 5055.50 -9.42 335.78 6.12 6347.03 -9.68
流动净资产平均余额 亿元 200810.85 9.80 69387.48 9.51 2764.00 9.58 61256.00 3.47
固定资产净值平均余额 亿元 - - - - - - - -
资产总计 亿元 449672.13 12.83 199032.48 12.99 5113.08 11.27 116420.71 7.24
负债总计 亿元 265987.36 12.09 121195.16 14.13 2892.25 10.68 65864.48 4.14
产品销售收入 亿元 323768.81 1.56 90091.52 -7.3 6304.01 5.25 90341.18 -3.41
其中:产品销售成本 亿元 275999.22 1.53 74116.36 -8.07 5405.59 5.57 77621.13 -4.28
产品销售费用 亿元 8278.90 4.93 1835.43 2.70 150.97 13.92 3016.28 -0.21
产品销售税金及附加 亿元 5036.34 36.63 3827.94 46.59 47.05 1.40 544.20 31.60
管理费用 亿元 12177.57 6.79 4360.68 2.35 214.66 9.41 3515.00 3.46
财务费用 亿元 3756.46 6.33 1608.68 3.79 46.16 -6.90 724.78 58.29
其中:利息支出 亿元 3273.89 -3.62 1561.77 -1.55 32.66 -13.07 599.69 -9.10
利润总额 亿元 16746.70 -10.61 5045.02 -25.19 366.65 0.68 4775.61 -6.14
亏损企业亏损额 亿元 2871.73 -18.79 1250.97 -47.88 28.20 9.22 982.73 17.97
应交增值税 亿元 9493.37 -1.82 4014.76 -8.78 170.55 -0.27 2007.88 8.84

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
用户名 密码
留言须知 版权与免责声明