首页>>财 经>>专题区 字号:
国内生产总值(2009年3季度)
中国网 china.com.cn  时间: 2009-10-23  发表评论>>
国内生产总值
单位:亿元
指标 2009-09 2009-06 2009-03 2008-12 2008-09 2008-06 2008-03 2007-12 2007-09 2007-06 2007-03 2006-12 2006-09
国内生产总值(现价)_累计 217817 139862.2 65745.1 300670 208025.3 134725.8 63474.5 257305.6 174427.6 112458.3 53058.3 211923.5 144569.6
第一产业增加值(现价)_累计 22500 12025 4700 34000 22062.3 11800 4720 28627 17936.8 9283.3 3654 24040 15058.6
第二产业增加值(现价)_累计 106477 70070.5 31968.1 146183.4 103974.5 69329.6 31657.8 124799 86404.8 57614.5 26464.6 103162 72008.2
第三产业增加值(现价)_累计 88840 57766.7 29077 120486.6 81988.6 53596.2 27096.7 103879.6 70086 45560.5 22939.6 84721.4 57502.8
国内生产总值增速_累计 7.7 7.1 6.1 9 9.9 10.4 10.6 13 13.4 13.4 13 11.6 11.8
第一产业增加值增速_累计 4 3.8 3.5 5.5 4.5 3.5 2.8 3.7 4.3 4 4.4 5 4.9
第二产业增加值增速_累计 7.5 6.6 5.3 9.3 10.6 11.3 11.5 14.7 14.8 15 14.6 13 13.3
第三产业增加值增速_累计 8.8 8.3 7.4 9.5 10.5 10.7 10.9 13.8 14 13.5 12.7 12.1 11.8

 

    中国统计数据旨在向各界提供及时、可靠、权威的中国宏观经济统计资料,所有资料由中经网(www.cei.gov.cn)提供。

文章来源: 中国网 责任编辑: 徐雅平
[我要纠错] [收藏] [打印] [ ] [关闭]
网友留言 进入论坛>>
用户名 密码
留言须知 版权与免责声明