在初步抑制通胀的前提下,经济增速只出现温和下降,并仍能保持较高增长;出口量适度回落,但在一定程度上得到了内需增长的弥补;就业、收入等民生指标令人欣慰。在复杂的国内外环境下,中国经济发展仍总体保持良好态势。
| 2008年 |
| 2月7日 | 美国国会参众两院通过了约1680亿美元的经济刺激法案 |
| 3月11日 | 美联储、欧洲央行等5家西方主要央行宣布,将采取联合措施向金融系统注入资金 |
| 7月13日 | 美财政部和美联储宣布救助房利美和房地美,并承诺必要情况下购入两公司股份 |
| 7月26日 | 美国参议院批准总额3000亿美元的住房援助议案 |
| 9月7日 | 美国联邦政府宣布接管房利美和房地美 |
| 9月15日 | 有着158年历史的美国第四大投行雷曼兄弟公司宣布申请破产保护 |
| 9月16日 | 美国政府接管全球保险业巨头美国国际集团 |
| 9月18日 | 美、加、欧、英、瑞和日本银行同时在各自总部所在地宣布联手救市 |
| 9月19日 | 日本银行再向短期金融市场注资3万亿日元 |
| 9月20日 | 美国政府提出7000亿美元的金融救援计划 |
| 10月8日 | 美、欧、英、加拿大、瑞士和瑞典等国的央行联合大幅降息0.5个百分点 |
| 10月12日 | 欧元区15国首脑同意各成员国为银行再融资提供担保并入股银行 |
| 10月30日 | 日本政府公布约2730亿美元的一揽子经济刺激方案 |
| 11月9日 | 中国政府宣布两年投资约4万亿元人民币经济刺激计划 |
| 11月15日 | 二十国集团领导人金融市场和世界经济峰会在美国首都华盛顿召开 |
| 11月25日 | 美联储宣布投入8000亿美元,用于解冻消费信贷市场、住房抵押信贷以及小企业信贷市场 |
| 11月26日 | 欧盟出台总额达2000亿欧元的大规模经济刺激计划 |
| 12月4日 | 欧洲央行、英国央行、瑞典央行分别降息0.75个百分点、1个百分点和1.75个百分点 |
| 12月16日 | 美联储将联邦基金利率从1%降至历史最低点:零至0.25%区间,美国进入“零利率”时代 |
| 2009年 |
| 1月19日 | 英国首相布朗再次宣布推出大规模金融救援计划 |
| 2月4日 | 美国总统奥巴马宣布为今后接受政府救援的困难金融企业高管设立50万美元的年薪上限 |
| 2月17日 | 美国总统奥巴马签署了总额为7870亿美元的经济刺激计划 |
| 3月3日 | 美国财政部和美联储公布了一项总额为2000亿美元的刺激消费信贷计划 |
| 3月5日 | 英国央行宣布将基准利率从1%降至0.5%的历史最低点 |
| 3月23日 | 美国财政部宣布设立一个公共—私人投资项目,以处理金融机构的有毒资产问题 |
| 3月26日 | 美国政府公布了金融体系全面改革方案 |
| 4月2日 | 二十国集团伦敦金融峰会召开 |
| 4月6日 | 美、欧、英、日和瑞士央行五大央行宣布总额近3000亿美元的货币互换协议 |
| 4月10日 | 日本政府宣布了总额为56.8万亿日元的经济刺激新方案 |
| 4月16日 | 美国第二大购物中心运营商共同发展房地产公司向联邦破产法庭申请破产保护 |
| 4月30日 | 美国第三大汽车厂商克莱斯勒公司发表声明宣布申请破产保护 |
| 5月7日 | 欧洲央行宣布将欧元区主导利率下调0.25个百分点至1% |
| 6月1日 | 美国通用汽车公司申请破产保护 |
| 7月1日 | 国际货币基金组织(IMF)执行董事会通过了发行债券框架方案,这是IMF首次对外发行债券 |
| 7月2日 | 欧洲央行宣布将于6日启动600亿欧元资产担保债券购买计划 |
| 8月25日 | 美国总统奥巴马宣布提名本•伯南克连任美联储主席,以保持经济决策的连续性 |
| 12月8日 | 惠誉将希腊信贷评级由A-下调至BBB+,前景展望为负面 |
| 12月15日 | 希腊发售20亿欧元国债 |
| 12月16日 | 标准普尔将希腊的长期主权信用评级由“A-”下调为“BBB+” |
| 12月22日 | 穆迪09年12月22日宣布将希腊主权评级从A1下调到A2,评级展望为负面 |
| 2010年 |
| 1月11日 | 穆迪警告葡萄牙若不采取有效措施控制赤字将调降该国债信评级 |
| 2月4日 | 西班牙财政部指出,西班牙2010年整体公共预算赤字恐将占GDP的9.8% |
| 2月5日 | 债务危机引发市场惶恐,西班牙股市当天急跌6%,创下15个月以来最大跌幅 |
| 4月23日 | 希腊正式向欧盟与IMF申请援助 |
| 5月3日 | 德内阁批224亿欧元援希计划 |
| 5月10日 | 欧盟批准7500亿欧元希腊援助计划,IMF可能提供2500亿欧元资金救助希腊 |
| 6月14日 | 穆迪下调希腊主权信用评级 下调4级沦为垃圾级 |
| 9月7日 | 欧元区财长批准为希腊提供第二笔贷款,总额65亿欧元 |
| 2011年 |
| 1月14日 | 惠誉下调希腊主权信贷评级由BBB-级下调至BB+级,评级展望为负面 |
| 3月24日 | 惠誉下调葡萄牙主权信用评级,从"A+"下调至"A-" |
| 3月29日 | 标普将希腊主权信用评级由"BB+"下调至"BB-" |
| 5月16日 | 美国政府已达到了法定的债务上限14.294万亿美元 |
| 6月29日 | 希腊议会通过了为期5年的财政紧缩方案,这为欧元区出台新一轮救助方案奠定了坚实的基础 |
| 7月14日 | 意大利参议院通过总额700亿欧元财政紧缩法案 |
| 7月21日 | 欧元区17国领导人在布鲁塞尔举行特别峰会,最终敲定对希腊实施第二轮紧急救助的方案 |
| 8月2日 | 美国总统奥巴马签署提高美国债务上限和削减赤字法案 |
| 10月27日 | 欧元区成员国领导人就解决债务危机达成一揽子协议,将现有救助机制的规模放大到1万亿欧元 |