首页  /  2005中国农业发展报告
表32 2004年行政村一级企业、劳动力就业、耕地情况
中国网 | 时间: 2006-01-12  | 文章来源: 中国网
(每个行政村)    
             
指标名称 单位 全国 东部 中部 西部  
一、被调查村 308 86 116 106  
二、村年末企业个数 ="9.574675324675324">9.6 ="18.255813953488371">18.3 ="5.7241379310344831">5.7 ="6.7452830188679247">6.7  
   1.集体企业 ="0.66883116883116878">0.7 ="1.0232558139534884">1.0 ="0.57758620689655171">0.6 ="0.48113207547169812">0.5  
     其中:个人承包和合伙承包的企业 ="0.42207792207792205">0.4 ="0.55813953488372092">0.6 ="0.41379310344827586">0.4 ="0.32075471698113206">0.3  
   2.股份制和股份合作制企业个数 ="0.30194805194805197">0.3 ="0.52325581395348841">0.5 ="0.25">0.3 ="0.17924528301886791">0.2  
   3.合伙企业个数 ="0.8214285714285714">0.8 ="1.4186046511627908">1.4 ="0.60344827586206895">0.6 ="0.57547169811320753">0.6  
   4.私营企业个数 ="6.8051948051948052">6.8 ="12.883720930232558">12.9 ="3.6724137931034484">3.7 ="5.3018867924528301">5.3  
   5.三资企业个数 ="0.1461038961038961">0.1 ="0.51162790697674421">0.5 ="0">0.0 ="9.433962264150943E-3">0.0  
   6.其他企业个数 ="0.83766233766233766">0.8 ="1.8953488372093024">1.9 ="0.63793103448275867">0.6 ="0.19811320754716982">0.2  
三、劳动力情况      
      ()年末劳动力 ="952.9">952.9 ="1046.7">1046.7 ="840.1">840.1 ="1000.4">1000.4  
       1.以种植业为主的劳动力 ="437.11363636363637">437.1 ="364.62790697674421">364.6 ="409.92241379310343">409.9 ="525.67924528301887">525.7  
             其中:以粮食生产为主的劳动力 ="285.73701298701297">285.7 ="197.94186046511629">197.9 ="282.81034482758622">282.8 ="360.16981132075472">360.2  
       2.以林业为主的劳动力 ="8.7564935064935057">8.8 ="10.825581395348838">10.8 ="9.1982758620689662">9.2 ="6.5943396226415096">6.6  
       3.以畜牧业为主的劳动力 ="67.237012987012989">67.2 ="43.5">43.5 ="62.137931034482762">62.1 ="92.075471698113205">92.1  
       4.以渔业为主的劳动力 ="20.691558441558442">20.7 ="52.430232558139537">52.4 ="6.3879310344827589">6.4 ="10.59433962264151">10.6  
       5.以工业为主的劳动力 ="131.03896103896105">131.0 ="257.95348837209303">258.0 ="92.83620689655173">92.8 ="69.877358490566039">69.9  
       6.以建筑业为主的劳动力 ="78.811688311688314">78.8 ="62.232558139534881">62.2 ="76.689655172413751">76.7 ="94.584905660377359">94.6  
       7.以运输业为主的劳动力 ="38.353896103896105">38.4 ="46.383720930232556">46.4 ="32.724137931034484">32.7 ="38">38.0  
       8.以商业、饮食业、服务业为主的劳动力   ="93.834415584415581">93.8 ="117.66279069767442">117.7 ="76.034482758620683">76.0 ="93.981132075471692">94.0  
       9.其他   ="76.493506493506487">76.5 ="91.081395348837205">91.1 ="72.491379310344826">72.5 ="69.037735849056602">69.0  
  (二) 外出劳动力数 ="221.07792207792207">221.1 ="202.76744186046511">202.8 ="224.20689655172413">224.2 ="232.50943396226415">232.5  
    1.出乡(县内)就业数 ="77.051948051948045">77.1 ="90.058139534883722">90.1 ="55.293103448275865">55.3 ="90.311320754716988">90.3  
    2.出县(省内)就业数 ="65.558441558441558">65.6 ="78.848837209302332">78.8 ="58.96551724137931">59.0 ="61.990566037735846">62.0  
    3.出省(国内)就业数 ="76.285714285714292">76.3 ="29.453488372093023">29.5 ="108.21551724137932">108.2 ="79.339622641509436">79.3  
   4.境外就业数 ="2.1818181818181817">2.2 ="4.4069767441860463">4.4 ="1.7327586206896552">1.7 ="0.86792452830188682">0.9  
   (三) 闲置劳动力(按300日1人〕   ="76.7">76.7 ="71.267441860465112">71.3 ="83.120689655172413">83.1 ="74.1">74.1  
四、耕地情况      
   (一) 耕地 公顷 ="183.09320346320345">183.1 ="113.95736434108527">114.0 ="254.55126436781612">254.6 ="160.98515723270438">161.0  
       1.村集体经营(包括机动地) 公顷 ="2.2323593073593075">2.2 ="3.3364341085271314">3.3 ="1.8022988505747126">1.8 ="1.8072327044025158">1.8  
       2.农户经营 公顷 ="178.77729437229436">178.8 ="105.05503875968992">105.1 ="252.23402298850576">252.2 ="158.20308176100627">158.2  
       3.合伙承包经营 公顷 ="0.95086580086580086">1.0 ="2.7077519379844963">2.7 ="0.12471264367816091">0.1 ="0.42955974842767297">0.4  
       4.其他经营 公顷 ="1.365151515151515">1.4 ="2.8581395348837209">2.9 ="1.0074712643678161">1.0 ="0.54528301886792463">0.5  
   (二)年内增加耕地 公顷 ="1.415151515151515">1.4 ="0.78372093023255818">0.8 ="2.924712643678161">2.9 ="0.27547169811320754">0.3  
                    其中:新开荒耕地 公顷 ="0.30822510822510824">0.3 ="0.28217054263565894">0.3 ="0.60459770114942524">0.6 ="5.0314465408805029E-3">0.0  
   (三)年内减少耕地 公顷 ="1.5780303030303031">1.6 ="0.69224806201550382">0.7 ="1.6610344827586205">1.7 ="2.2058490566037738">2.2  
       1.国家建设占用 公顷 ="0.49761904761904763">0.5 ="7.5193798449612409E-2">0.1 ="0.80804597701149428">0.8 ="0.50062893081761006">0.5  
          2.村集体建设占用 公顷 ="4.5584415584415588E-2">0.0 ="2.3255813953488372E-3">0.0 ="4.9770114942528733E-2">0.0 ="7.6100628930817621E-2">0.1  
          3.农民新建房屋占用 公顷 ="7.6883116883116873E-2">0.1 ="1.7054263565891473E-2">0.0 ="8.1034482758620685E-2">0.1 ="0.12088050314465408">0.1  
          4.改林果、牧、渔业占用 公顷 ="0.94428571428571428">0.9 ="0.5976744186046512">0.6 ="0.71413793103448264">0.7 ="1.4773584905660377">1.5  
                 其中:退耕还林草的耕地 公顷 ="0.74082251082251083">0.7 ="0.25426356589147286">0.3 ="0.65321839080459765">0.7 ="1.2314465408805033">1.2

 

编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]