首页  /  2005中国农业发展报告
表31 2004年农户家庭人口与劳动力情况
中国网 | 时间: 2006-01-12  | 文章来源: 中国网
(每个农村居民户)    
             
指标名称 单位 全国 东部 中部 西部  
="被调查户数 ">被调查户数  19484 6500 7396 5588  
="家庭常住人口 ">家庭常住人口  ="3.9991274892219257">4.00 ="3.8933846153846239">3.89 ="3.8825040562466198">3.88 ="4.2764853256979096">4.28  
农村人口 ="3.7803839047423797">3.78 ="3.6093846153846152">3.61 ="3.7152514872904132">3.72 ="4.0654974946313525">4.07  
家庭劳动力 ="2.4632005748306343">2.46 ="2.3830769230769229">2.38 ="2.4712006489994591">2.47 ="2.5458124552612742">2.55  
  其中:农村劳动力 ="2.3505440361322063">2.35 ="2.2363076923076819">2.24 ="2.3783126014061655">2.38 ="2.4466714387974231">2.45  
在农村劳动力中:      
   1.文盲、半文盲 ="0.2919831656744008">0.29 ="0.27153846153846051">0.27 ="0.27312060573282854">0.27 ="0.34073013600572655">0.34  
   2.小学文化程度 ="0.80537877232601107">0.81 ="0.73184615384615381">0.73 ="0.88007030827474408">0.88 ="0.79205440229062274">0.79  
   3.初中文化程度 ="1.0175528638883224">1.02 ="1.0221538461538462">1.02 ="1.0118983234180683">1.01 ="1.0196850393700763">1.02  
   4.高中文化程度 ="0.1560767809484698">0.16 ="0.18215384615384617">0.18 ="0.13304488912925905">0.13 ="0.15622763063707945">0.16  
在农村劳动力中:      
   有专业技术职称人数 ="0.11455553274481596">0.11 ="0.11630769230769231">0.12 ="9.3699296917252567E-2">0.09 ="0.1401216893342879">0.14  
   受过职业教育和培训人数 ="0.1710121125025662">0.17 ="0.17969230769230768">0.18 ="0.14305029745808545">0.14 ="0.19792412312097352">0.20  
在家庭劳动力中:        
   1.从事农业家庭经营劳动力 ="1.23">1.23 ="0.91">0.91 ="1.35">1.35 ="1.45">1.45  
   2.从事非农业家庭经营劳动力 ="0.27">0.27 ="0.29">0.29 ="0.23">0.23 ="0.27">0.27  
   3.受雇劳动者 ="0.48">0.48 ="0.52">0.52 ="0.43">0.43 ="0.38">0.38  
   4.个体、合伙工商劳动者 ="0.06">0.06 ="9.2769230769230854E-2">0.09 ="4.8810167658193487E-2">0.05 ="5.8160343593414564E-2">0.06  
   5.私营企业经营者 ="0.02">0.02 ="3.5846153846153847E-2">0.04 ="2.5554353704705247E-2">0.03 ="2.9169649248389405E-2">0.03  
   6.乡村及国家干部 ="4.2393758981728771E-2">0.04 ="0.04">0.04 ="4.0562466197945013E-2">0.04 ="3.6148890479599238E-2">0.04  
   7.教科文卫工作者 ="3.490043112297242E-2">0.03 ="4.1846153846153845E-2">0.04 ="3.4748512709572611E-2">0.03 ="2.7022190408017181E-2">0.03  
   8.其它 ="0.33">0.33 ="0.43846153846153996">0.44 ="0.30759870200108252">0.31 ="0.32">0.32  
全家劳动力外出从业时间 ="219.83155409566771">220 ="212.30846153846153">212 ="219.83964305029747">220 ="228.5717609162491">229  
全家外出从业劳动力数 ="0.91146581810716487">0.91 ="0.83507692307692305">0.84 ="0.91644131963223052">0.92 ="0.99373657838224771">0.99  
全家外出收入 ="6013.7685793471846">6014 ="8096.6373846153792">8097 ="5088.3662790697445">5088 ="4815.7779169649202">4816  
从事农业人数 ="1.2813467460480439">1.28 ="0.93076923076923068">0.93 ="1.390746349378041">1.39 ="1.4530279169649247">1.45  
从事工业人数 ="0.27">0.27 ="0.41">0.41 ="0.24">0.24 ="0.17">0.17  
从事建筑业人数 ="0.11">0.11 ="0.10230769230769231">0.10 ="0.13574905354245539">0.14 ="0.14871152469577692">0.15  
从事运输业人数 ="7.185382878259039E-2">0.07 ="0.08">0.08 ="0.06">0.06 ="0.07">0.07  
从事商贸、饮食、服务业人数 ="0.23">0.23 ="0.26">0.26 ="0.20470524607896248">0.20 ="0.23407301360057264">0.23  
从事其它行业人数 ="0.5">0.50 ="0.6">0.60 ="0.44">0.44 ="0.47">0.47  
注:资料来自农业部农村经济研究中心。

 

编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]