首页  /  2005中国农业发展报告
表28 菜篮子产品批发价格
中国网 | 时间: 2006-01-12  | 文章来源: 中国网
单位:元/千克  
类别 品名 2001年 2002年 2003年 2004年 2004年比上年    
增幅 (%)  
蔬菜 白萝卜 ="0.63828564035099999">0.64 0.54 ="0.70043168281400003">0.70 ="0.62307495733200002">0.62 ="-11.044149969232919">-11.0  
蔬菜 大蒜 ="1.611505412281">1.61 1.42 ="1.2745691193190001">1.27 ="1.835107531025">1.84 ="43.978659392398775">44.0  
蔬菜 豆角 ="2.28">2.28 2.07 ="2.5411978364299999">2.54 ="2.7035850759239999">2.70 ="6.3901848634551728">6.4  
蔬菜 胡萝卜 ="0.83">0.83 0.78 ="0.882375994873">0.88 ="0.86425668716699999">0.86 ="-2.0534678879844059">-2.1  
蔬菜 黄瓜 ="1.49">1.49 1.31 ="1.6015201837619999">1.60 ="1.468250916503">1.47 ="-8.3214228962102723">-8.3  
蔬菜 茄子 ="1.61">1.61 1.37 ="1.8309241211689999">1.83 ="1.6721649468199999">1.67 ="-8.6709860071992555">-8.7  
蔬菜 青椒 ="2.01">2.01 1.55 ="1.997559605338">2.00 ="1.889316100779">1.89 ="-5.4187872176502339">-5.4  
蔬菜 土豆 ="0.79333616666700002">0.79 0.82 ="0.83846836747300002">0.84 ="0.90536675960199997">0.91 ="7.9786423345486801">8.0  
蔬菜 西红柿 ="1.34">1.34 1.18 ="1.569622611757">1.57 ="1.436789372355">1.44 ="-8.4627501163040399">-8.5  
蔬菜 大白菜 ="0.64">0.64 0.51 ="0.69409680123100004">0.69 ="0.58284987568000002">0.58 ="-16.02758078609504">-16.0  
蔬菜 大葱 ="0.73">0.73 0.87 ="1.043045999786">1.04 ="1.2325538530189999">1.23 ="18.168695654063292">18.2  
蔬菜 芹菜 ="0.87">0.87 0.78 ="1.143457201735">1.14 ="0.95991225421699999">0.96 ="-16.05175490954117">-16.1  
蔬菜 洋白菜 ="0.65306793421099996">0.65 0.54 ="0.78300419627700002">0.78 ="0.66937562005499995">0.67 ="-14.511873213742287">-14.5  
蔬菜 油菜 ="0.86838081578899995">0.87 0.85 ="1.100183632814">1.10 ="0.878764896244">0.88 ="-20.125616303131611">-20.1  
水果 蜜桔 ="2.24">2.24 1.72 ="1.7288167988350001">1.73 ="1.852565343215">1.85 ="7.1579906247666303">7.2    
水果 甜橙 ="5.1">5.10 6.14 ="5.7525226057459999">5.75 ="4.8631520432880002">4.86 ="-15.460531377480159">-15.5    
水果 西瓜 ="1.9">1.90 1.8 ="1.897987081301">1.90 ="2.02827325252">2.03 ="6.8644393053346686">6.9    
水果 鸭梨 ="1.41327127193">1.41 1.33 ="1.4610764021139999">1.46 ="1.3508203134200001">1.35 ="-7.5462233552244573">-7.5    
水果 富士苹果 ="2.44">2.44 2.7 ="2.4638873182880001">2.46 ="2.5587764199579999">2.56 ="3.8511948564243781">3.9    
水果 香蕉 ="2.7571449210529999">2.76 2.76 ="2.8094445067759999">2.81 ="3.0265595675460002">3.03 ="7.728042331726015">7.7    
水果 菠萝 ="2.18">2.18 2.39 ="2.1397196385620001">2.14 ="2.0517314895409999">2.05 ="-4.1121344794560422">-4.1    
畜产品 鸡蛋 ="4.2446042412280001">4.24 4.35 ="4.2629123537940004">4.26 ="5.3595759798589997">5.36 ="25.725690210097007">25.7  
畜产品 牛肉 ="13.04">13.04 13.94 ="14.715807077317001">14.72 ="15.117338280902">15.12 ="2.728570723137036">2.7  
畜产品 白条鸡 ="7.5">7.50 6.85 ="7.0676307660060003">7.07 ="8.4278747098970008">8.43 ="19.246109324690863">19.2  
畜产品 活鸡 ="7.3">7.30 8.36 ="8.1440847542609998">8.14 ="9.5171907344169995">9.52 ="16.86016319313952">16.9  
畜产品 猪后腿肉 ="10.26">10.26 9.46 ="10.482394502164">10.48 ="13.813341068066">13.81 ="31.776580868181938">31.8  
畜产品 羊肉 ="14.62">14.62 14.79 ="14.768065063252999">14.77 ="14.925284476438">14.93 ="1.0645904694461583">1.1  
水产品 草鱼 ="7.6">7.60 7.12 ="6.8180955574370001">6.82 ="9.5631370949519994">9.56 ="40.26111858348451">40.3  
水产品 带鱼 ="8.9143607982459994">8.91 9.63 ="9.3610739881360008">9.36 ="11.190206719558001">11.19 ="19.539774322264726">19.5  
水产品 鲫鱼 ="9.14">9.14 7.62 ="7.6044465600800004">7.60 ="9.5796585321460004">9.58 ="25.974434253177535">26.0  
水产品 鲤鱼 ="6.71">6.71 6.26 ="6.106650420227">6.11 ="8.2092161399000005">8.21 ="34.430752949418753">34.4  
水产品 鲢鱼 ="4.37">4.37 4.02 ="4.5943885938099998">4.59 ="5.1382340445289998">5.14 ="11.837167005240268">11.8

注:资料来源于农业部
编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]