打印文章 ] [   ]
表7 农作物播种面积
中国网 | 时间:2006 年1 月12 日 | 文章来源:中国网

单位:千公顷  
  农作物总 粮食作物                         果园面积  
 年份   地区  播种面积 播种面积             大豆          
                         
1983        143,993        114,047        33,137        29,050        18,824             8,390           6,077           1,198           4,102           2,015  
1984        144,221        112,884        33,179        29,577        18,537             8,678           6,923           1,230           4,320           2,219  
1985        143,626        108,845        33,070        29,218        17,694          7,718         11,800           5,141           1,525           1,753           2,736  
1986        144,204        110,933        32,266        29,616        19,124          8,295         11,414           4,306           1,470           5,304           3,672  
1987        144,957        111,268        32,193        28,798        20,212          8,445         11,180           4,844           1,357           5,572           4,508  
1988        144,869        110,123        31,987        28,785        19,692          8,120         10,619           5,535           1,669           6,032           5,066  
1989        146,554        112,205        32,700        29,841        20,353          8,057         10,504           5,203           1,529           6,290           5,372  
1990        148,362        113,466        33,064        30,753        21,401          7,560         10,900           5,588           1,679           6,338           5,179  
1991        149,586        112,314        32,590        30,948        21,574          7,041         11,530           6,538           1,947           6,546           5,318  
1992        149,007        110,560        32,090        30,496        21,044          7,221         11,489           6,835           1,906           7,031           5,818  
1993        147,741        110,509        30,355        30,235        20,694          9,454         11,142           4,985           1,687           8,084           6,432  
1994        148,241        109,544        30,171        28,981        21,152          9,222         12,081           5,528           1,755           8,921           7,262  
1995        149,879        110,060        30,744        28,860        22,776          8,127         13,101           5,422           1,820         10,616           8,098  
1996        152,381        112,548        31,406        29,611        24,498          7,471         12,556           4,722           1,846         11,693           8,553  
1997        153,969        112,912        31,765        30,057        23,775          8,346         12,381           4,491           1,923         11,288           8,648  
1998        155,706        113,787        31,214        29,774        25,239          8,500         12,919           4,459           1,984         12,293           8,535  
1999        156,373        113,161        31,284        28,855        25,904          7,762         13,906           3,726           1,644         13,347           8,667  
2000        156,300        108,463        29,962        26,653        23,056          9,307         15,400           4,041           1,514         15,237           8,932  
2001        155,708        106,080        28,812        24,664        24,282          9,482         14,631           4,810           1,654         16,403           9,043  
2002        154,636        103,891        28,202        23,908        24,634          8,720         14,766           4,184           1,818         17,353           9,098  
2003        152,415          99,410        26,508        21,997        24,068          9,313         14,990           5,111           1,657         17,954           9,437  
2004        153,553        101,606        28,379        21,626        25,446          9,589         14,431           5,693           1,568         17,560           9,768  
2004              
东部地区          49,248          30,143          9,834          6,975          8,136          1,588           3,779           2,258              997           8,683           5,347  
中部地区          67,673          46,975        13,646          8,948        11,613          6,929           7,441           2,111              176           5,757           1,904  
西部地区          36,632          24,487          4,899          5,703          5,696          1,072           3,210           1,324              396           3,121           2,517

编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]

关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-68326688