打印文章 ] [   ]
表12 养殖业情况
中国网 | 时间:2006 年1 月12 日 | 文章来源:中国网
    猪年末 羊年末 肉类产量         禽蛋产量 奶类产量 水产品
 年份   地区  年末存栏                               总产量
  (万头) (万头) (万头) (万吨) (万吨) (  ) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨)
1983           10,350           29,854           16,695             1,402             1,316                  32                  55                  332                  546
1984           10,839           30,679           15,840             1,690             1,445                  37                  59                149                432                  619
1985           11,382           33,140           15,588             1,927             1,655                  47                  59                160                535                  705
1986           11,896           33,719           16,623             2,112             1,796                  59                  62                188                555                333                824
1987           12,191           32,773           18,034             2,216             1,835                  79                  72                219                590                379                955
1988           12,538           34,222           20,153             2,480             2,018                  96                  80                274                696                419             1,061
1989           12,805           35,281           21,164             2,629             2,123                107                  96                282                720                436             1,152
1990           13,021           36,241           21,002             2,857             2,281                126                107                323                795                475             1,237
1991           13,193           36,965           20,621             3,144             2,452                154                118                395                922                524             1,351
1992           13,485           38,421           20,733             3,431             2,635                180                125                454             1,020                564             1,557
1993           13,988           39,300           21,731             3,842             2,854                234                137                274             1,180                564             1,823
1994           14,919           41,462           24,053             4,499             3,205                327                101                755             1,479                609             2,143
1995           15,862           44,169           27,865             5,260             3,648                415                202                935             1,677                673             2,517
1996           13,361           36,284           23,728             4,584             3,158                356                181                833             1,897                736             2,813
1997           14,542           40,035           25,576             5,269             3,596                441                213                979             1,897                681             3,602
1998           14,803           42,256           26,904             5,724             3,884                480                235             1,056             2,021                745             3,907
1999           15,025           43,020           27,926             5,949             3,891                505                251             1,116             2,135                807             4,122
2000           15,152           44,682           29,032             6,125             4,031                533                274             1,208             2,243                919             4,279
2001           14,996           45,743           29,826             6,334             4,184                549                293             1,210             2,337             1,123             4,374
2002           15,189           46,292           31,655             6,587             4,327                585                317             1,250             2,462             1,400             4,566
2003           15,500           46,602           34,054             6,933             4,519                631                357             1,312             2,607             1,849             4,705
2004           15,738           48,189           36,639             7,245             4,702                676                399             1,351             2,724             2,368             4,902
2004              
东部地区             4,183           17,223             9,150             2,969             1,805                244                109                760             1,420                798             3,805
中部地区             5,527           17,125           13,867             2,696             1,769                291                159                448                999             1,089                905
西部地区             6,028           13,840           13,622             1,580             1,128                141                131                143                305                482                162
注:根据1996年第一次农业普查结果,1996-1999年畜牧业年报数据进行了调整。2000年、2001年生猪指标采用抽样调查数据。
    水产品产量全国数据包括水产总公司产量

 

编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [   ] [ 关闭窗口 ]

关于我们 | 法律顾问:北京岳成律师事务所 | 刊登广告 | 联系方式 | 本站地图
版权所有 中国互联网新闻中心 电子邮件: webmaster@china.org.cn 电话: 86-10-68326688